大学电子信息课程设置与培养目标
以下是两个大学的课程安排,在校学生大家看看你学校的
课程设置和目标与这两个学校有什么异同。也可以参照一
下把你学习的课程比别人少的部分自己自学或去别的老师
那里听课的方式自己学好。下面是两个学校的课程方案:
第一个是昆明理工大学的课程,本学校是个二类学校。第
二个是复旦大学的课程设置,是国家一级学校。仅供参
考,网上转载整理。不作为商业用途
。
昆明理工大学课程说明:
一、培养目标
坚持“四项基木原则”,在社会主义思想道德、文化水平、身心健康等方面得到全面发展,同时,面向现代化、面向未来具有坚实的数学、物理、英语、及计算机知识基础,并掌握现代电子学和电子信息处理领域深厚的理论基础、扎实的实验技能和手段等专业知识的高级工程技术人才。毕业生具有广阔的知识面,较强的社会适应能力和创新能力,就业竞争能力强
二、业务范围
未来的电子信息科学与技术与产业仍将在世界各发达国家和我国我省得到优先发展。其就业前景广阔。本专业将使同学在掌握广博扎实的自然科学、人文社会科学知识基础上,通过电子学、计算机科学、数字处理及传输理论、微机电系统( MEMS )技术等几个学科的专业基础课和专业课学习,掌握宽口径的专业知识,并具有一定的应用这些知识的能力。学生毕业后可从事电子技术和图像处理、视觉处理、通讯技术、电子信息工程、微机电技术及电子信息处理技术、电子设备与仪器的研制、生产和应用;信号处理、传输、交换等技术的研究与教学工作。毕业生可在科教、工业、农业、交通、通讯、金融、保险、公安(保安)、医疗、建筑、传媒等行业的有关部门发挥作用。
三、业务培养规格要求(毕业生的知识、能力、素质要求)
? 本专业毕业生应掌握以下知识:
? 具有坚实的数学、物理、外语、计算机基础知识;
? 系统掌握本专业所必须的技术基础理论知识,主要包括电子学、计算机硬件接口开发知识、计算机数字图形及图像处理、计算机数字语音及视频处理以及微机电系统( MEMS )技术及相关的知识;
? 在掌握本专业必须的专业技术知识的前提下,了解木学科的前沿和发展动态;
? 掌握从事本专业所需要的实验知识与技能;
? 具有一定的人文、社会、经济和管理知识。
? 本专业毕业生应具有以下能力:
? 具有运用所学知识并在此基础上学习掌握新知识的能力;
? 具有较强的本专业领域的实验动手能力:具有对一般电子设备和仪器的应用能力,计算机操作和计算机信息处理的一般编程能力;
? 利用计算机进行数字系统运用开发能力:对电子信息系统初步的研制和设计的能力和工程实践能力;
? 掌握文献检索、资料查询的基本方法,了解木专业的前沿和动态,具有一定的科学研究和实际工作能力;
? 有独立思考和创新能力、良好的交流与工作环境适应能力。
? 本专业毕业生应具备以下素质:
? 具备良好的道德和文化素质;
? 有健康的身体和心理素质;
? 具有良好的专业技术素质:掌握电子学及信息系统方面的基本理论,具有计算机软、硬件的知识和应用能力,了解现代信息社会的一般信息技术和原理。具有在电子学、信息系统科学、计算机科学等领域方面的综合素质。
四、主干课程:
? 电子信息科学与技术专业主干课程
序号 课程代码 课程名称 学分
1 112198 模拟电路 5
2 112202 数字电路与系统 6
3 112112 信号与系统 5
4 112075 图象信号系统原理 4
5 112076 MEMS 原理
6 112073 微机原理与接口技术 5
7 112071 数字信号处理 5
8 112985 数字图象处理 4
9 112094 通信原理 4
五、修业年限、授予学位:
原则上为四年,实行弹性学制,学生可在 3-6 年内完成学业,符合学校学籍管理中有关学位授予条件和要求的授予理学学士学位。
六、学分结构与毕业最低学分要求
? 电子信息科学与技术专业学分结构及要求的毕业最低总学分 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
类型 | 学分 |
理论教学 | 172 |
实践教学 | 54 |
课外教育 | 20 |
毕业最低要求总学分 | 246 |
? 电子信息科学与技术专业理论教学学分结构
类型 | 学分 | 百分比 |
必修课 | 128 | 74.4 |
选修课 | 44 | 25.6 |
其中,通识教育选修课不小于 10 学分 | ||
合计 | 172 | 100 |
七、课程设置与学分分布
1 、人文社会科学类课 51 学分
“两课” 12 学分
体育 4 学分
外语 20 学分
经、管类课程 5 学分
通识教育选修课 10 学分
2 、自然科学类基础课程 52 学分
数学类 25 学分
物理类 8 学分
计算机基础类 19 学分
3 、学科基础课 28 学分
技术基础类 28 学分
4 、专业课 41 学分
专业必修课 41 学分
5 、实践环节 54 学分
独立设置的实验课 21 学分
实习类 16 学分
社会实践 5 学分
毕业设计(论文) 12 学分
6 、课外教育培养环节
学生遵照《昆明理工大学课外教育培养方案》执行,本环节最低学分要求 20 学分。
复旦大学课程说明:
电子信息科学与技术是一门与生产实践关系密切、适应面广、发展迅速的学科。它研究如何应用信息理论、电路与系统理论和电子学技术、计算机技术,获取、传输、处理和控制信息,设计电子信息系统并加以实现等技术。本专业培养的学生具有坚实的数理基础,掌握电子学与信息系统的基本理论和方法,熟悉计算机应用技术,有较强的科学研究能力和一定的解决实际问题的能力。本科生毕业后可在信息处理与系统、通信、广播电视、自动控制、计算机工程和医学仪器与系统等电子领域从事科学研究、教学和应用技术等工作。
主要课程有:高等数学、普通物理、模拟电路、数字电路、微机原理及应用、软件技术基础、信号与通信系统、数字信号处理、电路理论、自动控制原理及电子信息系统实验等。
一、培养目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培养具有坚实的数理基础,系统掌握电子学与信息系统的基本理论与方法,熟悉计算机应用技术,获得科学研究初步训练,能在电子学、信息科学、电子工程、计算机技术或其它相邻领域中从事科研、教学、科技开发、产品设计,工程技术与生产管理的专门人才。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、培养基本要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.具有扎实的数学、物理基础。2.具有较宽广的计算机基础知识,能够熟练地进行计算机操作、编写应用程序,具有较高的计算机应用系统的开发能力。3.系统地掌握电路原理、模拟电路、数字电路、信号分析与处理、电磁场与微波技术、电子线路设计、集成电路设计、计算机软件与硬件等方面的基础理论知识。4.通过实践教学环节,在对实践技能进行基本训练的基础上,着重提高电子、通信、计算机设备与系统的设计、安装、测试和维修等方面的能力。5.熟练掌握一门外国语,能顺利阅读本专业的外文资料,具有一定的语言交流能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、专业特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业是综合电子科学与技术、计算机科学与技术的宽口径专业,依托计算机与电气工程学院强电背景,坚持以信息处理与信息融合为主的发展方向,以信息获取,信息处理为研究中心,强化电路硬件设计能力的培养,以电子系统设计与集成专业领域为重点发展方向,逐步形成以电子科学与技术、通信技术、计算机技术、嵌入式系统技术综合运用能力培养为目标的办学特色和科学研究开发能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、核心课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微机原理及应用、信号与系统、数据通信原理、电子线路设计(VHDL)、DSP原理及应用、嵌入式系统、集成电路设计等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、学制与学位的授予 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业学制四年,按照学分制管理,实行弹性学习年限(最长6年)。修满培养计划规定的170学分方能毕业,达到学位要求者授予工学学士学位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、课程设置及学分要求 (共 170 学分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)通识课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生应在通识课程中修满47.5学分。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)学科基础课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生应在学科基础课程“电子电气信息工程类”课程中修满50.5学分。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)专业课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论