SanRexIGBT
SanRexIGBT模块
三社IGBT:GCA75BA60、GCA100BA60、GCA150BA60、GCA200BA60、
GCA300BA60、GSA400BA60、GCA75AA120、GCA100AA120、GCA150AA120、
GCA200AA120、GCA300AA120、GCA400AA120
三社GTR:SanbRexGTR模块
QCA75BA60、QCA100BA60、QCA150BA60、QCA200BA60、
SQD300BA60、SQD400BA60、QCA50AA100、QCA50AA120、QCA75AA100、
QCA75AA120、QCA100AA100、QCA100AA120、QCA150AA100、QCA150AA120、
QCA200AA100、QCA200AA120、SQD300AA100、SQD300AA120、SQD400AA100、
SQD400AA120
三社整流模块:SanRex整流模块
DD(KD)25F160、DD(KD)30GB080、DD(KD)30HB160、
DD(KD)40F160、DD(KD)55F160、DD60KB160、DD(KD)60GB160、
DD(KD)60HB160、DD(KD)70F160、DD(KD)90F160、DD100KB160、
DD(KD)100GB160、DD(KD)100HB160、DD(KD)110F160、DD130F160、
DD160KB160、DD160F160、DD200KB160、DD200GB160、DD200HB160、DD250KB160、
DD250GB160、DD250HB160、DD300KB160、DF60LA/LB160、DF75LA/LB160、
DF100LA/LB160、DF20DB080、DF20DB160、DF20CA160、DF20BA080、DF20AA160、
DF30DB160、DF30CA160、DF30BA080、DF30AA160、DF30AC160、DF40BA080、
DF40AA160、DF50BA080、DF50AA160、DF60BA080、DF60AA160、DF75BA080、
DF75AA160、DF100BA080、DF100AA160、DF150BA080、DF150AA160、DF200AA160、
DFA50BA160/120、DFA75BA160/120、DFA100BA160/120、DFA150AA160/120、
DFA200AA160/120、CVM25CC80、CVM75CD80、CVM75BB80、CVM100BB80、
CVM150BB120、CVM200BB120、CVM40CD160、CVM40BB160、CVM50BB160、
CVM75BB160、CVM75AA160、CVM100BB160、CVM100AA160、CVM180BB80、
CVM180AA80、CVM25CC160、CLF150AA160、CLK70AA160、CLK100AA160、
PVC75-16、PVC100-16
三社可控硅,SanRex可控硅:
PK25F160、PK40F160、PK55F160、PK70F160、PK90F160、
PK110F160、PK130F160、PK160F160、PK25FG080、PK40FG080、PK55FG080、
PK70FG080、PK90FG080、PK110FG080、PK130FG080、PK25GB160、PK55GB160、
PK90GB160、PK200GB160、PK250GB160、PK25HB160、PK55HB160、PK90HB160、
PK200HB160、PK250HB160、SBA500AA160。
三社可控硅+二极管,SanRex二极管:
PD(PE)25FG160、PD(PE)40FG160、PD(PE)55FG160、
PD(PE)70FG160、PD(PE)90FG160、PD(PE)110FG160、PD(PE)130FG160、
PD(PE)25F160、PD(PE)25GB160、PD(PE)25HB160、PD(PE)40F160、PD(PE)55F160、
PD(PE)55GB160、PD(PE)55HB160、PD(PE)70F160、PD(PE)90F160、PD(PE)110F160、
PD(PE)130F160、PD(PE)160F160、PD(PE)200GB160、PD(PE)200HB160、PD(PE)250HB160
普通整流二极管模块(二单元)/Standard Recovery Dual Diode Modules
DD(KD)25F80-160
DD(KD)30HB120-160
DD(KD)40F80-160
DD(KD)55F80-160
DD(KD)60HB120-160
DD60KB80-160
DD(KD)70F80-160
DD(KD)90F80-160
DD(KD)100HB120-160
DD100KB80-160
DD(KD)110F80-160
DD130F80-160
DD160F80-160
DD160KB80-160
DD200HB120-160
DD200KB80-160
DD240KB80-160
DD250HB120-160
DD300KB80-160
普通整流二极管模块(一单元)/ Standard Recovery Dual Diode Modules
DG20AA40-160 400 20 101 450 840 1.65 8 2500 150 1.6
MDF(R)100A30-50 300 100 109 2000 16700 1.15 6 150 0.35
MDF(R)150A30-50 300 150 98 3000 37500 1.15 10 150 0.3
MDF(R)200A30-50 300 200 92 4000 66600 1.15 13 150 0.25
MDF(R)250A30-50 300 250 92 4500 84000 1.15 15 150 0.2
快速恢复二极管模块 / Fast Recovery Diode Modules
FRG25BA60 600 25 94 450 840 1.3 30(150oC) 100 150 1.6
FRG25CA120 1200 25 78 400 660 1.8 1(150oC) 200 150 1.6
FDF25CA120 1200 25 114 400 660 1.8 2(150oC) 200 150 0.4
FDF60BA60 600 60 80 600 1490 1.6 60 100 150 0.36
FRD(FDS)100BA60 600 100 94 2000 16700 1.3 100(125oC) 100 150 0.4
FRD100CA120 1200 100 78 2000 16600 1.8 5(150oC) 300 150 0.4
FDS100CA120 1200 100 78 2000 16600 1.8 5(150oC) 300 150 0.4
FRS150BA50 500 150 85 3000 37500 1.3 150 200 150 0.33
MDF(R)150A40L(M) 400 150 94 3000 37500 1.3 50 450/550 150 0.3*
FRS200BA60 600 200 94 3300 45000 1.3 200(150oC) 100 150 0.2
FRS200CA120 1200 200 78 3300 45000 1.8 10(150oC) 350 150 0.2
MDF(R)250A40L(M) 400 250 83/85 4500 84000 1.4/1.3 60 450/550 150 0.2*
FRS300BA50 500 300 85 4000 66600 1.3 300 200 150 0.165
FRS300CA50 500 300 116 4000 66600 1.3 300 200 150 0.085
FRS400BA60 600 400 94 4000 66640 1.3 400 200 150 0.1
FRS400CA120 1200 400 78 4000 66640 1.8 20(150oC) 400 150 0.1
FRS400DA120 1200 400 38 4000 66640 2.8 20(150oC) 200 150 0.1
FRS400EA200 2000 400 79 5000 104000 2.2(125oC) 100(150oC) 700 150 0.08
DKR200AB60 600 100 133 1800 13500 1.4 100 200 150 0.125*
DKR300AB60 600 150 124 1800 13500 1.4 100 200 150 0.125*
DKR400AB60 600 200 122 3000 37500 1.4 150 200 150 0.1*
软恢复二极管模块 / Soft Recovery Diode Modules
DCA100AA60 600 100 85 2000 16700 1.3 100 300 0.5
DCA150AA60 600 150 72 2500 26000 1.3 150 300 0.4
DCA200AA60 600 100 85 2000 16700 1.3 100 300 0.5
DKA300AA60 600 150 72 2500 26000 1.3 150 300 0.4
DSR200BA60 600 200 85 3300 45000 1.3 200 300 0.25
DSR300BA60 600 300 72 4000 66400 1.3 300 300 0.2
DSR400AA60 600 400 98 8000 266000 1.3 500 350 0.1
DBA100UA40 400 2X50 99 490 1000 1.2 100* 130 0.85
DBA100UA60 600 2X50 92 490 1000 1.35 100* 200 0.85
DBA200UA40 400 2X100 96 700 2100 1.20 100* 130 0.45
DBA200UA60
日本SanRex三社电机三相整流桥模块 / Three Phase Bridges
标准型三相整流桥模块 / Standard Recovery Three Phase Bridges
Part #
(PDF Files) VRRM IDC IFSM VFM IRRM VISO Rth(j-c) Connection
( V ) (A) (oC) A(60HZ) V(25oC) mA(150oC) V(RMS) (oC / W)
DF20AA120-160 1200-1600 20 119 240 1.25 3 2500 0.6
DF20CA80-160 800-1600 20 123 600 1.1 8 2500 0.6 DF 系列
DF30CA80-160 800-1600 30 122 850 1.1 8 2500 0.42
DF30AA120-160 1200-1600 30 117 300 1.3 3 2500 0.42
DF40AA120-160 1200-1600 40 117 700 1.3 8 2500 0.32
DF50AA120-160 1200-1600 50 114 700 1.2 8 2500 0.30
DF60AA120-160 1200-1600 60 112 1000 1.3 12 2500 0.24
DF75AA120-160 1200-1600 75 100 1000 1.4 10 2500 0.24
DF100AA120-160 1200-1600 100 102 1000 1.2 15 2500 0.2
DF150AA120-160 1200-1600 150 94 1100 1.35 15 2500 0.14
DF200AA120-160 1200-1600 200 102 2000 1.35 20 2500 0.10
节约成本型三相整流桥模块 / Standard Recovery Cost Effective Three Phase Bridges
Part #
(PDF Files) VRRM IDC IFSM VFM IRRM Tj Rth(j-c) Connection
( V ) (A) (oC) A(60HZ) V(25oC) mA(150oC) (oC) (oC / W)
DF60LA80 800 60 111 800 1.3 8 150 0.25
DF60LA160 1600 60 111 800 1.3 8 150 0.25 DFA系列
DF60LB80 800 60 111 800 1.3 8 150 0.25
DF60LB160 1600 60 111 800 1.3 8 150 0.25
DF75LA80 800 75 101 1000 1.3 8 150 0.25
DF75LA160 1600 75 101 1000 1.3 8 150 0.25
DF75LB80 800 75 101 1000 1.3 8 150 0.25
DF75LB160 1600 75 101 1000 1.3 8 150 0.25
DF100LA80 800 100 90 1300 1.3 12 150 0.23
DF100LA160 1600 100 90 1300 1.3 12 150 0.23
DF100LB80 800 100 90 1300 1.3 12 150 0.23
DF100LB160 1600 100 90 1300 1.3 12 150 0.23
带可控硅开关型三相整流桥模块 / Standard Recovery Built-in Thyristor Three Phase Bridges
Part #
(PDF Files) VRRM IDC IFSM I2T VFM(D) IRRM(D) Rthjc(D) VTM(THY) IRRM(THY) Rthjc(THY)
( V ) (A) (oC) A(60HZ) (A2S) V(25oC) mA(150oC) (oC/W) V(25oC) mA(135oC) (oC/W)
DFA50BA80 800 50 117 800 2660 1.30 8 0.25 1.25 50 0.80
DFA50BA160 1600 50 117 800 2660 1.30 8 0.25 1.25 50 0.80
DFA75BA80 800 75 101 1000 4150 1.30 8 0.25 1.20 60 0.40
DFA75BA160 1600 75 101 1000 4150 1.30 8 0.25 1.20 60 0.40
DFA100BA80 800 100 98 1300 7030 1.30 12 0.20 1.20 70 0.36
DFA100BA160 1600 100 98 1300 7030 1.30 12 0.20 1.20 70 0.36
DFA150AA80 800 150 93 1600 10670 1.35 15 0.14 1.35 100 0.21
DFA150AA160 1600 150 93 1600 10670 1.35 15 0.14 1.35 100 0.21
DFA200AA80 800 200 96 2000 17000 1.35 20 0.1 1.15 50 0.18
DFA200AA160 1600 200 96 2000 17000 1.35 20 0.1 1.15 50 0.18
PK-FG系列 Dual Thyristors Modules(可控硅模块)
Part #
(PDF Files) VRRM
(V) IT(AV) IFSM
A(60HZ) I2T
(A2S) VTM
V(25oC) IRRM
mA(125oC) Tj
(oC) Rth(j-c)
(oC/W)
(A) (oC)
PK(PD,PE)25FG 400-1600V 25 81 700 2870 1.6 5 125 1.1
PK(PD,PE40)FG 400-1600V 40 83 950 3760 1.6 10 125 0.65
PK(PD,PE)55FG 400-1600V 55 81 1300 7040 1.6 15 125 0.5
PK(PD,PE)70FG 400-1600V 70 84 1600 10660 1.6 20 125 0.37
PK(PD,PE)90FG 400-1600V 90 82 2300 22040 1.6 25 125 0.3
PK(PD,PE)110FG 400-1600V 110 81 3000 37500 1.6 30 125 0.25
PK(PD,PE)130FG 400-1600V 130 83 3500 51040 1.6 35 125 0.2
PK(PD,PE)160FG 400-1600V 160 84 5400 125000 1.5 35 125 0.18
PK(PD,PE)200FG 400-1600V 200 78 6500 180000 1.5 50 125 0.167
PK-F系列,PK-GB系列,PK-HB系列,Standard Dual Thyristors Modules (可控硅模块)
Part #
(PDF Files) VDRM/VRRM
(V) IT(AV) IT(RMS) IFSM
A(60HZ) I2T
(A2S) IGT
mA(25oC) VGT
V(25oC) VTM
V(25oC) Rth(j-c)
(oC/W)
(A) (oC) (A) (oC)
PK(PD,PE,KK)25F 400-1600V 25 96 39 96 580 1400 50 3 1.55 0.78
PK(PD,PE,KK)40F 400-1600V 40 96 62 96 1300 7200 70 3 1.4 0.55
PK(PD,PE,KK)55F 400-1600V 55 89 86 89 1750 12800 70 3 1.4 0.5
PK(PD,PE,KK)70F 400-1600V 70 94 110 94 1950 16200 70 3 1.4 0.33
PK(PD,PE,KK)90F 400-1600V 90 93 140 93 2300 22000 100 3 1.4 0.27
PK(PD,PE,KK)110F 400-1600V 110 88 172 88 2550 26500 100 3 1.45 0.25
PK(PD,PE,KK)130F 400-1600V 130 90 205 90 4400 8X104 100 3 1.4 0.2
PK(PD,PE,KK)160F 400-1600V 160 87 250 87 5500 1.25X105 100 3 1.42 0.18
PK(PD,PE,KK)25HB 1200,1600V 25 94 39 94 500 1000 50 2 1.6 0.8
PK(PD,PE,KK)55HB 1200,1600V 55 85 86 85 1100 5000 100 2 1.5 0.5
PK(PD,PE,KK)90HB 1200,1600V 90 88 140 88 1800 15000 100 2 1.4 0.3
PK(PD,PE,KK)200HB 1200,1600V 200 74 310 74 5500 1.25X105 100 3 1.5 0.18
PK(PD,PE,KK)250HB 1200,1600V 250 72 390 72 5500 1.25X105 100 3 1.60 0.14
PK(PD,PE,KK)25GB 400,800V 25 97 39 97 500 1000 50 3 1.5 0.8
PK(PD,PE,KK)55GB 400,800V 55 89 86 89 1100 5000 100 3 1.35 0.5
PK(PD,PE,KK)90GB 400,800V 90 91 140 91 1800 15000 100 3 1.3 0.3
PK(PD,PE,KK)200GB 400,800V 200 74 310 74 5500 1.25X105 100 3 1.5 0.18
PK(PD,PE,KK)250GB 400,800V 250 72 390 72 5500 1.25X105 100 3 1.60 0.14
SBA500AA 400-1600V 500 66 785 66 10000 4.16X105 200 3 1.45 0.085
PWB系列Three Phase Thyristors Modules(Half Bridge)/三相共阳可控硅模块(电焊机用)
Part #
(PDF Files) VDRM/VRRM
(V) IT(AV) IT(RMS) ITSM
A(60HZ) I2T
(A2S) IGT
mA(25oC) VTM
V(25oC) IDRM/IRRM
mA(125oC) Rth(j-c)
(oC/W)
(A) (oC) (A) (oC)
PWB60A30 300 60 123 94 123 1800 13500 150 1.25 10 0.35
PWB60A40 400 60 123 94 123 1800 13500 150 1.25 10 0.35
PWB80A30 300 80 116 125 116 2500 26000 150 1.2 12 0.35
PWB80A40 400 80 116 125 116 2500 26000 150 1.2 12 0.35
PWB100A30 300 100 114 157 114 3500 51000 150 1.2 15 0.3
PWB100A40 400 100 114 157 114 3500 51000 150 1.2 15 0.3
PWB130A30 300 130 112 204 112 3500 51000 150 1.2 30 0.20
PWB130A40 400 130 112 204 112 3500 51000 150 1.2 30 0.20
PWB150A40 400 150 112
PWB200AA30 300 200 121 314 121 6000 149940 150 1.2 60(150oC) 0.12
PWB200AA40 400 200 121 314 121 6000 149940 150 1.2 60(150oC) 0.12
我公司提供专业创新、高可靠性、可信赖、高质量的产品、系统、解决方案和服务
产品详情请登陆我公司网站: http://www.hqelec.com
或来人来电咨询我公司产品工程师!
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论