电话:022-88269798 13902102422(胡先生)
传真;022-88269797
天津市河西区挂甲寺美宁公寓8号楼底商1门
一、可编程序控制器 | |||
(一)S7-200可编程序控制器 | |||
序号 | 订 货 号 | 技 术 参 数 | |
中央处理单元 CPU | |||
1 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 | CPU 221 DC/DC/DC 6输入/4输出 | |
2 | 6ES7 211-0BA23-0XB0 | CPU 221 AC/DC/继电器 6输入/4输出 | |
3 | 6ES7 212-1AB23-0XB0 | CPU 222 DC/DC/DC 8输入/6输出 | |
4 | 6ES7 212-1BB23-0XB0 | CPU 222 AC/DC继电器 8输入/6输出 | |
5 | 6ES7 214-1AD23-0XB0 | CPU 224 DC/DC/DC 14输入/10输出 | |
6 | 6ES7 214-1BD23-0XB0 | CPU 224 AC/DC/继电器 14输入/10输出 | |
7 | 6ES7 214-2AD23-0XB0 | CPU 224XP DC/DC/DC 14输入/10输出 | |
8 | 6ES7 214-2BD23-0XB0 | CPU 224XP AC/DC/继电器 14输入/10输出 | |
9 | 6ES7 216-2AD23-0XB0 | CPU 226 DC/DC/DC 24输入/16输出 | |
10 | 6ES7 216-2BD23-0XB0 | CPU 226 AC/DC/继电器 24输入/16输出 | |
扩展模块 EM | |||
11 | 6ES7 221-1BF22-0XA0 | EM 221数字量输入模块,8输入 24V DC | |
12 | 6ES7 221-1EF22-0XA0 | EM 221数字量输入模块,8输入(交流120/230V AC) | |
13 | 6ES7 221-1BH22-0XA0 | EM 221数字量输入模块,16输入 24V DC | |
14 | 6ES7 222-1BF22-0XA0 | EM 222数字量输出模块,8输出 24V DC | |
15 | 6ES7 222-1HF22-0XA0 | EM 222数字量输出模块,8输出 继电器 | |
16 | 6ES7 222-1EF22-0XA0 | EM 222 数字量输出模块,8输出(交流120/230V AC) | |
17 | 6ES7 222-1BD22-0XA0 | EM 222数字量输出模块,4输出 24V DC-5A | |
18 | 6ES7 222-1HD22-0XA0 | EM 222数字量输出模块,4输出 继电器-10A | |
19 | 6ES7 223-1BF22-0XA0 | EM 223数字量输入/输出模块,4输入/4输出 24V DC | |
20 | 6ES7 223-1HF22-0XA0 | EM 223数字量输入/输出模块,4输入24V DC/4继电器输出 | |
21 | 6ES7 223-1BH22-0XA0 | EM 223数字量输入/输出模块,8输入/8输出 24V DC | |
22 | 6ES7 223-1PH22-0XA0 | EM 223数字量输入/输出模块,8输入24V DC/8继电器输出 | |
23 | 6ES7 223-1BL22-0XA0 | EM 223数字量输入/输出模块,16输入/16输出 24V DC | |
24 | 6ES7 223-1PL22-0XA0 | EM 223数字量输入/输出模块,16输入24V DC/16继电器输出 | |
25 | 6ES7 231-0HC22-0XA0 | EM 231模拟量输入模块,4输入 | |
26 | 6ES7 231-7PB22-0XA0 | EM 2路输入热电阻 | |
27 | 6ES7 231-7PD22-0XA0 | EM 4路输入热电偶 | |
28 | 6ES7 232-0HB22-0XA0 | EM 232 模拟量输出模块,2输出 | |
29 | 6ES7 235-0KD22-0XA0 | EM 235模拟量输入/输出模块 4输入/1输出 | |
30 | 6ES7 241-1AA22-0XA0 | EM 241调制解调器模块 | |
31 | 6ES7 253-1AA22-0XA0 | EM 253定位模块 | |
32 | 6ES7 277-0AA22-0XA0 | EM 277PROFIBUS-DP模块 | |
33 | 6GK7 243-1EX00-0XE0 | CP 243-1以太网模块 | |
34 | 6GK7 243-1GX00-0XE0 | CP 243-1 IT版以太网模块 | |
35 | 6GK7 243-2AX01-0XA0 | CP 243-2 AS-i接口模块 | |
卡和电缆 | |||
36 | 6ES7 291-8GE20-0XA0 | MC 291,32K×8EEPROM存储器盒 | |
37 | 6ES7 291-8GF23-0XA0 | 存储卡,64K bytes | |
38 | 6ES7 291-8GH23-0XA0 | 存储卡,256K bytes | |
39 | 6ES7 297-1AA20-0XA0 | CC 292,CPU 22×时钟/日期电池盒 | |
40 | 6ES7 297-1AA23-0XA0 | 新CPU221和222时钟卡(包括电池卡功能):新时钟卡只能在新一代CPU中工作,新时钟卡不能在老CPU中工作,原时钟卡不能在新一代CPU中工作 | |
41 | 6ES7 291-8BA20-0XA0 | BC 293,CPU 22×电池盒 | |
42 | 6ES7 290-6AA20-0XA0 | 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU 22×EM | |
43 | 6ES7 901-3CB30-0XA0 | 编程通讯电缆,PC/PPI,RS232/485转换,带光电隔离,最大187.5K波特率,支持多主站 | |
44 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 | 编程通讯电缆,PC/PPI,USB/RS485转换,带光电隔离,最大187.5K波特率,支持多主站 | |
S7-200 CN | |||
序号 | 订 货 号 | 技 术 参 数 | |
1 | 6ES7 212-1AB23-0XB8 | CPU 222 DC/DC/DC 8输入/6输出 | |
2 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 | CPU 222 AC/DC继电器 8输入/6输出 | |
3 | 6ES7 214-1AD23-0XB8 | CPU 224 DC/DC/DC 14输入/10输出 | |
4 | 6ES7 214-1BD23-0XB8 | CPU 224 AC/DC/继电器 14输入/10输出 | |
5 | 6ES7 214-2AD23-0XB8 | CPU 224XP DC/DC/DC 14输入/10输出 | |
6 | 6ES7 214-2BD23-0XB8 | CPU 224XP AC/DC/继电器 14输入/10输出 | |
7 | 6ES7 216-2AD23-0XB8 | CPU 226 DC/DC/DC 24输入/16输出 | |
8 | 6ES7 216-2BD23-0XB8 | CPU 226 AC/DC/继电器 24输入/16输出 | |
9 | 6ES7 221-1BF22-0XA8 | EM 221数字量输入模块,8输入 24V DC | |
10 | 6ES7 221-1BH22-0XA8 | EM 221数字量输入模块,16输入 24V DC | |
11 | 6ES7 222-1BF22-0XA8 | EM 222数字量输出模块,8输出 24V DC | |
12 | 6ES7 222-1HF22-0XA8 | EM 222数字量输出模块,8输出 继电器 | |
13 | 6ES7 223-1BF22-0XA8 | EM 223数字量输入/输出模块,4输入/4输出 24V DC | |
14 | 6ES7 223-1HF22-0XA8 | EM 223数字量输入/输出模块,4输入24V DC/4继电器输出 | |
15 | 6ES7 223-1BH22-0XA8 | EM 223数字量输入/输出模块,8输入/8输出 24V DC | |
16 | 6ES7 223-1PH22-0XA8 | EM 223数字量输入/输出模块,8输入24V DC/8继电器输出 | |
17 | 6ES7 223-1BL22-0XA8 | EM 223数字量输入/输出模块,16输入/16输出 24V DC | |
18 | 6ES7 223-1PL22-0XA8 | EM 223数字量输入/输出模块,16输入24V DC/16继电器输出 | |
19 | 6ES7 231-0HC22-0XA8 | EM 231模拟量输入模块,4输入 | |
20 | 6ES7 231-7PB22-0XA8 | EM 2路输入热电阻 | |
21 | 6ES7 231-7PD22-0XA8 | EM 4路输入热电偶 | |
22 | 6ES7 232-0HB22-0XA8 | EM 232 模拟量输出模块,2输出 | |
23 | 6ES7 235-0KD22-0XA8 | EM 235模拟量输入/输出模块 4输入/1输出 | |
通讯卡 | |||
46 | 6GK1 551-2AA00 | CP 5511:PCMCIA ,Type Ⅱ | |
47 | 6GK1 561-1AA00 | CP 5611:PCI卡(3.0及以上版本) | |
电缆,网络连接器,中断器 | |||
48 | 6ES7 901-0BF00-0AA0 | MPI电缆 | |
49 | 6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS电缆 | |
50 | 6ES7 292-1AD20-0AA0 | CPU 22×/EM端子连接块,7个端子,可拆卸 | |
51 | 6ES7 292-1AE20-0AA0 | CPU 22×/EM端子连接块,12个端子,可拆卸 | |
52 | 6ES7 972-0AA00-0XA0 | RS-485 IP 20中继器,隔离 | |
附件 | |||
53 | 6ES7 290-2AA00-0XA0 | 现场接线端子排,12个端子(用于CPU 221和222)10个/包 | |
54 | 6ES7 291-3AX20-0XA0 | 备用端子盖板(1套),包括各种CPU和扩展模块 | |
55 | 6ES7 274-1XF00-0XA0 | 8个端子数字量输入模拟开关,用于CPU及扩展模块 | |
56 | 6ES7 274-1XH00-0XA0 | 14个端子数字量输入模拟开关,用于CPU及扩展模块 | |
57 | 6ES7 274-1XK00-0XA0 | 24个端子数字量输入模拟开关,用于CPU及扩展模块 | |
显示操作面板HMI | |||
58 | 6ES7 272-0AA30-0YA0 | TD200中文版本显示器,背光LCD,2行显示,10字符/每行,8个功能键 | |
59 | 6ES7 272-1AA10-0YA0 | TD200文本显示器 | |
60 | 6ES7 272-1AF00-7AA0 | TD200文本显示器空白贴膜 | |
61 | 6AV3 017-1NE30-0AX0 | TD17文本显示器,6AV3 017-ANE30-0AX0 | |
62 | 6AV3 503-1DB10 | OP 3操作员面板,背光LCD,2行显示,20字符/每行,128KB内存 | |
63 | 6AV3 607-1JC00-0AX1 | OP 7操作员面板,背光LCD,4行,20字符/每行,128KB内存 | |
64 | 6AV6 641-0CA01-0AX0 | OP77B操作员面板 | |
65 | 6AV3 617-1JC00-0AX1 | OP17操作员面板,背光LCD,4行或8行显示,20或40字符/每行,256KB内存 | |
66 | 6AV6 545-0AA15-2AX0 | TP 070触摸屏,蓝色液晶显示,6英寸,128K用户内存 | |
67 | 6AV6 640-0CA01-0AX0 | TP 170Micro操作员面板 | |
68 | 6AV6 545-0BA15-2AX0 | TP 170A触摸屏,蓝色液晶显示,6英寸,256K用户内存,8MB动态RAM | |
69 | 6AV6 545-0BB15-2AX0 | TP 170B触摸屏,蓝色液晶显示,6英寸,512K用户内存 | |
70 | 6AV6 545-0BC15-2AX0 | TP 170B触摸屏,彩色液晶显示,6英寸,512K用户内存 | |
71 | 6AV6 542-0BB15-2AX0 | OP 170B操作员面板,6英寸蓝色液晶显示 | |
72 | 6AV6 542-0CA10-0AX0 | OP 270-6操作员面板,彩色:256色,5.7英寸,2M集成闪存,320×240像素 | |
73 | 6AV6 542-0CC10-0AX0 | OP 270-10操作员面板,彩色:256色,10.4英寸,2M集成闪存,640×480像素 | |
74 | 6AV6 545-0CA10-0AX0 | TP 270-6触摸屏,彩色:256色,5.7英寸,2M集成闪存,320×240像素 | |
75 | 6AV6 545-0CC10-0AX0 | TP 270-10触摸屏,彩色:256色,10.4英寸,2M集成闪存,640×480像素 | |
76 | 6AV6 545-0AH10-0AX0 | MP 270B触摸屏,6英寸 | |
77 | 6AV6 545-0AG10-0AX0 | MP 270B触摸多功能面板,彩色:256色,10.4英寸,存储器5M,640×480像素 | |
78 | 6AV6 542-0AG10-0AX0 | MP 270B键控多功能面板,彩色:256色,10.4英寸,存储器5M,640×480像素 | |
79 | 6AV6 545-0DA10-0AX0 | MP370触摸多功能面板,彩色:256色,12.1英寸,800×600像素 | |
80 | 6AV6 542-0DA10-0AX0 | MP370键控多功能面板,彩色:256色,12.1英寸,800×600像素 | |
81 | 6AV6 640-0DA11-0AX0 | K-TP178触摸屏,蓝色液晶显示器,5.7英寸,1MB用户内存,8MB动态RAM |
(二)S7-300可编程序控制器 | |||
电源模块 | |||
1 | 6ES7 307-1BA00-0AA0 | PS 307,电源模块,120/230VAC输入,24VDC/2A输出 | |
2 | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | PS 307,电源模块,120/230VAC输入,24VDC/5A输出 | |
3 | 6ES7 307-1KA01-0AA0 | PS 307,电源模块,120/230VAC输入,24VDC/10A输出 | |
4 | 6ES7 307-1EA80-0AA0 | PS 307,电源模块,120/230VAC输入,24VDC/5A输出 | |
中央处理单元CPU | |||
4 | 6ES7 312-1AD10-0AB0 | CPU 312,16K工作内存,位操作时间0.2μs,DI/DO最大256点,AI/AO最大64点 | |
5 | 6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU 314,64K工作内存,位操作时间0.1μs,DI/DO最大1024点,AI/AO最大256点 | |
6 | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU 315-2DP,128K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUA-DP主/从接口,DI/DO最大16384点(集中式1024点),AI/AO最大1024点(集中式256点) | |
7 | 6ES7 317-2AJ10-0AB0 | CPU 317-2DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUA-DP主/从接口,DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点) | |
8 | 6ES7 317-2EJ10-0AB0 | CPU 317-2PN/DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUA-DP主/从接口,PROFINET接口DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点) | |
9 | 6ES7 318-2AJ00-0AB0 | CPU 318-2DP,512K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUA-DP主/从接口,DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点) | |
10 | 6ES7 315-6FF01-0AB0 | CPU 315F-2DP,故障安全型,128K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUA-DP主/从接口,DI/DO最大16384点(集中式1024点),AI/AO最大1024点(集中式256点) | |
11 | 6ES7 317-6FF00-0AB0 | CPU 317F-2DP,故障安全型,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUA-DP主/从接口,DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点) | |
12 | 6ES7 312-5BD01-0AB0 | CPU312C,16K工作内存,位操作时间0.2μs,集成10DI/6DO,2通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大256点,AI/AO最大64点,1个40针前连接器(另购) | |
13 | 6ES7 313-5BE01-0AB0 | CPU313C,32K工作内存,位操作时间0.1μs,集成24DI/16DO,4AI/2AO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购) | |
14 | 6ES7 313-6CE01-0AB0 | CPU313C-2DP,32K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1008点,AI/AO最大248点,1个40针前连接器(另购) | |
15 | 6ES7 313-6BE01-0AB0 | CPU313C-2PtP,32K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1008点,AI/AO最大248点,1个40针前连接器(另购) | |
16 | 6ES7 314-6CF02-0AB0 | CPU314C-2DP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购) | |
17 | 6ES7 314-6BF02-0AB0 | CPU314C-2PtP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购) | |
IO模块 | |||
18 | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | SM321,数字量输入模块,16点,24VDC,光电隔离,20针前连接器 | |
19 | 6ES7 321-1BH50-0AA0 | SM321,数字量输入模块,16点,24VDC,光电隔离,源输入,20针前连接器 | |
20 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | SM321,数字量输入模块,32点,24VDC,光电隔离,40针前连接器 | |
21 | 6ES7 321-1CH80-0AA0 | SM321,数字量输入模块,16点,48-125VDC,光电隔离,扩展温度范围,20针前连接器 | |
22 | 6ES7 321-1EL00-0AA0 | SM321,数字量输入模块,32点,120VDC,光电隔离,40针前连接器 | |
23 | 6ES7 321-1FF01-0AA0 | SM321,数字量输入模块,8点,120/230VAC,光电隔离,20针前连接器 | |
24 | 6ES7 321-1FF10-0AA0 | SM321,数字量输入模块,8点,120/230VAC,每点独立,光电隔离,20针前连接器 | |
25 | 6ES7 321-1FF81-0AA0 | SM321,数字量输入模块,8点,120/230VAC,光电隔离,扩展温度范围,20针前连接器 | |
26 | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | SM321,数字量输入模块,16点,120/230VAC,光电隔离,20针前连接器 | |
27 | 6ES7 321-7BH01-0AB0 | SM321,数字量输入模块,16点,24VDC,光电隔离,过程中断及诊断功能,20针前连接器 | |
28 | 6ES7 321-7BH80-0AB0 | SM321,数字量输入模块,16点,24VDC,光电隔离,过程中断及诊断功能,扩展温度范围,20针前连接器 | |
29 | 6ES7 322-1BF01-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC,2A,晶体管输出,光电隔离,20针前连接器 | |
30 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | SM322,数字量输出模块,16点,24VDC,0.5A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器 | |
31 | 6ES7 322-1BH81-0AA0 | SM322,数字量输出模块,16点,24VDC,0.5A,可控硅输出,光电隔离,扩展温度范围,20针前连接器 | |
32 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | SM322,数字量输出模块,32点,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,40针前连接器 | |
33 | 6ES7 322-1CF80-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,45-125VDC,1.5A,可控硅输出,光电隔离,扩展温度范围,20针前连接器 | |
34 | 6ES7 322-1FF01-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器 | |
35 | 6ES7 322-5FF00-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,CPU停止时可选择保持输出,20针前连接器 | |
36 | 6ES7 322-1FF81-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,扩展温度范围,20针前连接器 | |
37 | 6ES7 322-1FH00-0AA0 | SM322,数字量输出模块,16点,120/230V AC,0.5A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器 | |
38 | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | SM322,数字量输出模块,16点,24-120VDC /24-230VAC,2A,光电隔离,继电器输出,20针前连接器 | |
39 | 6ES7 322-1HF01-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC/230 VAC,2A,光电隔离,继电器输出,20针前连接器 | |
40 | 6ES7 322-1HF10-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC/230VDC,5A,光电隔离,继电器输出,40针前连接器 | |
41 | 6ES7 322-1HF20-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC/230VDC,5A,光电隔离,继电器输出,内含用于感性负载的浪涌吸收器,每点独立,40针前连接器 | |
42 | 6ES7 322-5HF00-0AB0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC/120-230VAC,5A,光电隔离,继电器输出,内含用于感性负载的浪涌吸收器,每点独立,CPU停止时保持输出,40针前连接器 | |
43 | 6ES7 322-1HF80-0AA0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC/230 VAC,5A,光电隔离,继电器输出,扩展温度范围,40针前连接器 | |
44 | 6ES7 322-8BF00-0AB0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC,0.5A,晶体管输出,每点有2个输出端,1个内部串联二极管,1个直接输出,光电隔离,诊断功能,20针前连接器 | |
45 | 6ES7 322-8BF80-0AB0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC,0.5A,晶体管输出,每点有2个输出端,1个内部串联二极管,1个直接输出,光电隔离,诊断功能,扩展温度范围,20针前连接器 | |
46 | 6ES7 322-8BH00-0AB0 | SM322,数字量输出模块,8点,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,诊断功能,冗余功能,使用SIMATIC PDM参数化,用于SIMATIC S7/PCS7,20针前连接器 | |
47 | 6ES7 323-1BH01-0AA0 | SM323,数字量输入/输出模块,8入,24VDC;8出,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,20针前连接器 | |
48 | 6ES7 323-1BH81-0AA0 | SM323,数字量输入/输出模块,8入,24VDC;8出,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,扩展温度范围,20针前连接器 | |
49 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 | SM323,数字量输入/输出模块,16入,24VDC;16出,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,40针前连接器 | |
50 | 6ES7 326-1BK01-0AB0 | SM326,数字量输入模块,24点,24VDC,光电隔离,过程中断及诊断功能,故障安全型模块,用于SIMATIC S7F系统,40针前连接器 | |
51 | 6ES7 326-1RF00-0AB0 | SM326,数字量输入模块,8点,24VDC,光电隔离,故障安全型NAMUR模块,用于SIMATIC S7F系统,40针前连接器 | |
52 | 6ES7 326-2BF01-0AB0 | SM326,数字量输出模块,10点,24VDC,2A,光电隔离,过程中断及诊断功能,故障安全型模块,用于SIMATIC S7F系统,40针前连接器 | |
53 | 6ES7 331-1KF01-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,8通道,电压、电流、电阻、PT100,13位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,40针前连接器 | |
54 | 6ES7 331-7KB02-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,2通道,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器 | |
55 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,8通道,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器 | |
56 | 6ES7 331-7NF00-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,8通道,电压、电流,15位(+符号位),光电隔离,20针前连接器 | |
57 | 6ES7 331-7NF10-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,8通道,电压、电流,15位(+符号位),光电隔离,20针前连接器 | |
58 | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,8通道,电阻,15位;热电阻,24位(+符号位),光电隔离,20针前连接器 | |
59 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,8通道,热电偶,24位(+符号位),光电隔离,20针前连接器 | |
60 | 6ES7 332-5HB01-0AB0 | SM332,模拟量输出模块,2通道,电压、电流,11位+符号位或12位,光电隔离,20针前连接器 | |
61 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | SM332,模拟量输出模块,4通道,电压、电流,11位+符号位或12位,诊断功能,光电隔离,20针前连接器 | |
62 | 6ES7 332-7ND01-0AB0 | SM332,模拟量输出模块,4通道,电压、电流,15位+符号位,光电隔离,20针前连接器 | |
63 | 6ES7 334-0CE01-0AA0 | SM334,模拟量输入/输出模块,4入,电压、电流;2出,电压、电流,8位,不隔离,20针前连接器 | |
64 | 6ES7 334-0KE00-0AB0 | SM334,模拟量输入/输出模块,4入,电压、电阻、热电阻;2出,电压、12位,光电隔离,20针前连接器 | |
65 | 6ES7 336-1HE00-0AB0 | SM336,模拟量输入模块,6通道,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,14位+符号位,中断及诊断功能,光电隔离,故障安全型模块,用于SIMATIC S7F系统,40针前连接器 | |
66 | 6ES7 321-7RD00-0AB0 | SM321,数字量输入模块,4点,8.2VDC,诊断功能,光电隔离,防爆型,20针前连接器 | |
67 | 6ES7 321-7TH00-0AB0 | SM321,数字量输入模块,16点,24VDC,诊断功能,光电隔离,用于SIMATIC S7/PCS7,20针前连接器 | |
68 | 6ES7 322-5RD00-0AB0 | SM322,数字量输出模块,4点,15VDC/20mA,诊断功能,光电隔离,防爆型,20针前连接器 | |
69 | 6ES7 322-5SD00-0AB0 | SM322,数字量输出模块,4点,24VDC/10mA,诊断功能,光电隔离,防爆型,20针前连接器 | |
70 | 6ES7 331-7RD00-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,4通道,0/4-20mA,10-15位+符号位,诊断功能,光电隔离,防爆型,20针前连接器 | |
71 | 6ES7 331-7SF00-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,8通道/热电偶,4通道/热电偶,10-15位+符号位,诊断功能,光电隔离,防爆型,20针前连接器 | |
72 | 6ES7 331-7TB00-0AB0 | SM331,模拟量输入模块,2通道,0/4-20mA HART,诊断功能,光电隔离,用于使用IM153-2的ET200M,20针前连接器 | |
73 | 6ES7 332-5RD00-0AB0 | SM332,模拟量输出模块,4通道,0/4-20mA,15位,诊断功能,光电隔离,防爆型,20针前连接器 | |
74 | 6ES7 332-5TB00-0AB0 | SM332,模拟量输出模块,2通道,0/4-20mA HART,15位,诊断功能,光电隔离,用于使用IM153-2的ET200M,20针前连接器 | |
存储卡、连接模块及电缆 | |||
75 | 6ES7 953-8LF11-0AA0 | MMC微存储卡,64K,用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ,3.3V NFLASH | |
76 | 6ES7 953-8LG11-0AA0 | MMC微存储卡,128K,用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ,3.3V NFLASH | |
77 | 6ES7 953-8LJ11-0AA0 | MMC微存储卡,512K,用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ,3.3V NFLASH | |
78 | 6ES7 953-8LL11-0AA0 | MMC微存储卡,2M,用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ,3.3V NFLASH | |
79 | 6ES7 953-8LM11-0AA0 | MMC微存储卡,4M,用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ,3.3V NFLASH | |
80 | 6ES7 953-8LP11-0AA0 | MMC微存储卡,8M,用于S7-300/C7/ET 200 S IM151 CPU ,3.3V NFLASH | |
81 | 6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360,接口模块,用于主机架,可扩展3个机架 | |
82 | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361,接口模块,用于扩展机架 | |
83 | 6ES7 368-3BB01-0AA0 | IM360/361连接电缆,1米 | |
84 | 6ES7 368-3BC51-0AA0 | IM360/361连接电缆,2.5米 | |
85 | 6ES7 368-3BF01-0AA0 | IM360/361连接电缆,5米 | |
86 | 6ES7 368-3CB01-0AA0 | IM360/361连接电缆,10米 | |
87 | 6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365,接口模块,包括2个模块,1个用于主机架,1个用于扩展机架,包括连接电缆 | |
88 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | IM153-1,ET200M分布式I/O接口模块 | |
89 | 6ES7 153-2BA01-0XB0 | IM153-2,ET200M分布式I/O接口模块,高性能模块,支持冗余,时间标签 | |
90 | 6ES7 153-2BB00-0XB0 | IM153-2FO,ET200M分布式I/O接口模块,高性能模块,支持冗余,光纤接口 | |
功能模块 | |||
91 | 6ES7 340-1AH01-0AE0 | CP340,标准串行通讯模块,RS232C接口,最高19.2KB/s,9针Sub-D接口 | |
92 | 6ES7 340-1CH00-0AE0 | CP340,标准串行通讯模块,RS422/485接口,最高19.2KB/s,15孔D型接口 | |
93 | 6ES7 340-1BH00-0AE0 | CP340,标准串行通讯模块,20mA/TTY接口,最高19.2KB/s,9针Sub-D接口 | |
94 | 6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341,标准串行通讯模块,RS232C接口,最高76.8KB/s,9针Sub-D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动 | |
95 | 6ES7 341-1CH01-0AE0 | CP341,标准串行通讯模块,RS422/485接口,最高76.8KB/s,15孔D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动 | |
96 | 6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341,标准串行通讯模块,20mA/TTY接口,最高76.8KB/s,9针Sub-D接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动 | |
97 | 6GK7 342-5DA02-0XE0 | CP342-5,PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器 | |
98 | 6GK7 342-5DF00-0XE0 | CP342-5 FO,PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器,光纤接口 | |
99 | 6GK7 343-2AH00-0XA0 | CP343-2,AS-I主站通讯处理器,20针前连接器 | |
100 | 6GK7 343-5FA00-0XE0 | CP343-5,PROFIBUS-FMS通讯处理器 | |
101 | 6GK7 343-1EX21-0XE0 | CP343-1,工业以太网通讯处理器,10/100MB/s,RJ45接口,15针D型接口 | |
102 | 6GK7 343-1CX00-0XE0 | CP343-1 LEAN,工业以太网通讯处理器,10/100MB/s,RJ45接口,低成本 | |
103 | 6GK7 343-1GX21-0XE0 | CP343-1 IT,工业以太网通讯处理器,10/100MB/s,RJ45接口,15针D型接口,IT功能 | |
104 | 6ES7 317-6TJ10-0AB0 | CPU317T-2DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点)运动控制功能 | |
105 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1,单通道高速计数模块,最高500KHz,2DO,20针前连接器 | |
