整体式LED灯认证
2010年3月22日,能源之星发布了《整体式LED灯能源之星认证》修订版v1.1,将原版本中的整体式LED灯的最低工作频率要求由大于等于150Hz改为大于等于120Hz。其它对于整体式LED灯的光效、光通、光强、色温、现实性、包装、噪音等的要求与2009年12月3日发布的最终稿相同,拟生效时间也没有变化,预计于2010年8月31日起生效执行。
1. 范围
这些标准适用于整体式LED灯 ,它被定义为一种包含发光二极管、一个集成LED驱动器和一个设计用来通过ANSI标准灯座/插座连接到支电路的标准灯头的灯。这些标准包括非标准形式的整体式LED灯,以及计划取代标准通用白炽灯、装饰(烛台风格)灯和反射灯的整体式LED灯。
2. 对所有灯的要求
灯的要求 | |||
相关色温(CCT)及深紫外(Duv) | 灯必须包含下列指定的相关色温(根据 ANSI C78.377-2008)中的一种,且范围落在附件中定义的七阶色度四边形内。 | ||
标称相关色温 | 目标色温(K)及公差 | 目标Duv及公差 | |
2700K | 2725 ± 145 | 0.000 ± 0.006 | |
3000K | 3045 ± 175 | 0.000 ± 0.006 | |
3500K | 3465 ± 245 | 0.000 ± 0.006 | |
4000K | 3985 ± 275 | 0.000 ± 0.006 | |
颜色维持 (Color Maintenance) | 产品最低流明维护测试周期(6000小时)内的色度变化在CIE 1976 (u’,v’)色度图上在0.007之内。 | ||
显色指数 (Color Rendering Index (CRI)) | 最低显色指数(CRI)为80 | ||
调光 (Dimming) | 灯可以是可调光的,也可以是不可调光的。产品包装上必须清楚表明是否可调。 制造商对于合格的可调光产品,应提供网页以发布有关调光器兼容的信息。 | ||
担保 (Warranty) | 从购买之日起必须为灯提供至少3年担保,包括修理或更换。
| ||
允许灯头 (Allowable Lamp Bases) | 必须是在ANSI_ANSLG标准C81.61-2007中列出的灯头
| ||
功率因素 (Power Factor) | ≥ 0.70 (P> 5W);对于功率小于等于5 W以及低压灯,无最低功率因素要求 | ||
最低工作温度 (Minimum Operating Temperature) | 整体式灯的最低工作温度为-20°C或更低
| ||
LED工作频率 | ≥ 120 Hz | ||
电磁和无线电频率(射频)干扰(Electromagnetic and Radio Frequency Interference) | 制造商为住宅应用指定的电源必须符合FCC消费者使用要求(FCC 47 CFR Part 15 消费者使用限值)。
| ||
噪音(Noise) | 整体式灯的声音等级应为A级 | ||
瞬时电流保护 (Transient Protection) | 电源应符合IEEE C.62.41-1991中A类操作。 | ||
工作电压 (Operating Voltage) | 灯应该在额定标称电压120、240或277 VAC,或12或24VAC或VDC下工作 |
3. 包装要求
包装要求 | |
担保 | 产品包装必须注明“担保”或“有限担保”以及用于消费者投诉服务的受话方付费电话号码(如,800),或邮寄地址,或网站地址(如果有的话)。 |
产品包装的语言 | 英语或者英语附加其他语言。对销往加拿大的产品,包装上必须包括英语和法语。 |
与控制器的不兼容以及应用例外 | 灯的包装必须清楚地注明任何已知与光控、调光器或定时装置的不兼容。另外,包装应注明特定的应用例外。 |
可调光灯 | 灯的包装及产品信息单必须包含警告标签,说明灯可能不能与所有的调光器兼容,并确认网址(URL)以查询最新的调光器兼容信息。 |
用于在低压线路上使用的LED MR-16灯 | 灯的包装及产品信息单必须包含警告标签,说明灯可能不能与所有的在现有灯具中使用的低压变压器兼容,并确认网址(URL)以查询最新的低压变压器兼容信息。 |
非标准灯 | 灯的包装必须标明非标准灯所适用的灯的应用领域及灯具类型。 |
产品的等效值要求 (对于替换灯) | 对于替换灯(非标准灯除外),产品包装和销售材料只能提及能源之星产品申请中所显示的ANSI标准灯型。与其它类型灯或其它功率的灯进行性能比较是不允许的。如一个被能源之星批准替代45W BR30的白炽灯的整体式LED灯可能不会声称等同于一个65 W的BR 30或一个45W的A型灯。 |
Lighting Facts? 标签 | 制造商必须使用作为美国能源部质量促进计划的一部分的Lighting Facts标签:www.lighting-facts.com |
此外,包装上还需标明产品的型号。
4. 非标准灯(Non-Standard Lamps)-非标准灯形式的LED灯
这种灯也许不会声明在功率或类型上等同于现有的标准电灯。 除了上述的要求,还有下列性能和信息要求适用于非标准灯。这些标准并不适用于计划取代线型荧光灯或高强度气体放电(HID)灯的LED灯。
最低光效: | 50 lm/W(P<10W) 55 lm/W(P≥10W) |
最低光输出 | 200 lm |
光强分布 | 须提交测角光度计报告 |
流明维护 | ≥ 70%(25000小时) |
Rapid Cycle Stress Test | 2分钟开,2分钟关;所要求的最低L70寿命内每两小时循环一次 |
5. 替换灯(Replacement Lamps)-计划取代现有标准电子灯的灯(根据ANSI C79.1-2002)
在产品包装、印刷品或其他材料上注明标准灯功率或类型的等效值的所有灯必须提供下列关于被取代灯(即目标灯)的信息:
目标灯类型,使用在ANSI C79.1-2002中定义的标准灯名称。 如,A, R, MR, PAR等
以八分之一英寸为单位的目标灯直径,如,A19, MR16, PAR38等
目标灯标称功率
对定向灯,以度数为单位的目标灯光束角度
这些标准并不适用于计划取代线型荧光灯或高强度气体放电(HID)灯的LED灯。
以下规定了全方向灯、装饰灯和定向灯替代品的最低性能标准和尺寸要求。
全方向灯要求 | ||
适用的灯型 | 计划取代下列类型标准灯(ANSI C79.1-2002)的LED灯: A、 BT、 P、PS、 S、T | |
最低光效 LED灯功率<10W LED灯功率 ≥10W |
50 lm/W 55 lm/W | |
最低光输出 | 灯的最低光输出(总光通量)至少应符合要被取代的灯的目标功率,如下所示。 | |
被取代的灯的标称功率(watts) | LED灯最低光输出 (lumens) | |
25 | 200 | |
35 | 325 | |
40 | 450 | |
60 | 800 | |
75 | 1100 | |
100 | 1600 | |
125 | 2000 | |
150 | 2600 | |
光强度分布 | 在0°到135°区域内(轴对称)产品应具有均匀分布的光强度。 在该区域的任何角度的光强度不应与在整个0°到135°区域的平均光强度有超过20%的不同。 | |
流明维护 | ≥ 70%(25000小时) | |
Rapid Cycle Stress Test | 2分钟开,2分钟关;所要求的最低L70寿命内每两小时循环一次 |
此外,灯的最大直径和最大总长不能超过目标灯的最大直径及总长。
装饰灯要求:
适用灯型 | B、 BA、 C、CA、 DC、F、G | |
最低光效 | 40 lm/W | |
最低光输 | 被替代灯的标称功率(w) | LED灯的最低光输(lm) |
10 | 70 | |
15 | 90 | |
25 | 150 | |
40 | 300 | |
60 | 500 | |
最大灯直径 | 不超过目标灯直径 | |
流明维护 | ≥ 70%(15000小时) | |
Rapid Cycle Stress Test | 2分钟开,2分钟关;所要求的最低L70寿命内每两小时循环一次 |
定向灯的要求:
适用灯型 | BR、 ER、 K、 MR、 PAR、R | |
最低光效 | 40 lm/W(灯直径≤20/8英寸);45 lm/W(灯直径>20/8英寸) | |
色彩空间均匀度 | 不同方向(如视角的改变)的色度变化应在CIE 1976 (u’,v’)色度图的加权平均点的0.006之内。 | |
最大直径 | 不超过目标灯的直径 | |
MOL | 不得超过目标灯的最大总长 | |
最低光输 | -BR\ER\K\R最低光输等于被替换灯功率的10倍 | |
最低中心光束强度(PAR、MR16) | 灯型 | 函数 |
PAR | http://www.drintl.com/htmlemail/Energystar/Dec09/ESIntLampCenterBeamTool.zip 输入:PAR直径、目标灯标称功率、目标灯光束角 | |
MR16 | http://www.drintl.com/htmlemail/Energystar/Dec09/ESIntLampCenterBeamTool.zip 输入:目标灯标称功率、目标灯光束角度 | |
流明维护 | ≥ 70%(25000小时) | |
Rapid Cycle Stress Test | 2分钟开,2分钟关;所要求的最低L70寿命内每两小时循环一次 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论