贴片电阻<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | Chip Resistor | |||
型号 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 |
尺寸 inch | 0.04L*0.02W | 0.06L*0.03W | 0.08L*0.05W | 0.12L*0.06W |
额定功率 | 1/16W | 1/16W | 1/10W | 1/8W |
温度系数 | 200ppm/℃ | 200ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ |
额定电压 | 25V | 50V | 100V | 100V |
过载电压 | 50V | 100V | 200V | 200V |
温度范围 | -55℃--+125℃ | -55℃--+125℃ | -55℃--+125℃ | -55℃--+125℃ |
零阻电流 | 1Amp | 1Amp | 2Amp | 2Amp |
阻值误差 | F/G/J | F/G/J | F/G/J | F/G/J |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论