MICROMETALS Part No. | Figure | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Gap mm |
± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC065A19A-65000 | 1 | 6.50 | 2.30 | 1.90 | 1.00 | 2.10 | 5.00 | 0.00 |
HC065A29A-65000 | 1 | 6.50 | 2.30 | 2.90 | 2.00 | 2.10 | 5.00 | 0.00 |
± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC065B19A-65000 | 1 | 6.50 | 2.30 | 1.90 | 1.00 | 2.70 | 5.20 | 0.00 |
HC065B27A-65000 | 1 | 6.50 | 2.30 | 2.70 | 1.75 | 2.70 | 5.20 | 0.00 |
HC065B38A-52000 | 1 | 6.50 | 2.30 | 3.75 | 2.70 | 2.70 | 5.20 | 0.00 |
HC065B38A-65000 | 1 | 6.50 | 2.30 | 3.75 | 2.70 | 2.70 | 5.20 | 0.00 |
± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC098A30A-65000 | 1 | 9.80 | 3.70 | 3.00 | 1.90 | 3.40 | 7.90 | 0.00 |
HC098A61A-65000 | 1 | 9.80 | 3.70 | 6.10 | 5.00 | 3.40 | 7.90 | 0.00 |
± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC101A27A-52000 | 1 | 10.05 | 3.90 | 2.65 | 1.85 | 3.40 | 8.40 | 0.00 |
HC101A35A-52000 | 1 | 10.05 | 3.90 | 3.50 | 2.70 | 3.40 | 8.40 | 0.00 |
± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC101B23A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 2.30 | 1.40 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B26A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 2.60 | 1.50 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B30A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 3.00 | 1.90 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B35A-52000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 3.45 | 2.45 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B35A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 3.45 | 2.45 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B36A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 3.60 | 2.40 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B39A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 3.90 | 2.80 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B44A-52000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 4.40 | 3.30 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B44A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 4.40 | 3.30 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B47A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 4.70 | 3.50 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC101B52A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 5.20 | 4.20 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B58A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 5.75 | 4.80 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
HC101B63A-52000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 6.30 | 5.10 | 3.95 | 8.20 | 0.00 |
± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC101C20A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 2.00 | 1.20 | 3.70 | 8.20 | 0.00 |
HC101C25A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 2.50 | 1.55 | 3.70 | 8.20 | 0.00 |
HC101C27A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 2.65 | 1.65 | 3.70 | 8.20 | 0.00 |
HC101C32A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 3.20 | 2.20 | 3.70 | 8.20 | 0.00 |
HC101C39A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 3.90 | 2.90 | 3.70 | 8.20 | 0.00 |
HC101C47A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 4.70 | 3.50 | 3.70 | 8.20 | 0.00 |
± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC101D58A-65000 | 1 | 10.05 | 3.60 | 5.80 | 4.80 | 3.90 | 8.20 | 0.00 |
± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC123A34A-65000 | 2 | 12.30 | 4.50 | 3.40 | 2.40 | 4.80 | 10.40 | 0.00 |
HC123A48A-65000 | 2 | 12.30 | 4.50 | 4.80 | 3.60 | 4.80 | 10.40 | 0.00 |
± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC127A25A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 2.50 | 1.50 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A28A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 2.80 | 1.80 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A33A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 3.30 | 2.15 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A34A-52000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 3.40 | 2.40 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A35A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 3.45 | 2.30 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A37A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 3.70 | 02.5 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A40B-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 4.00 | 2.70 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A43A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 4.25 | 2.85 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A44A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 4.35 | 3.10 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A44B-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 4.40 | 3.10 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A48A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 4.80 | 3.60 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A49A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 4.85 | 3.55 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC127A55A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 5.50 | 4.30 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A60A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 6.00 | 4.80 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A69A-65080 | 1 | 12.70 | 4.70 | 6.90 | 5.70 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
HC127A75A-52090 | 1 | 12.70 | 4.70 | 7.50 | 6.20 | 4.85 | 10.40 | 0.00 |
± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC127B34A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 3.40 | 2.35 | 5.20 | 10.40 | 0.00 |
HC127B47A-65000 | 1 | 12.70 | 4.70 | 4.70 | 3.40 | 5.20 | 10.40 | 0.00 |
± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.10 | ± 0.15 | ref | ||
HC129A45A-65000 | 2 | 12.90 | 4.75 | 4.50 | 3.30 | 5.55 | 10.40 | 0.00 |
HC129A60A-65000 | 2 | 12.90 | 4.75 | 6.00 | 4.80 | 5.55 | 10.40 | 0.00 |
HC129A74A-52000 | 2 | 12.90 | 4.75 | 7.40 | 6.15 | 5.55 | 10.40 | 0.00 |
HC129A74A-65000 | 2 | 12.90 | 4.75 | 7.40 | 6.15 | 5.55 | 10.40 | 0.00 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论