爱因迪生消费者物价指数, 2011年5月21日数据。
综述。2011年上半年,居民物价开始时冲高到非常严重的地步,最近物价有所回落。本指数数据由于隔了4个月才第二次采样,所以没办法反应年初时物价激励波动上涨的情况。
本次2011年5月21日(周六)的数据为:
ECPI(含房租不含房价)总消费:1553元。
ECPI1(不含房租不含房价)总消费:1004元。
ECPI2(不含房租含房价)总消费:5961元。
与2011-01-23(周日)的数据对比情况来看,ECPI(含房租不含房价)总消费略有上涨。主要是房租上涨比较明显,蔬菜价格有所回落,粮食牛奶水果价格差不多,肉价略有上涨,其他生活日用品价格变化不大。
具体数据见下表(可以点击进去查看清晰原图):
大类 | 序号 | 物品种类 | 品牌或细节 | 价格取样地点或方法 | 每月用量 | 修正值 | 单位 | 折合价格(元/单位) 20110521周六 |
实际价格及量(元) 20110123周日 |
备注 | 金额合计 | ||
粮食 | 1 | 袋装大米 | 中粮集团五湖优质东北大米,10kg袋装 | 深圳沃尔玛 | 9.15 | 1 | 斤(500克) | 3.345 | 66.9元/10kg袋(20斤) | 30.60675 | |||
2 | 散装大米 | 东北大米 | 深圳沃尔玛 | 9.15 | 1 | 斤(500克) | 2.7 | 2.7元/500g(1斤) | 24.705 | ||||
3 | 低筋面粉 | 惠宜品牌,2.5kg袋装 | 深圳沃尔玛 | 3.81 | 1.3 | 斤(500克) | 3.16 | 15.8元/2.5kg(5斤) | 15.65148 | ||||
4 | 散装面粉 | 散装面粉 | 深圳沃尔玛 | 3.81 | 1 | 斤(500克) | 3.4 | 3.4元/500g(1斤) | 12.954 | ||||
蔬菜 | 5 | 上海青 | / | 深圳沃尔玛 | 10.5 | 1 | 斤(500克) | 2.9 | 2.9元/500g(1斤) | 30.45 | |||
6 | 奶白菜 | 深圳沃尔玛 | 10.5 | 1 | 斤(500克) | 3.9 | 3.9元/500g(1斤) | 小白菜改成奶白菜 | 40.95 | ||||
7 | 胡萝卜 | / | 深圳沃尔玛 | 5 | 1 | 斤(500克) | 1.95 | 1.95元/500g(1斤) | 9.75 | ||||
8 | 土豆 | / | 深圳沃尔玛 | 5 | 1 | 斤(500克) | 1.98 | 1.98元/500g(1斤) | 较差的土豆 | 9.9 | |||
9 | 西红柿 | / | 深圳沃尔玛 | 3.6 | 1 | 斤(500克) | 3.8 | 3.8元/500g(1斤) | 13.68 | ||||
10 | 四季豆 | 深圳沃尔玛 | 1.8 | 1 | 斤(500克) | 2.45 | 2.45元/500g(1斤) | 4.41 | |||||
11 | 茄子 | 深圳沃尔玛 | 1.6 | 1 | 斤(500克) | 1.9 | 1.9元/500g(1斤) | 3.04 | |||||
调味菜 | 12 | 姜 | 深圳沃尔玛 | 1 | 2 | 斤(500克) | 4.2 | 4.2元/斤(500克) | 8.4 | ||||
13 | 蒜 | 深圳沃尔玛 | 0.5 | 1 | 斤(500克) | 9.7 | 9.7元/斤(500克) | 4.85 | |||||
荤菜 | 14 | 瘦肉 | 前腿瘦肉 | 深圳沃尔玛 | 10.4 | 1 | 斤(500克) | 14.7 | 14.7元/斤(500克) | 152.88 | |||
15 | 鸡蛋 | 新兴隆农家土鸡蛋,一板15个 | 深圳沃尔玛 | 1 | 1 | 15个 | 13.9 | 13.9元一板, 板15个,共大于600g |
13.9 | ||||
16 | 鲫鱼 | 大鲫鱼 | 深圳沃尔玛 | 3.2 | 1 | 斤(500克) | 7.2 | 7.2元/斤(500克) | 23.04 | ||||
早餐饮料 | 17 | 纯牛奶 | 蒙牛,每箱16瓶每瓶250mL | 深圳沃尔玛 | 30.5 | 1 | 瓶(250ml) | 2.1375 | 34.2元/箱,16瓶装每瓶250mL | 65.19375 | |||
烹饪调味品 | 18 | 花生油 | 金龙鱼,压榨一级,5升装 | 深圳沃尔玛 | 0.4 | 1 | 升(L) | 20.6 | 103元4升装 | 改成5升的比较常用,每月用量改成0.4 | 8.24 | ||
19 | 调和油 | 金龙鱼第二代食用调和油,2.5升装 | 深圳沃尔玛 | 0.5 | 1 | 升(L) | 13.44 | 33.6元2.5升装 | 6.72 | ||||
20 | 酱油 | 海天鲜味生抽,每瓶500mL | 深圳沃尔玛 | 0.33 | 4 | 瓶 | 5.8 | 5.8元/每瓶500mL | 7.656 | ||||
水果 | 21 | 苹果 | 山东富士 | 深圳沃尔玛 | 6 | 1 | 斤(500克) | 5.6 | 5.6斤(500克) | 33.6 | |||
22 | 梨子 | 雪梨 | 深圳沃尔玛 | 4.8 | 1 | 斤(500克) | 3.6 | 3.6斤(500克) | 17.28 | ||||
23 | 香蕉 | 都乐香蕉 | 深圳沃尔玛 | 2.8 | 1 | 斤(500克) | 4.9 | 5.3斤(500克) | 13.72 | ||||
瓶装饮料 | 24 | 纯净水 | 怡宝饮用纯净水,每瓶555mL | 深圳沃尔玛 | 4 | 1 | 瓶 | 1.3 | 1.3元每瓶555mL | 5.2 | |||
25 | 可乐 | 可苦可乐汽水,每瓶600mL | 深圳沃尔玛 | 1 | 1 | 瓶 | 2.6 | 2.6元每瓶600mL | 2.6 | ||||
26 | 冰红茶 | 统一冰红茶,每瓶500mL | 深圳沃尔玛 | 1 | 2 | 瓶 | 2.3 | 2.3元每瓶500mL | 4.6 | ||||
穿 | 27 | 棉花 | 中国棉花价格指数(CCIndex328) | 郑州商品交易所 | 0.0005 | 3 | 吨 | 24552 | 5月20日,24552元/吨 | 36.828 | |||
清洁卫生用品 | 28 | 牙膏 | 黑人茶倍健,140克瓶装 | 深圳沃尔玛 | 0.5 | 1 | 瓶 | 10.9 | 10.9元/瓶,140克瓶装 | 5.45 | |||
29 | 沐浴露 | 舒肤佳纯白清香型,1升瓶装 | 深圳沃尔玛 | 0.167 | 1 | 瓶 | 37.8 | 37.8元1升瓶装 | 6.3126 | ||||
30 | 洗衣粉 | 汰渍净白去渍,每袋1.55千克装 | 深圳沃尔玛 | 0.5 | 3 | 千克 | 6.387 | 9.9元每袋1.55千克装 | ** | 9.5805 | |||
31 | 纸巾 | 洁柔 | 深圳沃尔玛 | 2 | 1 | 卷 | 1.55 | 15.5元10卷装,121g/卷 | ** | 3.1 | |||
水、电、煤气 | 32 | 水 | 房东收费 | 农民房,取大部分地方的收费 | 3 | 1 | 吨 | 5.5 | 5.5元每吨 | 16.5 | |||
33 | 电 | 房东收费 | 农民房,取大部分地方的收费 | 50 | 1 | 度 | 1 | 1元每吨 | 50 | ||||
34 | 煤气 | 每瓶15kg装 | 取某个固定地方的价格 | 0.33 | 1 | 瓶 | 139 | 139元每瓶15kg装(大瓶装) | 45.87 | ||||
通讯上网费 | 35 | 手机话费 | 神州行 | 深圳中国移动 | 80 | 1 | 分钟 | 0.49 | 0.49元忙时每分钟 | 39.2 | |||
36 | 上网费 | 2M宽带 | 深圳中国电信 | 0.25 | 1 | 套餐,人 | 158 | 158元套餐,按月收费 | 39.5 | ||||
理发等手工服务 | 37 | 理发 | 男士,洗剪吹 | 深圳城中村,普通理发店 | 1 | 2 | 次 | 15 | 洗剪吹15元 | 30 | |||
娱乐 | 38 | 电影 | 普通大片,晚场 | 深圳中影益田假日影院 | 0.5 | 1 | 场 | 80 | 40 | ||||
交通 | 39 | 白石洲至上海宾馆公交费 | 普通公交车 | 一般价钱 | 44 | 1 | 趟 | 2.4 | 2.4元每次(刷卡3元打八折) | 105.6 | |||
40 | 的士价起步价 | 红的起步价 10元/2公里+2元燃油附加费 |
深圳 | 1 | 1 | 公里 | 12 | 10元/2公里+2元燃油附加费,每公里2.4元 | 12 | ||||
房租 | 41 | 房租 | 农民房,监控普通单间或一房一厅的房子作为参考基准 | 深圳城中村 | 1 | 1 | 人均 | 550 | 550 | ||||
ECPI: | 1553.91808 | ECPI1: | 1003.9181 | ||||||||||
房价 | 42 | 房价 | 成交均价 元/平米 | 参考搜房网 | 0.28333 | 1 | 元/平米 | 15558 | 5月19日 成交均价15558/平米 |
4408.04814 | |||
ECPI: | 5961.96622 |
附:
2011-01-23(周日)的统计数据:
ECPI(含房租不含房价)总消费:1509元。
ECPI1(不含房租不含房价)总消费:1009元。
ECPI2(不含房租含房价)总消费:6483元。
xyh45_431528256 2011-5-24 13:04
xyh45_431528256 2011-5-24 12:53
1、这个指数是用来模拟大部分工薪阶层的基本消费的。这个不代表我的个人消费,与我的理财没任何关系。我的消费远大于这里的消费。
2、一个人的精力是有限的,做指数肯定不可能面面俱到。只能选一些最具代表性的物品来模拟大家的消费。即使是国家统计局统计也只能是抽样统计的,只不过政府的抽样规模更大而已。
3、所谓一叶知秋。我这个指标上选的物品都是最具代表性的。只要知道了这些物品的价格走势,就基本上对总体物价有个把握。总比看国家忽悠局(又称国家统计局)的统计数据真实可信。
用户889060 2011-5-24 12:25
用户862060 2010-10-11 15:27
用户1275742 2010-10-8 12:35
用户831822 2010-10-8 11:28
用户755133 2010-10-8 09:51