以下数据统计于华强北,欢迎供应商主动提供报价单,我们免费给您发布.
报价来源 | 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 报价(元/pcs) | 报价日期 |
深圳明发电子有限公司 | TC7WH157FU | TOSHIBS | SSOP8 | 2008+ | 0.6 | 2014-3-13 |
深圳市一东先科电子经营部 | X28HC64J-70 | XICOR | 7 | 2014-3-8 | ||
深圳市强元芯电子有限公司 | D25XB60 | 新电元 | DIP-4 | 12+ | 4.1 | 2014-2-17 |
创睿嘉信电子商行 | 2SK4107 | TOS | 4.1 | 2014-3-8 | ||
深圳市贝乐天成科技有限公司 | EM639165TS-6G | ETRON | 3.6 | 2014-3-8 | ||
艺源电子商行 | BC817-40 | NXP | 0.044 | 2014-3-8 | ||
深圳市福田区新亚洲电子市场二 | LP2995MX | NSC | 2 | 2014-3-8 | ||
深圳市盛泰隆伟业电子有限公司 | HTRC11001T | NXP | 8.8 | 2014-3-8 | ||
深圳市鑫星高科电子商行 | EMK325BJ226KM | 太阳诱电 | 0.275 | 2014-3-8 | ||
深圳市伟光电子有限公司 | 2SC1162C | HITACHI | 0.5 | 2014-3-8 |
本文引用地址:http://news.ic10.com/7/310 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论