精度等级 | U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2级 |
显示 | 可编程LCD或LED显示 |
输入测量 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
额定值 | 电压:AC 100V、400V;电流:AC 1A、5A |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒),电流10倍(5秒) |
功 耗 | 电压:<1VA(每相) 电流:<0.4VA(每相) |
阻 抗 | 电压>300kΩ 电流<20mΩ |
频 率 | 50/60Hz±10% |
电能计量 | 电能 | 有功、无功电能计量 |
电源 | 工作范围 | AC、DC 80V~270V |
功 耗 | ≤5VA |
输出可编程 | 模拟量 | 2路或4路变送输出:4~20mA/0~20mA |
数字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议 |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 |
开关量输入 | 4路(2路)开关量输入,干节点方式(具体参阅规格型号说明) |
开关量输出 | 4路(2路)开关量输出,光耦继电器(具体参阅规格型号说明) |
工作条件 | 环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m |
隔离耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5kV |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论