1.Endurance test at 70C,IEC60115-1,4.25.1 | 1000hours at 70C,1.5 hours "ON",0.5 hours "OFF" |
2.Endurance test at UCT,IEC60115-1,4.25.3 | 1000hours at 125C without load |
3.Overload Test,IEC60115-1,4.13 | short time overload for 2 seconds,2.5x rated voltage or < 2x limiting element voltage |
4.Thermal shock,IEC60115-1,4.19,IRC60068-2-14 | rapid change between upper and lower category temperature |
5.Damp heat steady state,IEC60115-1,4.24,IEC60068-2-3 | 56 days at 40C and 93% relative humidity |
6.Resistance to soldering heat,IEC60115-1,IEC60068-2-20 | 10 seconds at 260C soldering bath temperature |
电阻的精度0.1%,0.5%,1%,2%,5%表示在上面六种条件下精度误差的总和.
用户1532875 2010-4-26 11:11
tengjingshu_112148725 2010-4-26 09:43
用户1053025 2006-8-21 13:26
用户1053025 2006-8-21 13:11