显示分辨率大全
计算机标准 | 分辨率 |
CGA | 320×200 (16:10) |
QVGA | 320×240 (4:3) |
B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 (4:3) |
EGA | 640×350 (大约 |
VGA and MCGA | 640×480 (4:3) |
HGC | 720×348 (60:29) |
MDA | 720×350 (72:35) |
Apple Lisa | 720×360 (2:1) |
SVGA | 800×600 (4:3) |
XGA | 1024×768 (4:3) |
XGA+ | 1152×864 (4:3) |
WXGA | 1280×768 (15:9) |
SXGA | 1280×1024 (5:4) |
WXGA+ | 1440×900 (16:10) |
SXGA+ | 1400×1050 (4:3) |
WSXGA | 1600×1024 (25:16) |
WSXGA+ | 1680×1050 (16:10) |
UXGA | 1600×1200 (4:3) |
WUXGA | 1920×1200 (16:10) |
QXGA | 2048×1536 |
WQXGA | 2560×1600 (16:10) |
QSXGA | 2560×2048 (5:4) |
WQSXGA | 3200×2048 (大约 |
QUXGA | 3200×2400 (4:3) |
WQUXGA | 3840×2400 (16:10) |
HSXGA | 5120×4096 (5:4) |
WHSXGA | 6400×4096 (25:16) |
HUXGA | 6400×4800 (4:3) |
WHUXGA | 7680×4800 (16:10) |
模拟电视标准 | 分辨率 |
PAL | 720×576 (5:4, 非正方形的像素,总体比例通常为 4:3) |
PAL VHS | 320×576 (大约) |
NTSC | 720×480 (3:2, 非正方形的像素,总体比例通常为 4:3) |
NTSC VHS | 320×482 (大约) |
数字电视标准 | 分辨率 |
NTSC (首选格式) | 648×486 (4:3) |
D-1 NTSC | 720×486 |
D-1 NTSC (square pixels) | 720×540 |
PAL | 720×486 |
D-1 PAL | 720×576 (5:4) |
D-1 PAL (方形像素) | 768×576 |
HDTV 1080i | 1920×1080 (16:9) |
HDTV 720p | 1280×720 (16:9) |
EDTV 480p | 704×480 |
数字电影标准 | 分辨率 |
协会标准 | 2048×1536 (4:3) |
DVD "NTSC" | 720×480 (3:2), 非正方形的像素,总体比例通常为 4:3 或 16:9 |
DVD "PAL" | 720×576 (5:4), 非正方形的像素,总体比例通常为 4:3 或 16:9 |
VCD "NTSC" | 352×240 (22:15), though non-square |
VCD "PAL" | 352×288 (11:9), though non-square |
LD | 560×360 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论