压力单位换算表 | |||||||
单位 | 公斤力/平方厘米 | 兆帕(斯卡) | 巴 | 标准大气压 | 毫米水柱 | 毫米水银柱 | 磅/英寸 |
(Kg/cm2) | (MPa) | (bar) | (Atm) | (mmH2O) | (mmHg) | (Psi,Lb/In2) | |
公斤力/平方厘米 | 1 | 0.0981 | 0.981 | 0.9678 | 104 | 735.6 | 14.22 |
兆帕(斯卡) | 10.2 | 1 | 10 | 9.678 | 1.02×105 | 7.50×103 | 1.45×102 |
巴 | 1.02 | 0.1 | 1 | 0.9869 | 1.02×104 | 750 | 14.50 |
标准大气压 | 1.0332 | 0.1013 | 1.0133 | 1 | 1.03×104 | 760 | 14.696 |
毫米水柱 | 10-4 | 9.81×10-6 | 98.1×10-6 | 0.968×10-4 | 1 | 73.6×10-3 | 1.4×10-3 |
毫米水银柱 | 1.36×10-3 | 1.33×10-4 | 1.33×10-3 | 1.316×10-3 | 13.6 | 1 | 19.3×10-3 |
磅/英寸(Psi) | 70.3×10-3 | 6.89×10-3 | 68.9×10-3 | 68.05×10-3 | 703 | 51.72 | 1 |
注:① 1MPa=1000KPa=1000000Pa=10.1972Kg/cm2=10bar=9.86927atm=145.038Psi,Lb/In2=7500.62mmHg | |||||||
注:② 1Kg/cm2=98.0665KPa=9.80665×10-2MPa=0.980665bar=0.967841atm=10mmH2O=7350559mmHg | |||||||
注:③ mmHg …… 0℃, g=9.80665m/s2; mmHg …… 0℃, g=9.80665m/s |
质量单位换算表 | |||||
单位 | 吨(t) | 千克/公斤(Kg) | 克(g) | 牛顿(N) | 磅(lb) |
吨(t) | 1 | 1000 | 1000,000 | 9.81×103 | 2205 |
千克/公斤(Kg) | 0.001 | 1 | 1000 | 9.81 | 2.205 |
克(g) | 10-6 | 10-3 | 1 | 9.81×10-3 | 2.205×10-3 |
牛顿(N) | 102×10-6 | 0.102 | 102 | 1 | 0.225 |
磅(lb) | 0.454×10-3 | 0.454 | 454 | 4.45 | 1 |
长度单位换算表 | ||||||
单位 | 米(m) | 英寸(In) | 英尺(ff) | 毫米(mm) | 英里(ml) | 公里(Km) |
米(m) | 1 | 39.37 | 3.2808 | 1000 | 6.214×10-4 | 10-3 |
英寸(In) | 2.54×10-2 | 1 | 0.833 | 25.4 | 1.578×10-5 | 2.54×10-5 |
英尺(ff) | 0.3048 | 12 | 1 | 304.8 | 1.89×10-4 | 3.048×10-4 |
毫米(mm) | 10-3 | 0.03937 | 3.28×10-3 | 1 | 6.21×10-7 | 10-6 |
英里(ml) | 1609.35 | 63360 | 5280 | 1.61×105 | 1 | 1.60935 |
公里(Km) | 1000 | 39270 | 3280.83 | 106 | 0.62137 | 1 |
温度单位换算表 | ||||||
单位 | 对照单位 | 代入公式 | 单位 | 对照单位 | 代入公式 | |
摄氏度(℃) | 华氏度(oF) | (℃×9/5)+32 | 华氏度(oF) | 摄氏度(℃) | (oF-32)×5/9 | |
摄氏度(℃) | 开尔文度(oK) | ℃+273.16 | 华氏度(oF) | 兰金温标度(oR) | oF+495.69 | |
英尺(ff) | 0.3048 | 12 | 304.8 | 1.89×10-4 | 3.048×10-4 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论