美国MARLOW INDUSTRIES - THERMOELECTRIC COOLER热电模块
Marlow Industries is a full service, quality based, thermoelectric company dedicated to providing strategic markets worldwide with innovative and value-added thermal solutions. We will meet or exceed our customers' expectations, thereby contributing to their success.
Marlow Industries, a subsidiary of II-VI incorporated, is the world leader in quality thermoelectric cooling technology. For over 30 years, Marlow Industries has developed and manufactured thermoelectric coolers (TECs) and subsystems for the aerospace, defense, medical, commercial, industrial, high-speed integrated circuits, and telecommunications markets. Marlow prides itself on providing standard or custom modules and sub-assemblies that meet our customer's exacting needs. Marlow is Telcordia and ISO 9001:2000 compliant and a Malcolm Baldrige National Quality Award winning company.
Product Description - RC & NL Thermoelectric coolers are designed as RoHS compliant (European directive 2002/95/EC) replacements to our DT(RC) & MI(NL) Series products.
| N/A | N/A | 74 | 66 | 23 | 2.5 | 14.7 | 1.181 | 1.339 | 1.181 | 1.181 | 0.159 |
| N/A | N/A | 74 | 66 | 36 | 3.7 | 14.7 | 1.181 | 1.339 | 1.181 | 1.181 | 0.135 |
| N/A | N/A | 74 | 66 | 54 | 5.6 | 14.7 | 1.58 | 1.76 | 1.58 | 1.58 | 0.158 |
| N/A | N/A | 74 | 66 | 54 | 5.6 | 14.7 | 1.58 | 1.76 | 1.58 | 1.58 | 0.158 |
| N/A | N/A | 74 | 66 | 71 | 7.4 | 14.7 | 1.58 | 1.76 | 1.58 | 1.58 | 0.143 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 6 | 2.5 | 3.6 | 0.63 | 0.807 | 0.63 | 0.63 | 0.159 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 6 | 2.5 | 3.6 | 0.63 | 0.807 | 0.63 | 0.63 | 0.159 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 9 | 3.7 | 3.6 | 0.63 | 0.807 | 0.63 | 0.63 | 0.135 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 9 | 3.7 | 3.6 | 0.63 | 0.807 | 0.63 | 0.63 | 0.135 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 13 | 5.6 | 3.6 | 0.787 | 0.965 | 0.787 | 0.787 | 0.158 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 17 | 7.4 | 3.6 | 0.787 | 0.965 | 0.787 | 0.787 | 0.143 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 13 | 2.5 | 8.2 | 0.925 | 1.102 | 0.925 | 0.925 | 0.159 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 20 | 3.7 | 8.2 | 0.925 | 1.102 | 0.925 | 0.925 | 0.135 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 20 | 3.7 | 8.2 | 0.925 | 1.102 | 0.925 | 0.925 | 0.135 |
| N/A | N/A | 73 | 66 | 30 | 5.6 | 8.2 | 1.181 | 1.339 | 1.181 | 1.181 | 0.158 |
| N/A | N/A | 73 | 65 | 39 | 7.4 | 8.2 | 1.181 | 1.339 | 1.181 | 1.181 | 0.143 |
北京苏玛科信科技发展有限公司
电 话: 86 010 89655255,52781449
Q Q: 305089678
贸 易 通:sumasemi
地 址: 中国 北京市海淀区中关大街28-1号506
北京苏玛科信科技发展有限公司
电 话: 86 010 89655255,52781449
Q Q: 305089678
贸 易 通:sumasemi
地 址: 中国 北京市海淀区中关大街28-1号506
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论