0.3Mega | preview_display_window_rate=4:3 | ||||||||||||||
拍照大小 | Preview取Camera资源大小 | 推荐设置的Preview大小 | 拍照取Camera资源大小 | Preview和实际照片偏差 | 三级变焦 | ||||||||||
Start.x | Start.Y | Width | Hight | Width | Hight | Start.x | Start.Y | Width | Hight | Width | Hight | 1X | 2X | 3X | |
1280*960 | 0 | 0 | 640 | 480 | 240 | 180 | 0 | 0 | 640 | 480 | 0 | 0 | |||
640*480 | 0 | 0 | 640 | 480 | 240 | 180 | 0 | 0 | 640 | 480 | 0 | 0 | |||
240*400 | 176 | 0 | 288 | 480 | 240 | 400 | 176 | 0 | 288 | 480 | 0 | 0 | |||
96*96 | 80 | 0 | 480 | 480 | 96 | 96 | 80 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | |||
0.3Mega | preview_display_window_rate=3:5 | ||||||||||||||
拍照大小 | Preview取Camera资源大小 | 推荐设置的Preview大小 | 拍照取Camera资源大小 | Preview和实际照片偏差 | 三级变焦 | ||||||||||
Start.x | Start.y | Width | Hight | Width | Hight | Start.x | Start.Y | Width | Hight | Width | Hight | 1X | 2X | 3X | |
576*960 | 176 | 0 | 288 | 480 | 240 | 400 | 176 | 0 | 288 | 480 | 0 | 0 | |||
288*480 | 176 | 0 | 288 | 480 | 240 | 400 | 176 | 0 | 288 | 480 | 0 | 0 | |||
240*400 | 176 | 0 | 288 | 480 | 240 | 400 | 176 | 0 | 288 | 480 | 0 | 0 | |||
96*96 | 80 | 0 | 480 | 480 | 96 | 96 | 80 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
用户1205135 2007-5-12 12:04
当1.3Mega的camera在preview时,也是按照640*480的分辨率来处理。因为一般的处理器不能处理1280*960这么大的数据量。