型号 | 通道 | 带宽 | 采样率 | 缓存深度 | 分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
Pico2204A | 2模拟+任意波形发生器 | 10Mhz | 100MS/s | 8kS | 8位 |
Pico2205A | 2模拟+任意波形发生器 | 25Mhz | 200MS/s | 16kS | 8位 |
Pico2206A | 2模拟+任意波形发生器 | 50Mhz | 500MS/s | 32kS | 8位 |
Pico2207A | 2模拟+任意波形发生器 | 100MHz | 1GS/s | 40kS | 8位 |
Pico2208A | 2模拟+任意波形发生器 | 200MHz | 1GS/s | 48kS | 8位 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论