项目 | ADI | LINEAR | TI | MAXIM | 单位 | |
IC型号 | AD7280A | AD8280 |
LTC6803-1 /LTC6803-3 |
bq76PL536 | MAX11068 | |
电压通道 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | CH |
温度通道 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | CH |
AD位数 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | bit |
电压精度 | ±1.6 (22) | 同 | ±2.5 (10?) | ±3 () | ±5 (20) | mV |
通信 | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | |
转换时间 | 1 | 同 | ? | 6 | 7.66/11.34 | μs/通道 |
温度范围 | ?40 to +105 | 同 | –40 to 85(125) | –40 to 85 | –40 to 125 | °C |
成本 | / | / | / | / | / |
用户1743173 2014-3-24 22:35
用户1659391 2012-7-3 15:01
用户1611378 2012-6-19 15:40
用户1591695 2011-12-4 20:27
用户1630921 2011-10-23 08:50
用户1406396 2011-10-7 22:20
用户1134229 2011-10-5 15:09
peng36933_557691152 2011-9-30 22:20