Ultra Low Capacitance TVS Array ESD Protection 低电容瞬态保护器件
产品性能:
• IEC 61000-4-2 (ESD): Air - 15kV, Contact - 8kV
• IEC 61000-4-4 (EFT): 40A - 5/50ns
• IEC 61000-4-5 (Surge): 24A, 8/20µs - Level 2(Line-Gnd) & Level 3(Line-Line)
·250瓦峰值脉冲功率(tp=8/20 s)• 250 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20µs)
·替代压敏电阻MLV(0805)
·单向和双向配置 Unidirectional & Bidirectional Configurations
·保护一电源或I/O端口Protects One Power or I/O Port
·ESD保护>25千伏ESD Protection > 25 kilovolts
·低箝位电压Low Clamping Voltage
·适用于3V至24V的多种电压类型Available in Multiple Voltage Types Ranging From 3V to 24V
·寄生电容较低0.6pF典型Ultra low Capacitance: 0.6pF Typical
RoHS Compliant • REACH Compliant
Part Number | Stand-Off Voltage VWM Volts | Breakdown Voltage V(BR) Volts | Clamping Voltage VC Volts | Peak Current IPP Amps | Leakage Current @ VWM µA | Capacitance pF |
GBLC03CI | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 1.0 |
GBLC03I | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 1.0 |
GBLC05CI | 5.00 | 6.00 | 9.80 | 1.00 | 5.00 | 1.0 |
GBLC05I | 5.00 | 6.00 | 9.80 | 1.00 | 5.00 | 1.0 |
GBLC08CI | 8.00 | 8.50 | 13.40 | 1.00 | 2.00 | 1.0 |
GBLC08I | 8.00 | 8.50 | 13.40 | 1.00 | 2.00 | 1.0 |
GBLC12CI | 12.00 | 13.30 | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 1.0 |
GBLC12I | 12.00 | 13.30 | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 1.0 |
GBLC15CI | 15.00 | 16.70 | 24.00 | 1.00 | 1.00 | 1.0 |
GBLC15I | 15.00 | 16.70 | 24.00 | 1.00 | 1.00 | 1.0 |
GBLC18CI | 18.00 | 20.00 | 29.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 |
GBLC18I | 18.00 | 20.00 | 29.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 |
GBLC24CI | 24.00 | 26.70 | 43.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 |
GBLC24I | 24.00 | 26.70 | 43.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 |
应用FEATURES
以太网-10/100/1000
·智能手机·便携式电子设备
常州鼎先电子有限公司
电路保护器件
13775299578邢先生
电话:0519-88171671