深圳市鸿鼎业科技有限公司自2007年起致力于分销推广德州仪器(Texas Instruments)集成电路产品,目前已有超2000+的型号产品现货,5000+型号订货资源。 产品涵盖:放大器、音频、电源管理、数据转换器、接口、隔离器件、处理器、微控制器、传感器、电机驱动器;广泛应用于:消费电子、通信、汽车应用、能源、楼宇应用、医疗、仪器仪表和测量、电机控制系统、安防、过程控制和工业自动化、工业4.0、物联网等领域。 品质是公司生存和发展的基础,为确保品质,坚持只销售自营库存产品,只从原厂及授权渠道采购;为了更好的服务于客户,并以TI为核心不断拓展ADI、BOSCH、NXP、MICRON、WINBOND,SAUMSUNG等更多品牌产品线来满足客户的更多需求。
描述 | 型号(封装) | 品牌 | 批号 | 含税单价 | 库存(PCS) | |
双路低噪声轨至轨运算放大器 | TLC2272CDR ( SOIC8) | TI | 20+ | 1.447/PCS | 35K | |
二路轨至轨微功耗运算放大器系列 | TLC2252CDR (SOIC8) | TI |
| 2.995/PCS | 15k | |
Sitara 处理器 | AM1808EZWTD4 (NFBGA361) | TI | 19+ | 50.85/PCS | 10K | |
5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器 | TPS5430DDAR ( SOIC8) | TI | 20+ | 3.164/PCS | 30K | |
具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU | TMS320F28069PZT (LQFP100) | TI | 19+ | 49.72/PCS | 1.6K | |
1MHz、45uA、RRIO、双路运算放大器 | OPA2348AIDR ( SOIC8) | TI | 19+ | 1.243/PCS | 47.5K | |
刷式直流电机驱动器 | DRV8870DDAR (SOIC8) | TI | 20+ | 2.32/PCS | 30K | |
12位高精度低功耗模数转换器(ADC) | ADS1015IDGS (MSOP10) | TI | 20+ | 4.35/PCS | 20K | |
具有集成 MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的 16 位 ADC | ADS1118IDGSR (MSOP10) | TI | 20+ | 10.735/PCS | 30K | |
低压降(LDO)线性稳压器 | TPS74401RGWR (VQFN20) | TI | 19+ | 6.44/PCS | 42K | |
双路、低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出运算放大器 | AD8692ARMZ-REEL (MSOP8) | ADI | 18+ | 2.147/PCS | 9K | |
高性能三相电能计量AFE | ADE9078ACPZ-RL (LFCSP40) | ADI | 19+ | 18.08/PCS | 2,5K | |
4通道、24 GHz接收机下变频器 | ADF5904WCCPZ-RL7 (LFCSP32) | ADI | 18+ | 141.25/PCS | 800 | |
隔离式RS-485 | ADM2587EBRWZ-REEL7 (SOIC20) | ADI | 19+ | 35.03/PCS | 1900 | |
高速、双通道RS232/V.28接口器件 | ADM3202ARNZ-REEL7 (SOIC16) | ADI | 19+ | 2.317/PCS | 37.5K | |
2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 | REF192GSZ-REEL7 (SOIC8) | ADI | 19+ | 7.345/PCS | 8 K | |
6.5V,2A,超低噪声,高PSRR,快速瞬态响应CMOS LDO | ADM7172ACPZ-R7 (LFCSP8) | ADI | 19+ | 6.78/PCS | 4.5 K | |
8Gb ,DDR4 512M×16, 2133MHz | K4A8G165WB-BCPB (FBGA96) | SAMSUNG | 18+ | 35.03/PCS | 7 K | |
4Gb ,DDR3, 256M×16 , 1866 Mbps | K4B4G1646E-BCMA (FBGA96) | SAMSUNG | 17+ | 17.29/PCS | 50 K | |
8Gb, DDR3L 512M*16 | K4B8G1646Q-MYK0 (FBGA) | SAMSUNG | 16+ | 84.75/PCS | 1.2 K | |
4GB , EMMC5.1 | KLM4G1FETE-B041 (FBGA153) | SAMSUNG | 20+ | 13.34/PCS | 3.8K | |
8GB EMMC5.1 | KLM8G1GETF-B041 (FBGA153) | SAMSUNG | 20+ | 16.5/PCS | 3.2 K | |
16GB EMMC5.1 | KLMAG1JETD-B041 (FBGA153) | SAMSUNG | 20+ | 24.3/PCS | 5.6K | |
EMCP eStorage 密度(64GB)+DRAM 密度(48Gb) | KM3H6001CA-B515 (FBGA254) | SAMSUNG | 18+ | 203.4/PCS | 560 | |
EMCP,eStorage 密度16GB+DRAM 密度8Gb | KMFE10012M-B214 (FBGA221) | SAMSUNG | 17+ | 79/PCS | 230 | |
eMCP,eMMC(32GB)+LPDDR3(24Gb) | KMGD6001BM-B421 (FBGA221) | SAMSUNG | 17+ | 147/PCS | 250 |
QQ: 2880331274
TELL: 18823188944
E-MAIL:susie@hdyic.com