苏州晶讯科技股份有限公司(Semitel Electronics联系电话0755-82574660 82542001)是一家专业的电子元器件和新材料研发、制造高新技术企业。 公司以电路保护器件和浆料涂层技术为重点,专注于电路保护器件、半导体芯片、特种电子浆料的研制和生产。 主要产品已形成系列化,包括:瞬态电压抑制器(TVS)、晶闸管浪涌保护器(TSS)、可编程晶闸管浪涌保护器(PTSS)、热敏电阻(PTC)、聚合物静电抑制器(PESD)、熔断器(FUSE)、电子浆料等。产品覆盖面广,主要应用于通讯、消费电子、安防、航空航天等领域。 公司通过了ISO9001质量体系认证,公司拥有专业的可靠性实验室、FA分析实验室和电性能测试分析实验室。
保护类器件(瞬态电压抑制器 防静电TVS 高分子静电抑制器 可编程过压保护器 固态过压保护器 气体放电管 贴片保险丝 热敏电阻 自恢复PTC保险丝)
瞬态电压抑制器
Part Number Package Dir. VRWM(V) IR max(uA) VBR min(V) VBR max(V) IPP (A) VC max(V) PPP (W) SMF440A SOD-123FL Uni-Dir 440 1 492 543 0.3 713 200  
SMAJ440A SMA Uni-Dir 440 1 492 543 0.56 713 400  
SMAJ440CA SMA Bi-Dir 440 1 492 543 0.56 713 400  
SMBJ440A SMB Uni-Dir 440 1 492 543 0.84 713 600  
SMBJ440CA SMB Bi-Dir 440 1 492 543 0.84 713 600  
SMCJ440A SMC Uni-Dir 440 1 492 543 2.1 713 1500  
SMCJ440CA SMC Bi-Dir 440 1 492 543 2.1 713 1500  
S6MAF16A SMAF Uni-Dir 16 1 17.8 19.7 17.8 26 600  
SMDJ440A SMC Uni-Dir 440 2 492 543 4.21 713 3000  
SMDJ440CA SMC Bi-Dir 440 2 492 543 4.21 713 3000  
S6MAF16CA SMAF Bi-Dir 16 1 17.8 19.7 23.08 26 600  
SMF110A SOD-123FL Uni-Dir 110 1 122 135 1.1 177 200  
5.0SMDJ440A SMC Uni-Dir 440 5 492 543 7 713 5000  
5.0SMDJ440CA SMC Bi-Dir 440 5 492 543 7 713 5000  
SMF110CA SOD-123FL Bi-Dir 110 1 122 135 1.1 177 200  
SMF15A SOD-123FL Uni-Dir 15 1 16.7 18.5 8.2 24.4 200  
S6MAF440A SMAF Uni-Dir 440 1 492 543 0.84 713 600  
SMAJ110A SMA Uni-Dir 110 1 122 135 2.26 177 400  
S6MAF440CA SMAF Bi-Dir 440 1 492 543 0.84 713 600  
SMF15CA SOD-123FL Bi-Dir 15 1 16.7 18.5 8.2 24.4 200  
SMAJ110CA SMA Bi-Dir 110 1 122 135 2.26 177 400  
SMF400A SOD-123FL Uni-Dir 400 1 447 494 0.3 648 200  
SMCJ45A SMC Uni-Dir 45 1 50 55.3 20.63 72.7 1500  
SMBJ110A SMB Uni-Dir 110 1 122 135 3.39 177 600  
SMAJ400A SMA Uni-Dir 400 1 447 494 0.62 648 400  
SMAJ15A SMA Uni-Dir 15 1 16.7 18.5 16.39 24.4 400  
SMAJ400CA SMA Bi-Dir 400 1 447 494 0.62 648 400  
SMBJ110CA SMB Bi-Dir 110 1 122 135 3.39 177 600  
SMCJ45CA SMC Bi-Dir 45 1 50 55.3 20.63 72.7 1500  
SMBJ400A SMB Uni-Dir 400 1 447 494 0.93 648 600  
SMAJ15CA SMA Bi-Dir 15 1 16.7 18.5 16.39 24.4 400  
SMCJ110A SMC Uni-Dir 110 1 122 135 8.47 177 1500  
SMDJ45A SMC Uni-Dir 45 2 50 55.3 41.27 72.7 3000  
SMBJ400CA SMB Bi-Dir 400 1 447 494 0.93 648 600  
SMCJ110CA SMC Bi-Dir 110 1 122 135 8.47 177 1500  
SMDJ45CA SMC Bi-Dir 45 2 50 55.3 41.27 72.7 3000  
SMCJ400A SMC Uni-Dir 400 1 447 494 2.3 648 1500  
SMBJ15A SMB Uni-Dir 15 1 16.7 18.5 24.59 24.4 600  
SMCJ400CA SMC Bi-Dir 400 1 447 494 2.3 648 1500  
SMDJ110A SMC Uni-Dir 110 2 122 135 16.95 177 3000  
5.0SMDJ45A SMC Uni-Dir 45 5 50 55.3 68.8 72.7 5000  
SMDJ400A SMC Uni-Dir 400 2 447 494 4.63 648 3000  
SMDJ110CA SMC Bi-Dir 110 2 122 135 16.95 177 3000  
SMBJ15CA SMB Bi-Dir 15 1 16.7 18.5 24.59 24.4 600  
5.0SMDJ45CA SMC Bi-Dir 45 5 50 55.3 68.8 72.7 5000  
SMDJ400CA SMC Bi-Dir 400 2 447 494 4.63 648 3000  
5.0SMDJ110A SMC Uni-Dir 110 5 122 135 28.2 177 5000  
S6MAF45A SMAF Uni-Dir 45 1 50 55.3 8.25 72.7 600  
5.0SMDJ400A SMC Uni-Dir 400 5 447 494 7.7 648 5000  
SMCJ15A SMC Uni-Dir 15 1 16.7 18.5 61.48 24.4 1500  
S6MAF45CA SMAF Bi-Dir 45 1 50 55.3 8.25 72.7 600  
5.0SMDJ400CA SMC Bi-Dir 400 5 447 494 7.7 648 5000  
5.0SMDJ110CA SMC Bi-Dir 110 5 122 135 28.2 177 5000  
SMF43A SOD-123FL Uni-Dir 43 1 47.8 52.8 2.9 69.4 200  
S6MAF400A SMAF Uni-Dir 400 1 447 494 0.93 648 600  
S6MAF400CA SMAF Bi-Dir 400 1 447 494 0.93 648 600  
SMF43CA SOD-123FL Bi-Dir 43 1 47.8 52.8 2.9 69.4 200  
SMCJ15CA SMC Bi-Dir 15 1 16.7 18.5 61.48 24.4 1500  
SMF350A SOD-123FL Uni-Dir 350 1 391 432 0.3 567 200  
S6MAF110A SMAF Uni-Dir 110 1 122 135 3.39 177 600  
SMAJ43A SMA Uni-Dir 43 1 47.8 52.8 5.76 69.4 400  
SMAJ350A SMA Uni-Dir 350 1 391 432 0.71 567 400  
S6MAF110CA SMAF Bi-Dir 110 1 122 135 3.39 177 600  
SMAJ43CA SMA Bi-Dir 43 1 47.8 52.8 5.76 69.4 400  
SMDJ15A SMC Uni-Dir 15 2 16.7 18.5 122.95 24.4 3000  
SMAJ350CA SMA Bi-Dir 350 1 391 432 0.71 567 400  
SMBJ43A SMB Uni-Dir 43 1 47.8 52.8 8.65 69.4 600  
SMF100A SOD-123FL Uni-Dir 100 1 111 123 1.2 162 200  
SMBJ350A SMB Uni-Dir 350 1 391 432 1.06 567 600  
SMDJ15CA SMC Bi-Dir 15 2 16.7 122.95 122.95 24.4 3000  
SMBJ350CA SMB Bi-Dir 350 1 391 432 1.06 567 600  
SMF100CA SOD-123FL Bi-Dir 100 1 111 123 1.2 162 200  
SMBJ43CA SMB Bi-Dir 43 1 47.8 52.8 8.65 69.4 600  
SMCJ350A SMC Uni-Dir 350 1 391 432 2.6 567 1500  
SMAJ100A SMA Uni-Dir 100 1 111 123 2.47 162 400  
SMCJ350CA SMC Bi-Dir 350 1 391 432 2.6 567 1500  
SMAJ100CA SMA Bi-Dir 100 1 111 123 2.47 162 400  
5.0SMDJ15A SMC Uni-Dir 15 100 16.7 18.5 204.9 24.4 5000  
SMDJ350A SMC Uni-Dir 350 2 391 432 5.29 567 3000  
SMBJ100A SMB Uni-Dir 100 1 111 123 3.7 162 600  
SMDJ350CA SMC Bi-Dir 350 2 391 432 5.29 567 3000  
SMBJ100CA SMB Bi-Dir 100 1 111 123 3.7 162 600  
5.0SMDJ350A SMC Uni-Dir 350 5 391 432 8.8 567 5000  
5.0SMDJ15CA SMC Bi-Dir 15 200 16.7 18.5 204.9 24.4 5000  
SMCJ100A SMC Uni-Dir 100 1 111 123 9.26 162 1500  
5.0SMDJ350CA SMC Bi-Dir 350 5 391 432 8.8 567 5000  
S6MAF350A SMAF Uni-Dir 350 1 391 432 1.06 567 600  
SMCJ100CA SMC Bi-Dir 100 1 111 123 9.26 162 1500  
S6MAF350CA SMAF Bi-Dir 350 1 391 432 1.06 567 600  
S6MAF15A SMAF Uni-Dir 15 1 16.7 18.5 24.59 24.4 600  
SMDJ100A SMC Uni-Dir 100 2 111 123 18.52 162 3000  
SMF300A SOD-123FL Uni-Dir 300 1 335 371 0.4 486 200  
SMDJ100CA SMC Bi-Dir 100 2 111 123 18.52 162 3000  
SMAJ300A SMA Uni-Dir 300 1 335 371 0.82 486 400  
5.0SMDJ100A SMC Uni-Dir 100 5 111 123 30.9 162 5000  
SMAJ300CA SMA Bi-Dir 300 1 335 371 0.82 486 400  
S6MAF15CA SMAF Bi-Dir 15 1 16.7 18.5 24.59 24.4 600  
SMBJ300A SMB Uni-Dir 300 1 335 371 1.23 486 600  
5.0SMDJ100CA SMC Bi-Dir 100 5 111 123 30.9 162 5000  
S6MAF100A SMAF Uni-Dir 100 1 111 123 3.7 162 600  
SMF14A SOD-123FL Uni-Dir 14 1 15.6 17.2 8.6 23.2 200  
S6MAF100CA SMAF Bi-Dir 100 1 111 123 3.7 162 600  
SMF90A SOD-123FL Uni-Dir 90 1 100 111 1.3 146 200  
SMF14CA SOD-123FL Bi-Dir 14 1 15.6 17.2 8.6 23.2 200  
SMF90CA SOD-123FL Bi-Dir 90 1 100 111 1.3 146 200  
SMBJ300CA SMB Bi-Dir 300 1 335 371 1.23 486 600  
SMCJ300A SMC Uni-Dir 300 1 335 371 3.1 486 1500  
SMAJ90A SMA Uni-Dir 90 1 100 111 2.74 146 400  
SMCJ300CA SMC Bi-Dir 300 1 335 371 3.1 486 1500  
SMAJ90CA SMA Bi-Dir 90 1 100 111 2.74 146 400  
SMBJ90A SMB Uni-Dir 90 1 100 111 4.11 146 600  
SMDJ300A SMC Uni-Dir 300 2 335 371 6.17 486 3000  
SMDJ300CA SMC Bi-Dir 300 2 335 371 6.17 486 3000  
SMBJ90CA SMB Bi-Dir 90 1 100 111 4.11 146 600  
SMCJ43A SMC Uni-Dir 43 1 47.8 52.8 21.61 69.4 1500  
SMAJ14A SMA Uni-Dir 14 1 15.6 17.2 17.24 23.2 400  
5.0SMDJ300A SMC Uni-Dir 300 5 335 371 10.3 486 5000  
SMCJ90A SMC Uni-Dir 90 1 100 111 10.27 146 1500  
5.0SMDJ300CA SMC Bi-Dir 300 5 335 371 10.3 486 5000  
SMCJ43CA SMC Bi-Dir 43 1 47.8 52.8 21.61 69.4 1500  
SMCJ90CA SMC Bi-Dir 90 1 100 111 10.27 146 1500  
SMDJ43A SMC Uni-Dir 43 2 47.8 52.8 43.23 69.4 3000  
S6MAF300A SMAF Uni-Dir 300 1 335 371 1.23 486 600  
SMAJ14CA SMA Bi-Dir 14 1 15.6 17.2 17.24 23.2 400  
SMDJ43CA SMC Bi-Dir 43 2 47.8 52.8 43.23 69.4 3000  
SMDJ90A SMC Uni-Dir 90 2 100 111 20.55 146 3000  
S6MAF300CA SMAF Bi-Dir 300 1 335 371 1.23 486 600  
5.0SMDJ43A SMC Uni-Dir 43 5 47.8 52.8 72 69.4 5000  
SMDJ90CA SMC Bi-Dir 90 2 100 111 20.55 146 3000  
SMBJ14A SMB Uni-Dir 14 1 15.6 17.2 25.86 23.2 600  
SMF250A SOD-123FL Uni-Dir 250 1 279 309 0.5 405 200  
5.0SMDJ43CA SMC Bi-Dir 43 5 47.8 52.8 72 69.4 5000  
5.0SMDJ90A SMC Uni-Dir 90 5 100 111 34.2 146 5000  
SMAJ250A SMA Uni-Dir 250 1 279 309 0.99 405 400  
S6MAF43A SMAF Uni-Dir 43 1 47.8 52.8 8.65 69.4 600  
SMAJ250CA SMA Bi-Dir 250 1 279 309 0.99 405 400  
SMBJ14CA SMB Bi-Dir 14 1 15.6 17.2 25.86 23.2 600  
S6MAF43CA SMAF Bi-Dir 43 1 47.8 52.8 8.65 69.4 600  
5.0SMDJ90CA SMC Bi-Dir 90 5 100 111 34.2 146 5000  
SMBJ250A SMB Uni-Dir 250 1 279 309 1.48 405 600  
SMF40A SOD-123FL Uni-Dir 40 1 44.4 49.1 3.1 64.5 200  
SMBJ250CA SMB Bi-Dir 250 1 279 309 1.48 405 600  
S6MAF90A SMAF Uni-Dir 90 1 100 111 4.11 146 600  
SMF40CA SOD-123FL Bi-Dir 40 1 44.4 49.1 3.1 64.5 200  
SMCJ250A SMC Uni-Dir 250 1 279 309 3.7 405 1500  
S6MAF90CA SMAF Bi-Dir 90 1 100 111 4.11 146 600  
SMCJ250CA SMC Bi-Dir 250 1 279 309 3.7 405 1500  
SMAJ40A SMA Uni-Dir 40 1 44.4 49.1 6.2 64.5 400  
SMCJ14A SMC Uni-Dir 14 1 15.6 17.2 64.66 23.2 1500  
SMF85A SOD-123FL Uni-Dir 85 1 94.4 104 1.4 137 200  
SMDJ250A SMC Uni-Dir 250 2 279 309 7.41 405 3000  
SMF85CA SOD-123FL Bi-Dir 85 1 94.4 104 1.4 137 200  
SMAJ40CA SMA Bi-Dir 40 1 44.4 49.1 6.2 64.5 400  
SMDJ250CA SMC Bi-Dir 250 2 279 309 7.41 405 3000  
5.0SMDJ250A SMC Uni-Dir 250 5 279 309 12.3 405 5000  
SMAJ85A SMA Uni-Dir 85 1 94.4 104 2.92 137 400  
SMBJ40A SMB Uni-Dir 40 1 44.4 49.1 9.3 64.5 600  
SMCJ14CA SMC Bi-Dir 14 1 15.6 17.2 64.66 17.2 1500  
5.0SMDJ250CA SMC Bi-Dir 250 5 279 309 12.3 405 5000  
SMAJ85CA SMA Bi-Dir 85 1 94.4 104 2.92 137 400  
SMBJ40CA SMB Bi-Dir 40 1 44.4 49.1 9.3 64.5 600  
S6MAF250A SMAF Uni-Dir 250 1 279 309 1.48 405 600  
SMBJ85A SMB Uni-Dir 85 1 94.4 104 4.38 137 600  
SMCJ40A SMC Uni-Dir 40 1 44.4 49.1 23.26 64.5 1500  
S6MAF250CA SMAF Bi-Dir 250 1 279 309 1.48 405 600  
SMDJ14A SMC Uni-Dir 14 2 15.6 17.2 129.31 23.2 3000  
SMBJ85CA SMB Bi-Dir 85 1 94.4 104 4.38 137 600  
SMCJ40CA SMC Bi-Dir 40 1 44.4 49.1 23.26 64.5 1500  
SMF220A SOD-123FL Uni-Dir 220 1 246 272 0.5 356 200  
SMDJ40A SMC Uni-Dir 40 2 44.4 49.1 46.51 64.5 3000  
SMF220CA SOD-123FL Bi-Dir 220 1 246 272 0.5 356 200  
SMCJ85A SMC Uni-Dir 85 1 94.4 104 10.95 137 1500  
SMDJ14CA SMC Bi-Dir 14 2 15.6 17.2 129.31 23.2 3000  
SMDJ40CA SMC Bi-Dir 40 2 44.4 49.1 46.51 64.5 3000  
SMAJ220A SMA Uni-Dir 220 1 246 272 1.12 356 400  
SMCJ85CA SMC Bi-Dir 85 1 94.4 104 10.95 137 1500  
5.0SMDJ40A SMC Uni-Dir 40 5 44.4 49.1 77.5 64.5 5000  
SMDJ85A SMC Uni-Dir 85 2 94.4 104 21.9 137 3000  
5.0SMDJ40CA SMC Bi-Dir 40 5 44.4 49.1 77.5 64.5 5000  
5.0SMDJ14A SMC Uni-Dir 14 200 15.6 17.2 215.5 23.2 5000  
SMDJ85CA SMC Bi-Dir 85 2 94.4 104 21.9 137 3000  
S6MAF40A SMAF Uni-Dir 40 1 44.4 49.1 9.3 64.5 600  
5.0SMDJ85A SMC Uni-Dir 85 5 94.4 104 36.5 137 5000  
5.0SMDJ14CA SMC Bi-Dir 14 400 15.6 17.2 215.5 23.2 5000  
S6MAF40CA SMAF Bi-Dir 40 1 44.4 49.1 9.3 64.5 600  
5.0SMDJ85CA SMC Bi-Dir 85 5 94.4 104 36.5 137 5000  
SMAJ220CA SMA Bi-Dir 220 1 246 272 1.12 356 400  
S6MAF14A SMAF Uni-Dir 14 1 15.6 17.2 25.86 23.2 600  
SMBJ220A SMB Uni-Dir 220 1 246 272 1.69 356 600  
S6MAF85A SMAF Uni-Dir 85 1 94.4 104 4.38 137 600  
SMBJ220CA SMB Bi-Dir 220 1 246 272 1.69 356 600  
S6MAF85CA SMAF Bi-Dir 85 1 94.4 104 4.38 137 600  
SMCJ220A SMC Uni-Dir 220 1 246 272 4.2 356 1500  
S6MAF14CA SMAF Bi-Dir 14 1 15.6 17.2 25.86 23.2 600  
SMCJ220CA SMC Bi-Dir 220 1 246 272 4.2 356 1500  
SMF13A SOD-123FL Uni-Dir 13 1 14.4 15.9 9.3 21.5 200  
SMF13CA SOD-123FL Bi-Dir 13 1 14.4 15.9 9.3 21.5 200  
SMDJ220A SMC Uni-Dir 220 2 246 272 8.43 356 3000  
SMDJ220CA SMC Bi-Dir 220 2 246 272 8.43 356 3000  
5.0SMDJ220A SMC Uni-Dir 220 5 246 272 14 356 5000  
SMAJ13A SMA Uni-Dir 13 1 14.4 15.9 18.6 21.5 400  
5.0SMDJ220CA SMC Bi-Dir 220 5 246 272 14 356 5000  
S6MAF220A SMAF Uni-Dir 220 1 246 272 1.69 356 600  
SMDJ80A SMC Uni-Dir 80 2 88.8 97.6 23.15 129.6 3000  
SMAJ13CA SMA Bi-Dir 13 1 400 15.9 18.6 21.5 400  
S6MAF220CA SMAF Bi-Dir 220 1 246 272 1.69 356 600  
SMF210A SOD-123FL Uni-Dir 210 1 231 268 0.6 340 200  
SMDJ80CA SMC Bi-Dir 80 2 88.8 97.6 23.15 129.6 3000  
SMF210CA SOD-123FL Bi-Dir 210 1 231 268 0.6 340 200  
SMBJ13A SMB Uni-Dir 13 1 14.4 15.9 14.4 21.5 13  
SMF200A SOD-123FL Uni-Dir 200 1 224 247 0.6 324 200  
SMF36A SOD-123FL Uni-Dir 36 1 40 44.2 3.4 58.1 200  
SMF36CA SOD-123FL Bi-Dir 36 1 40 44.2 3.4 58.1 200  
SMBJ13CA SMB Bi-Dir 13 1 14.4 15.9 27.91 21.5 600  
5.0SMDJ80A SMC Uni-Dir 80 5 88.8 97.6 38.6 129.6 5000  
SMAJ36A SMA Uni-Dir 36 1 40 44.2 6.88 58.1 400  
SMF200CA SOD-123FL Bi-Dir 200 1 224 247 0.6 324 200  
5.0SMDJ80CA SMC Bi-Dir 80 5 88.8 97.6 38.6 129.6 5000  
SMAJ36CA SMA Bi-Dir 36 1 40 44.2 6.88 58.1 400  
SMAJ200A SMA Uni-Dir 200 1 224 247 1.23 324 400  
SMAJ200CA SMA Bi-Dir 200 1 224 247 1.23 324 400  
SMBJ36A SMB Uni-Dir 36 1 40 44.2 10.33 58.1 600  
S6MAF80A SMAF Uni-Dir 80 1 88.8 97.6 4.63 129.6 600  
SMCJ13A SMC Uni-Dir 13 1 14.4 15.9 69.77 21.5 1500  
SMBJ200A SMB Uni-Dir 200 1 224 247 1.85 324 600  
SMBJ36CA SMB Bi-Dir 36 1 40 44.2 10.33 58.1 600  
S6MAF80CA SMAF Bi-Dir 80 1 88.8 97.6 4.63 129.6 600  
SMBJ200CA SMB Bi-Dir 200 1 224 247 1.85 324 600  
SMCJ36A SMC Uni-Dir 36 1 40 44.2 25.82 58.1 1500  
SMF78A SOD-123FL Uni-Dir 78 1 86.7 95.8 1.5 126 200  
SMCJ200A SMC Uni-Dir 200 1 224 247 4.6 324 1500  
SMCJ36CA SMC Bi-Dir 36 1 40 44.2 25.82 58.1 1500  
SMCJ13CA SMC Bi-Dir 13 1 14.4 15.9 69.77 21.5 1500  
SMF78CA SOD-123FL Bi-Dir 78 1 86.7 95.8 1.5 126 200  
SMCJ200CA SMC Bi-Dir 200 1 224 247 4.6 324 1500  
SMDJ36A SMC Uni-Dir 36 2 40 44.2 51.64 58.1 3000  
SMDJ200A SMC Uni-Dir 200 2 224 247 9.26 324 3000  
SMAJ78A SMA Uni-Dir 78 1 86.7 95.8 3.17 126 400  
SMDJ36CA SMC Bi-Dir 36 2 40 44.2 51.64 58.1 3000  
SMDJ200CA SMC Bi-Dir 200 2 224 247 9.26 324 3000  
SMDJ13A SMC Uni-Dir 13 2 14.4 15.9 139.53 21.5 3000  
SMAJ78CA SMA Bi-Dir 78 1 86.7 95.8 3.17 126 400  
5.0SMDJ36A SMC Uni-Dir 36 5 40 44.2 86.1 58.1 5000  
5.0SMDJ200A SMC Uni-Dir 200 5 224 247 15.4 324 5000  
SMBJ78A SMB Uni-Dir 78 1 86.7 95.8 4.76 126 600  
5.0SMDJ200CA SMC Bi-Dir 200 5 224 247 15.4 324 5000  
SMDJ13CA SMC Bi-Dir 13 2 14.4 15.9 139.53 21.5 3000  
5.0SMDJ36CA SMC Bi-Dir 36 5 40 44.2 86.1 58.1 5000  
S6MAF200A SMAF Uni-Dir 200 1 224 247 1.85 324 600  
SMBJ78CA SMB Bi-Dir 78 1 86.7 95.8 4.76 126 600  
S6MAF36A SMAF Uni-Dir 36 1 40 44.2 10.33 58.1 600  
S6MAF200CA SMAF Bi-Dir 200 1 224 247 1.85 324 600  
SMCJ78A SMC Uni-Dir 78 1 86.7 95.8 11.9 126 1500  
S6MAF36CA SMAF Bi-Dir 36 1 40 44.2 10.33 58.1 600  
SMF190A SOD-123FL Uni-Dir 190 1 209 243 0.6 308 200  
5.0SMDJ13A SMC Uni-Dir 13 500 14.4 15.9 232.6 21.5 5000  
SMCJ78CA SMC Bi-Dir 78 1 86.7 95.8 11.9 126 1500  
SMF33A SOD-123FL Uni-Dir 33 1 36.7 40.6 3.7 53.3 200  
SMF190CA SOD-123FL Bi-Dir 190 1 209 243 0.6 308 200  
SMDJ78A SMC Uni-Dir 78 2 86.7 95.8 23.81 126 3000  
SMF33CA SOD-123FL Bi-Dir 33 1 36.7 40.6 3.7 53.3 200  
5.0SMDJ13CA SMC Bi-Dir 13 1000 14.4 15.9 232.6 21.5 5000  
SMDJ78CA SMC Bi-Dir 78 2 86.7 95.8 23.81 126 3000  
SMAJ33A SMA Uni-Dir 33 1 36.7 40.6 7.5 53.3 400  
5.0SMDJ78A SMC Uni-Dir 78 5 86.7 95.8 39.7 126 5000  
SMAJ33CA SMA Bi-Dir 33 1 36.7 40.6 7.5 53.3 400  
5.0SMDJ78CA SMC Bi-Dir 78 5 86.7 95.8 39.7 126 5000  
S6MAF13A SMAF Uni-Dir 13 1 14.4 15.9 27.91 21.5 600  
SMBJ33A SMB Uni-Dir 33 1 36.7 40.6 11.26 53.3 600  
S6MAF78A SMAF Uni-Dir 78 1 86.7 95.8 4.76 126 600  
SMBJ33CA SMB Bi-Dir 33 1 36.7 40.6 11.26 53.3 600  
S6MAF13CA SMAF Bi-Dir 13 1 14.4 15.9 27.91 21.5 600  
S6MAF78CA SMAF Bi-Dir 78 1 86.7 95.8 4.76 126 600  
SMCJ33A SMC Uni-Dir 33 1 36.7 40.6 28.14 53.3 1500  
SMDJ190A SMC Uni-Dir 190 2 211 232 9.75 307.8 3000  
SMCJ33CA SMC Bi-Dir 33 1 36.7 40.6 28.14 53.3 1500  
SMF75A SOD-123FL Uni-Dir 75 1 83.3 92.1 1.6 121 200  
SMDJ190CA SMC Bi-Dir 190 2 211 232 9.75 307.8 3000  
SMF12A SOD-123FL Uni-Dir 12 1 13.3 14.7 10 19.9 200  
SMDJ33A SMC Uni-Dir 33 2 36.7 40.6 56.29 53.3 3000  
SMF75CA SOD-123FL Bi-Dir 75 1 83.3 92.1 1.6 121 200  
5.0SMDJ190A SMC Uni-Dir 190 5 211 232 16.2 307.8 5000  
SMDJ33CA SMC Bi-Dir 33 2 36.7 40.6 56.29 53.3 3000  
SMAJ75A SMA Uni-Dir 75 1 83.3 92.1 3.31 121 400  
5.0SMDJ190CA SMC Bi-Dir 190 5 211 232 16.2 307.8 5000  
SMF12CA SOD-123FL Bi-Dir 12 1 13.3 14.7 10 19.9 200  
5.0SMDJ33A SMC Uni-Dir 33 5 36.7 40.6 93.8 53.3 5000  
SMAJ75CA SMA Bi-Dir 75 1 83.3 92.1 3.31 121 400  
S6MAF190A SMAF Uni-Dir 190 1 211 232 1.95 307.8 600  
5.0SMDJ33CA SMC Bi-Dir 33 5 36.7 40.6 93.8 53.3 5000  
S6MAF190CA SMAF Bi-Dir 190 1 211 232 1.95 307.8 600  
SMBJ75A SMB Uni-Dir 75 1 83.3 92.1 4.96 121 600  
S6MAF33A SMAF Uni-Dir 33 1 36.7 40.6 11.26 53.3 600  
SMF180A SOD-123FL Uni-Dir 180 1 201 222 0.7 292 200  
SMAJ12A SMA Uni-Dir 12 1 13.3 14.7 20.1 19.9 400  
SMBJ75CA SMB Bi-Dir 75 1 83.3 92.1 4.96 121 600  
SMF180CA SOD-123FL Bi-Dir 180 1 201 222 0.7 292 200  
SMCJ75A SMC Uni-Dir 75 1 83.3 92.1 12.4 121 1500  
SMCJ75CA SMC Bi-Dir 75 1 83.3 92.1 12.4 121 1500  
SMAJ12CA SMA Bi-Dir 12 1 13.3 14.7 20.1 19.9 400  
SMAJ180A SMA Uni-Dir 180 1 200 220 1.37 291.6 400  
SMDJ75A SMC Uni-Dir 75 2 83.3 92.1 24.79 121 3000  
SMBJ12A SMB Uni-Dir 12 1 13.3 14.7 30.15 19.9 600  
SMDJ75CA SMC Bi-Dir 75 2 83.3 92.1 24.79 121 3000  
5.0SMDJ75A SMC Uni-Dir 75 5 83.3 92.1 41.3 121 5000  
S6MAF33CA SMAF Bi-Dir 33 1 36.7 40.6 11.26 53.3 600  
5.0SMDJ75CA SMC Bi-Dir 75 5 83.3 92.1 41.3 121 5000  
SMF30A SOD-123FL Uni-Dir 30 1 33.5 36.8 4.1 48.4 200  
SMBJ12CA SMB Bi-Dir 12 1 13.3 14.7 30.15 19.9 600  
SMAJ180CA SMA Bi-Dir 180 1 200 220 1.37 291.6 400  
S6MAF75A SMAF Uni-Dir 75 1 83.3 92.1 4.96 121 600  
SMF30CA SOD-123FL Bi-Dir 30 1 33.5 36.8 4.1 48.4 200  
SMBJ180A SMB Uni-Dir 180 1 200 220 2.06 291.6 600  
SMBJ180CA SMB Bi-Dir 180 1 200 220 2.06 291.6 600  
S6MAF75CA SMAF Bi-Dir 75 1 83.3 92.1 4.96 121 600  
SMCJ12A SMC Uni-Dir 12 1 13.3 14.7 75.38 19.9 1500  
SMAJ30A SMA Uni-Dir 30 1 33.3 36.8 8.26 48.4 400  
SMF70A SOD-123FL Uni-Dir 70 1 77.8 86 1.7 113 200  
SMAJ30CA SMA Bi-Dir 30 1 33.3 36.8 8.26 48.4 400  
SMCJ180A SMC Uni-Dir 180 1 200 220 5.14 291.6 1500  
SMCJ12CA SMC Bi-Dir 12 1 13.3 14.7 75.38 19.9 1500  
SMBJ30A SMB Uni-Dir 30 1 33.3 36.8 12.4 48.4 600  
SMF70CA SOD-123FL Bi-Dir 70 1 77.8 86 1.7 113 200  
SMCJ180CA SMC Bi-Dir 180 1 200 220 5.14 291.6 1500  
SMDJ180A SMC Uni-Dir 180 2 200 220 10.29 291.6 3000  
SMAJ70A SMA Uni-Dir 70 1 77.8 86 3.54 113 400  
SMBJ30CA SMB Bi-Dir 30 1 33.3 36.8 12.4 48.4 600  
SMDJ12A SMC Uni-Dir 12 2 13.3 14.7 150.75 19.9 3000  
SMDJ180CA SMC Bi-Dir 180 2 200 220 10.29 291.6 3000  
SMCJ30A SMC Uni-Dir 30 1 33.3 36.8 30.99 48.4 1500  
5.0SMDJ180A SMC Uni-Dir 180 5 200 220 17.1 291.6 5000  
SMAJ70CA SMA Bi-Dir 70 1 77.8 86 3.54 113 400  
SMDJ12CA SMC Bi-Dir 12 2 13.3 14.7 150.75 19.9 3000  
5.0SMDJ180CA SMC Bi-Dir 180 5 200 220 17.1 291.6 5000  
SMBJ70A SMB Uni-Dir 70 1 77.8 86 5.31 113 600  
SMBJ70CA SMB Bi-Dir 70 1 77.8 86 5.31 113 600  
SMCJ30CA SMC Bi-Dir 30 1 33.3 36.8 30.99 48.4 1500  
5.0SMDJ12A SMC Uni-Dir 12 800 13.3 14.7 251.3 19.9 5000  
S6MAF180A SMAF Uni-Dir 180 1 200 220 2.06 291.6 600  
SMCJ70A SMC Uni-Dir 70 1 77.8 86 13.27 113 1500  
SMDJ30A SMC Uni-Dir 30 2 33.3 36.8 61.98 48.4 3000  
