SMD1210H系列贴片压敏电阻特点:
1) SMD小型贴片,节省空间,方便生产;
2) 响应时间为ns级,响应速度满足各种电路保护要求;
3) 高浪涌抑制,同体积浪涌能力远大于TVS;
4) 高温性能稳定,125℃不降额;
5) 低的漏电流IL<10μA;
6) 双向无极性保护,钳位电压低;
7) 优于UL94V-0可燃性等级;
8) 符合RoHS环保标准
SMD1210H系列贴片压敏电阻应用范围:
1) 汽车电子应用:汽车的控制单元、电液制动、ABS / ESP、天窗、车窗控制等负载突降保护和迅速启动保护;
2) 工业仪表、控制与测量设备、安防摄像头、电子电度表控制板;
3) 5G通讯基站、网通设备、网络产品接口、漏电保护器控制板;
4) 视频和音频线I / O端口、高速数据线(如HDMI、USB 3.0、IEEE 1394接口、射频天线、射频模块)的ESD保护;
5) IEC 61000-4-5的浪涌保护,IEC 61000-4-4的EFT保护,ESD保护符合IEC 61000-4-2(4级)
SMD1210H系列贴片压敏电阻性能参数:
1) 结构与尺寸;
类型 | L(mm) | W(mm) | T(mm) | a(mm) |
1210 | 3.2±0.3 | 2.5±0.25 | 1.5 Max. | 0.50±0.25 |
部分 | ① | ② | ③ |
组成 | 片式压敏电阻用 ZnO半导体陶瓷 | 内电极 (Ag 或 Ag-Pd) | 端电极 (Ag/Ni/Sn 三层) |
2) 电性能参数:
型号 | 工作电压(V) | 压敏电压(V) | 限位电压 (8/20μs) | 峰值电流 (8/20μs) | 能量耐量 (10/1000μs) | |||
AC | DC | V1mA | ΔV1mA | Ip(A) | Ic(A) | Ip(A) | WT (J) | |
SMD1210H090LT | 9 | 7 | 13 | ± 15% | 24 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H120LT | 12 | 9 | 18 | ± 15% | 30 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H140KT | 14 | 11 | 20 | ± 10% | 34 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H160KT | 16 | 12 | 22 | ± 10% | 36 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H180KT | 18 | 14 | 25 | ± 10% | 42 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H220KT | 22 | 17 | 28 | ± 10% | 46 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H240KT | 24 | 18 | 30 | ± 10% | 52 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H260KT | 26 | 20 | 34 | ± 10% | 58 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H280KT | 28 | 22 | 37 | ± 10% | 63 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H300KT | 30 | 25 | 39 | ± 10% | 66 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H330KT | 33 | 26 | 42 | ± 10% | 72 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H380KT | 38 | 30 | 47 | ± 10% | 80 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H420KT | 42 | 33 | 53 | ± 10% | 90 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H450KT | 45 | 35 | 56 | ± 10% | 96 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H480KT | 48 | 37 | 60 | ± 10% | 102 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H560KT | 56 | 40 | 68 | ± 10% | 116 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H600KT | 60 | 45 | 76 | ± 10% | 129 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H650KT | 65 | 50 | 82 | ± 10% | 139 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H750KT | 75 | 55 | 94 | ± 10% | 160 | 2.5 | 400 | 1.5 |
SMD1210H850KT | 85 | 60 | 100 | ± 10% | 175 | 2.5 | 400 | 1.5 |
3) 产品包装:
类型 | 盘规格 | 载带 | 每盘数量(pcs) |
1210 | 7" | 纸带 | 3K |



常州鼎先电子有限公司
电路保护器件
13775299578邢先生
邮件:xsq@first-electronic.cn
电话:0519-88171671