成都研发中心主攻方向为锂电充电管理芯片、2-6节带平衡充高精度锂电保护芯片、工业及车规级应用的12-18节单体采样管理模块及MBS等。
精通电源管理等集成电路设计和版图设计。
上海研发公司主攻方向为消费级的AD-DC、DC-DC及部分车规应用的DC-DC产品。
公司主营业务:
1.电源管理芯片:DC-DC、AC-DC、LED电源驱动芯片、LED智能调光变光驱动芯片等。
2.锂电应用及保护芯片:单节及多节锂电充电管理芯片、单节及多节带平衡充高精度锂电保护芯片、锂电转干电应用芯片、12-18节单体采样管理模块及BMS等。
3.围绕锂电应用和电源应用的各类中低压MOS管、高压MOS管等。
模拟前端采集芯片
型号 | 精度 | 时钟频率 | 电池串数 | 电池电压精度 | 满量程误差 | 工作电流 | 待机电流 | 输入共模范围 | ADC输入电压范围 | 封装形式 |
MT7280 | 12Bit | 1MHz | 6 | ±1.6mV | ±10mV | 4.5-6.6mA | 20-30uA | 0.5V~27.5V | 0~5V | CQFP44 |
MT9803 | 12Bit | 1MHz | 12 | ±1.5mV | ±15mV | 0.8-1.1mA | 10-35uA | 0~60V | 0~5V | LQFP48 |
MT9813 | 12Bit | 1MHz | 18 | ±1.5mV | ±15mV | 0.8-1.1mA | 10-35uA | 0~90V | 0~5V | LQFP64 |
MT9804 | 16Bit | 3.3MHz | 12 | ±100uV | ±2.2mV | 10.5-12.0mA | 10uA | 0~60V | 0~5V | LQFP48 |
MT9811 | 16Bit | 3.3MHz | 12 | ±100uV | ±2.2mV | 10.5-12.0mA | 10uA | 0~60V | 0~5V | LQFP48 |
MT9805 | 16Bit | 3.3MHz | 18 | ±100uV | ±2.2mV | 13-16.0mA | 10uA | 0~90V | 0~5V | LQFP64 |
MT9818 | 14Bit | 512KHz | 18 | ±400uV | ±20mV | 200-350uA | 10-16uA | 0~90V | 0~5V | LQFP48 |
MT9816 | 12Bit | 512KHz | 16 | ±1.25mV | ±25mV | 80-120uA | 10-16uA | 0~72V | 0.7V~4.5V | SSP28 |
MT98003 | 14Bit | 512KHz | 3~5 | ±400uV | ±20mV | 80-120uA | 10-16uA | 0~25V | 0~5V | QFN28 |
MT98006 | 14Bit | 512KHz | 6~10 | ±400uV | ±20mV | 80-120uA | 10-16uA | 0~50V | 0~5V | QFN28 |
单节锂电池保护芯片
IC型号 | 过充检测电压 V | 过充恢复电压 V | 过放检测电压 V | 过放恢复电压 V | 放电过流 V | 短路 V | 过充保护延时 | 0V充电功能 | 过充自恢复 | 休眠功能 | 封装形式 |
LC1011-A | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 0.15 | 1 | 110 | Y | Y | Y | SOT23-6 |
LC1011-B | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 0.15 | 1 | 110 | Y | Y | Y | SOT23-6 |
LC1011-C | 3.65 | 3.45 | 2.1 | 2.32 | 0.15 | 1 | 110 | Y | Y | Y | SOT23-6 |
LC1011-D | 4.25 | 4.05 | 2.4 | 2.9 | 0.15 | 1 | 110 | Y | Y | Y | SOT23-6 |
LC1011-E | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 0.15 | 1 | 110 | Y | Y | Y | SOT23-6 |
LC1011-F | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 0.15 | 1 | 110 | N | Y | Y | SOT23-6 |
多节锂电池保护芯片
IC型号 | 电池串数 | 过充检测电压 V | 过充恢复电压 V | 过放检测电压 V | 过放恢复电压 V | 放电过流 V | 充电过流 | 0V充电功能 | 温度保护 | 封装形式 |
LC2021-A | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | Y | N | SOT23-6 |
LC2021-B | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | -0.1 | Y | N | SOT23-6 |
LC2021-C | 2 | 3.65 | 3.48 | 2 | 2.35 | 0.2 | -0.1 | Y | N | SOT23-6 |
LC2022-A | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP8 |
LC2022-B | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP8 |
LC2022-C | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP8 |
LC2031-A | 3 | 4.25 | 4.05 | 2.7 | 3 | 0.1 | -0.1 | Y | N | SOP8 |
LC2031-B | 3 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 0.1 | -0.1 | Y | N | SOP8 |
LC2031-C | 3 | 3.65 | 3.48 | 2.32 | 2.58 | 0.1 | -0.1 | Y | N | SOP8 |
LC2032-A | 3 | 4.25 | 4.05 | 2.7 | 3 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
LC2032-B | 3 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
LC2032-C | 3 | 3.65 | 3.48 | 2.32 | 2.58 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
LC2042-A | 4 | 4.25 | 4.15 | 2.7 | 3 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
LC2042-B | 4 | 4.25 | 4.15 | 2.5 | 3 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
LC2042-C | 4 | 3.65 | 3.48 | 2.32 | 2.58 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
LC2052-A | 5 | 4.25 | 4.15 | 2.7 | 3 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
LC2052-B | 5 | 4.25 | 4.15 | 2.5 | 3 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
LC2052-C | 5 | 3.65 | 3.48 | 2.32 | 2.58 | 0.2 | -0.1 | Y | Y | SOP16 |
锂电池转干电池SOC
IC型号 | 充电电压 (V) | 充电电流 (mA) | 充电模式 | 过冲 保护电压 (V) | 过冲 恢复电压 (V) | 过放 保护电压 (V) | 过放 恢复电压 (V) | 待机电流 (uA) | 输出电压(V) | 输出电流 (V) | 低电量 提示电压 (V) | 温度保护 | 封装形式 |
LC9200D-3.7V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 4.25 | 4.05 | 2.3 | 2.7 | 6 | 1.5 | 2 | --- | --- | DFN3*3-8L |
LC9200D-3.2V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 3.65 | 3.45 | 2.1 | 2.4 | 6 | 1.5 | 2 | --- | --- | DFN3*3-8L |
LC9200D-2.4V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 2.8 | 2.65 | 1.7 | 1.85 | 6 | 1.5 | 2 | --- | --- | DFN3*3-8L |
LC9201D-3.7V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 4.2 | 4.03 | 2.7 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | 1.1 | --- | DFN3*3-8L |
LC9201D-3.2V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 3.7 | 3.55 | 2.1 | 2.3 | 6 | 1.5 | 2 | 1.1 | --- | DFN3*3-8L |
LC9201D-2.4V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 2.8 | 2.65 | 1.7 | 1.85 | 6 | 1.5 | 2 | 1.1 | --- | DFN3*3-8L |
LC9202D-3.7V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 4.2 | 4.03 | 2.7 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | --- | --- | DFN3*3-8L |
LC9202D-3.2V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 3.7 | 3.55 | 2.1 | 2.3 | 6 | 1.5 | 2 | --- | --- | DFN3*3-8L |
LC9203D-3.7V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 4.2 | 4.03 | 2.7 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | 1.1 | --- | DFN2*2-6L |
LC9203D-3.2V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 3.7 | 3.55 | 2.1 | 2.3 | 6 | 1.5 | 2 | 1.1 | --- | DFN2*2-6L |
LC9205D-3.7V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 4.2 | 4.03 | 2.7 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | 1.1 | Y | DFN3*3-8L |
LC9205D-3.2V | 4.5~5.5 | 500 | Linear | 3.7 | 3.55 | 2.1 | 2.3 | 6 | 1.5 | 2 | 1.1 | Y | DFN3*3-8L |
充电管理芯片
型号 | 电路拓扑 | 输入电压 | 输入耐压 | 充满电压 | 充电电流 | 电池节数 | NTC | OVP | 充电状态 | 封装形式 |
V | V | V | A | |||||||
LC4031-A | Buck | 4.5-18 | 26 | 3.7 | 3 | 1 | Yes | Yes | 单灯 | ESOP8 |
LC4031-B | Buck | 4.5-18 | 26 | 4.2 | 3 | 1 | Yes | Yes | 单灯 | ESOP8 |
LC4031-C | Buck | 4.5-18 | 26 | 4.3 | 3 | 1 | Yes | Yes | 单灯 | ESOP8 |
LC4031-D | Buck | 4.5-18 | 26 | 4.4 | 3 | 1 | Yes | Yes | 单灯 | ESOP8 |
LC4032-A | Buck | 14.5-18 | 26 | 7.4 | 3.5 | 2 | Yes | Yes | 单灯 | QFN3X3-16 |
LC4032-B | Buck | 14.5-18 | 26 | 8.4 | 3.5 | 2 | Yes | Yes | 单灯 | QFN3X3-16 |
LC4032-C | Buck | 14.5-18 | 26 | 8.6 | 3.5 | 2 | Yes | Yes | 单灯 | QFN3X3-16 |
LC4032-D | Buck | 14.5-18 | 26 | 8.8 | 3.5 | 2 | Yes | Yes | 单灯 | QFN3X3-16 |
LC4033-A | Buck | 14.5-18 | 26 | 11.1 | 2 | 3 | Yes | Yes | 单灯 | QFN3X3-16 |
LC4033-B | Buck | 14.5-18 | 26 | 12.6 | 2 | 3 | Yes | Yes | 单灯 | QFN3X3-16 |
LC4033-C | Buck | 14.5-18 | 26 | 12.9 | 2 | 3 | Yes | Yes | 单灯 | QFN3X3-16 |
LC4033-D | Buck | 14.5-18 | 26 | 13.2 | 2 | 3 | Yes | Yes | 单灯 | QFN3X3-16 |
LC4011-A | 线性 | 4.5~6 | 7 | 3.7 | 0.2 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | DFN2*2-8 |
LC4011-B | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.2 | 0.2 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | DFN2*2-8 |
LC4011-C | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.3 | 0.2 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | DFN2*2-8 |
LC4011-D | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.4 | 0.2 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | DFN2*2-8 |
LC4054-A | 线性 | 4.5~6 | 7 | 3.7 | 0.6 | 1 | NO | 6.5V | 单灯 | SOT23-5 |
LC4054-B | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.2 | 0.6 | 1 | NO | 6.5V | 单灯 | SOT23-5 |
LC4054-C | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.3 | 0.6 | 1 | NO | 6.5V | 单灯 | SOT23-5 |
LC4054-D | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.4 | 0.6 | 1 | NO | 6.5V | 单灯 | SOT23-5 |
LC4056-A | 线性 | 4.5~6 | 7 | 3.7 | 1.0 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | ESOP8 |
LC4056-B | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.2 | 1.0 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | ESOP8 |
LC4056-C | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.3 | 1.0 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | ESOP8 |
LC4056-D | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.4 | 1.0 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | ESOP8 |
LC4056D-A | 线性 | 4.5~6 | 7 | 3.7 | 0.8 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | DFN2*2-8 |
LC4056D-B | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.2 | 0.8 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | DFN2*2-8 |
LC4056D-C | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.3 | 0.8 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | DFN2*2-8 |
LC4056D-D | 线性 | 4.5~6 | 7 | 4.4 | 0.8 | 1 | NO | 6.5V | 双灯 | DFN2*2-8 |
电话: 19928739245
QQ: 3204716840