2019年,杭州电子科技大学填报志愿与录取分数尚未发布。每个考生和家长朋友们可以根据2014-2018线进行估算参考。
当2019年高考报告自愿参加时,杭州电子科技大学招生分数线和杭州电子科技大学历年分数线均为学生、家长朋友们都非常关注。
高考的难度每年都不同。因此,杭州电子科技大学的年入学分数不同。但是,近年来,杭州电子科技大学一两个以上的差异并没有太大变化。这种差异被称为线性差异的入院后,在2018年公布一两个分数后,我们可以估算出杭州电子科技大学的近似分数。一、2018年杭州电子科技大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
安徽 | 本一 | 595 | - |
江苏 | 本一 | 359 | - |
福建 | 本一 | 560 | - |
北京 | 本二 | 527 | 562 |
甘肃 | 本一 | 554 | - |
广东 | 本科 | 557 | - |
广西 | 本一 | 591 | 562 |
贵州 | 本一 | 566 | 614 |
海南 | 本一 | 691 | - |
河北 | 本一 | 618 | - |
河南 | 本一 | 589 | - |
黑龙江 | 本一 | 585 | - |
湖北 | 本一 | 590 | 602 |
湖南 | 本一 | 596 | 613 |
江西 | 本一 | 594 | - |
辽宁 | 本科 | 607 | 586 |
内蒙古 | 本一 | 542 | - |
宁夏 | 本一 | 535 | - |
青海 | 本一 | 483 | 502 |
山东 | 本科 | 602 | 600 |
陕西 | 本一 | 575 | - |
四川 | 本一 | 616 | 583 |
天津 | 本科A段 | 589 | 563 |
新疆 | 本一 | 577 | 559 |
云南 | 本一 | 601 | - |
重庆 | 本一 | 595 | 530 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
安徽 | 本一 | 563 | - |
江苏 | 本一 | 350 | - |
福建 | 本一 | 512 | - |
北京 | 本二 | 534 | 531 |
甘肃 | 本一 | 520 | - |
广东 | 本一 | 524 | - |
广西 | 本一 | 536 | 567 |
贵州 | 本一 | 521 | 593 |
海南 | 本一 | 691 | - |
河北 | 本一 | 580 | - |
河南 | 本一 | 561 | - |
黑龙江 | 本一 | 561 | - |
湖北 | 本一 | 558 | 569 |
湖南 | 本一 | 565 | 582 |
江西 | 本一 | 560 | - |
辽宁 | 本一 | 572 | 565 |
内蒙古 | 本一 | 538 | - |
宁夏 | 本一 | 504 | - |
青海 | 本一 | 463 | 486 |
山东 | 本科 | 593 | 575 |
陕西 | 本一 | 542 | - |
上海 | - | - | |
四川 | 本一 | 581 | 567 |
天津 | 本一 | 557 | 541 |
新疆 | 本一 | 533 | 544 |
云南 | 本一 | 557 | - |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本一 | 559 | 562 |
类别 | 专业名称 |
文学 | 英语传播学编辑出版学汉语国际教育 |
艺术学 | 产品设计数字媒体艺术 |
法学 | 法学社会学 |
管理学 | 物流管理工商管理市场营销会计学财务管理人力资源管理审计学工业工程电子商务信息管理与信息系统保密管理 |
工学 | 生物医学工程材料科学与工程功能材料包装工程印刷工程电气工程及其自动化智能电网信息工程计算机科学与技术软件工程网络工程信息安全物联网工程数字媒体技术电子信息工程电子科学与技术通信工程光电信息科学与工程信息工程集成电路设计与集成系统医学信息工程电子信息科学与技术海洋工程与技术自动化测控技术与仪器机械工程机械设计制造及其自动化工业设计车辆工程环境工程环境科学信息对抗技术 |
经济学 | 金融学经济学经济统计学国际经济与贸易 |
理学 | 统计学应用统计学应用物理学数学与应用数学信息与计算科学 |
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
2018 | 142 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2017 | 145 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 9 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2016 | 150 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 9 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2015 | 151 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
2014 | 154 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 7 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
2013 | 180 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
2012 | 197 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
2018年杭州电子科技大学录取分数=2018一两分线+录取线差异(根据以下2006-2017历年分数线)
杭州电子科技大学历年录取分数线【浙江理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | 660 | 626 | 597 | 理科 | 一批 |
2013 | 673 | 638 | 617 | 理科 | 一批 |
2012 | 649 | 614 | 593 | 理科 | 一批 |
2011 | 614 | 570 | 550 | 理科 | 一批 |
2010 | 609 | 565 | 551 | 理科 | 一批 |
2009 | 614 | 612 | 605 | 理科 | 一批 |
2008 | 604 | 566 | 550 | 理科 | 一批 |
2007 | 625 | 584 | 568 | 理科 | 一批 |
2006 | 627 | 587 | 570 | 理科 | 一批 |
3、杭州电子科技大学历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | 657 | 644 | 621 | 文科 | 一批 |
2013 | 650 | 636 | 619 | 文科 | 一批 |
2012 | 636 | 623 | 606 | 文科 | 一批 |
2011 | 606 | 584 | 571 | 文科 | 一批 |
2010 | 620 | 599 | 590 | 文科 | 一批 |
2008 | 576 | 561 | 550 | 文科 | 一批 |
2007 | 581 | 564 | 553 | 文科 | 一批 |
2006 | 609 | 592 | 583 | 文科 | 一批 |
4、杭州电子科技大学各专业录取分数线【浙江文理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
语言类 | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
会计学类 | 2017 | -- | -- | 607 | 平行录取一段 |
光电技术与物理类 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
法学类(含法学、社会学) | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
电气与自动化类 | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
生物医学工程与仪器类 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
电子信息类 | 2017 | -- | -- | 602 | 平行录取一段 |
经管类实验班 | 2017 | -- | -- | 620 | 平行录取一段 |
环境科学与工程类 | 2017 | -- | -- | 595 | 平行录取一段 |
工商管理类 | 2017 | -- | -- | 602 | 平行录取一段 |
信息与通信工程类 | 2017 | -- | -- | 604 | 平行录取一段 |
机械与海洋工程类 | 2017 | -- | -- | 599 | 平行录取一段 |
新媒体类 | 2017 | -- | -- | 604 | 平行录取一段 |
数学类 | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
材料类 | 2017 | -- | -- | 596 | 平行录取一段 |
经济类 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
工业设计 | 2017 | -- | -- | 599 | 平行录取一段 |
计算机类 | 2017 | -- | -- | 610 | 平行录取一段 |
管理科学与工程类 | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
理工类实验班 | 2017 | -- | -- | 625 | 平行录取一段 |