日常常用贴片二极管型号都有哪些呢?这里给大家介绍几种常用二极管的型号、参数和特点!
型号 | Io(mA) | Vr(V) | Vf(V) | Ir(μA) | Po(mW) | 封装形式 |
1N4148W | 150 | 75 | 1.25 | 1 | 350 | SOD-123 |
1N4448W | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | 350 | SOD-123 |
BAV16W | 150 | 75 | 1.25 | 1 | 400 | SOD-123 |
BAV191 | 200 | 10O | 1.25 | 0.1 | 250 | SOD-123 |
BAV2OW | 200 | 150 | 1.25 | 0.1 | 250 | SOD-123 |
BAV21W | 200 | 200 | 1.25 | 0.1 | 250 | SOD-123 |
1N4148WS | 150 | 75 | 1.25 | 1 | 350 | SOD-323 |
1N4448WS | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | 350 | SOD-323 |
BAV16WS | 150 | 75 | 1.25 | 1 | 400 | SOD-323 |
BAV19WS | 200 | 100 | 1.25 | 0.1 | 250 | SOD-323 |
BAV20WS | 200 | 150 | 1.25 | 0.1 | 250 | SOD-323 |
BAV21WS | 200 | 200 | 1.25 | 0.1 | 250 | SOD-323 |
1SS387 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | 150 | SOD-523 |
1SS388 | 100 | 40 | 0.6 | 5 | 150 | SOD-523 |
155400 | 100 | 90 | 1.2 | 0.1 | 150 | SQD-523 |
1SS422 | 150 | 85 | 1.2 | 0.1 | 150 | SOD-523 |
BAS16X | 150 | 75 | 1.25 | 1 | 150 | SOD-523 |
BAS516 | 200 | 75 | 1.25 | 1 | 200 | SOD-523 |
ISS400G | 100 | 90 | 1.2 | 0.1 | 100 | SOD-723 |
BAT42W | 30 | 0.65 | 0.2 | SOD-123 | ||
BAT43W | 30 | 0.45 | 0.2 | SOD-123 | ||
BAT46W | 30 | 0.45 | 0.2 | SOD-123 | ||
SD101AW | 60 | 1 | 0.2 | SOD-123 | ||
SD101BW | 50 | 0.95 | 0.2 | SOD-123 | ||
SD101CW | 40 | 0.9 | 0.2 | SOD-123 | ||
1N5711W | 70 | 1 | 0.2 | SOD-123 | ||
1N6263W | 60 | 1 | 0.2 | SOD-123 | ||
B0520W | 500 | 20 | 0.385 | 250 | SOD-123 | |
B0530W | 500 | 30 | 0.43 | 130 | SOD-123 | |
B0540W | 500 | 40 | 0.62 | 20 | SOD-123 | |
B5817W | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | SOD-123 | |
B5819W | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-123 | |
FM120-M-FM1100-M | 1000 | 20~100 | 0.5~0.85 | 1000 | SOD-123 | |
FM220-M-FM2100-M | 2000 | 20~100 | 0.5~0.85 | 1000 | SOD-123 | |
BAT42WS | 30 | 0.65 | 0.5 | SOD-323 | ||
BAT43WS | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-323) | ||
BAT54WS | 30 | 1 | 2 | SOD-323 | ||
BAS4OWS | 40 | 1 | 0.2 | SOD-323 | ||
BAS7OWS | 70 | 1 | 0.1 | SOD-323 | ||
SD101AWS | 60 | 1 | 0.2 | SOD-323 | ||
SD101BWS | 50 | 0.95 | 0.2 | SOD-323 |
型号 | Io(mA) | Vr(V) | Vf(V) | Ir(μA) | Po(mW) | 封装形式 |
SD101CWS | - | 40 | 0.9 | 0.2 | - | SOD-323 |
SD103AWS | - | 40 | 0.37 | 5 | - | SOD-323 |
SD103BWS | - | 30 | 0.6 | 5 | - | SOD-323 |
SD103CWS | - | 20 | 0.6 | 5 | - | SOD-323 |
MBR0520WS | - | 20 | 0.3t | 0.1 | - | SOD-323 |
MBR0530WS | - | 30 | 0.36 | 0.03 | - | SOD-323 |
MBR0540WS | - | 40 | 0.36 | 0.03 | - | SOD-323 |
1N5711WS | - | 70 | 1 | 0.2 | - | SOD-323 |
BAT54X | 200 | 30 | 0.8 | 2 | - | SOD-523 |
RB520S-30 | 200 | 30 | 0.45 | 0.5 | - | SOD-523 |
RB521S-30 | 200 | 30 | 0.35 | 10 | - | SOD-523 |
RB751S—4σ | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | - | SOD-523 |
RB520G-30 | 100 | 30 | 0.345 | 0.5 | - | SOD-723 |
RB521G-30 | 100 | 30 | 0.35 | 10 | - | SOD-723 |
RB751G-40 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | - | SOD-723 |
FM4001-M-FM4007-M | 1000 | 50~1000 | 1.1 | 5 | - | SOD-123 |
FFM-101-M-F1=M107-M | 1000 | 50~1000 | 1.3 | 5 | 150~500 | SOD-123 |
MURX0505-MURX0560 | 500 | 50~600 | 1.35 | 5 | 75 | SOD-123 |
HFM101-M-HFM107-M | 1000 | 50~1000 | 1.0~1.7 | 5 | 50~75 | SOD-123 |
1SS181 | 80 | 1.2 | 0.5 | 150 | SOT-23 | |
1SS184 | 80 | 1.2 | 0.5 | 150 | SOT-23 | |
1SS187 | 80 | 1.2 | 0.5 | 150 | SOT-23 | |
1SS190 | 80 | 1.2 | 0.5 | 150 | SOT-z3 | |
1SS193 | 80 | 1.2 | 0.5 | 150 | SOT-23 | |
1SS196 | 80 | 1.2 | 0.5 | 150 | SOT-23 | |
1SS226 | 80 | 1.2 | 0.5 | 150 | SOT-23 | |
BA1991T1 | 70 | 1.25 | 2.5 | 350 | SOT-23 | |
BAS1161T1 | 75 | 1.25 | 5 | 300 | SOT-23 | |
BAS161T1 | 75 | 1.25 | 1 | 225 | SOT-23 | |
BAS191T1 | 120 | 1.25 | 0.1 | 225 | SOT-23 | |
BAS211T1 | 250 | 1.25 | 1 | 225 | SOT-23 | |
BAV701T1 | 70 | 1 | 5 | 350 | SOT-23 | |
BAW561T1 | 70 | 1 | 2.5 | 350 | SOT-23 | |
BAV741T1 | 50 | 1 | 0.1 | 225 | SOT-23 | |
BAV991T1 | 70 | 1.25 | 2.5 | 225 | SOT-23 | |
DAN202K | 70 | 1.25 | 2.5 | 225 | SOT-23 | |
DAP202K | 70 | 1.25 | 2.5 | 225 | SOT-23 | |
MA147 | 80 | 1.2 | 100 | - | SOT-23 | |
MA153 | 40 | 1.2 | 0.1 | - | SOT-23 | |
MA153A | 80 | 1.2 | 0.1 | - | SOT-23 | |
MA157A | 80 | 1.2 | 0.1 | - | SOT-23 | |
MMBD9141T1 | 75 | 1.25 | 2.5 | 225 | SOT-23 | |
MMBD28361T1 | 75 | 1 | 0.1 | 225 | SOT-23 | |
MMBD28381T1 | 75 | 1.2 | 0.1 | 225 | SOT-23 | |
MMBD60501T1 | 70 | 1.1 | 0.1 | 225 | SOT-23 | |
MMBD70001T1 | 100 | 1.1 | 5 | 225 | SOT-23 |
型号 | Io(mA) | Vr(V) | Vf(V) | Ir(μA) | Po(mW) | 封装形式 |
SDS7000 | 100 | 1.1 | 5 | 225 | SOT-23 | |
BAS16W | 75 | 1.25 | 1 | 200 | SOT-323 | |
BAS19W | 100 | 1.25 | 0.1 | 200 | SOT-323 | |
BAS2OW | 150 | 1.25 | 0.1 | 200 | SOT-323 | |
BAS21W | 200 | 1.25 | 0.1 | 200 | SOT-323 | |
BAV7OW | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-323 | |
BAV99W | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-323 | |
BAW56W | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-323 | |
MIBD4148W | 75 | 1.25 | 1 | 200 | SOT-323 | |
MMBD4448W | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-323 | |
BAS16T | 85 | 1.25 | 2 | 150 | SOT-523 | |
BAW56T | 85 | 1.25 | 2 | 150 | SOT-523 | |
BAV7OT | 85 | 1.25 | 2 | 150 | SOT-523 | |
BAV99T | 85 | 1 | 2 | 150 | SOT-523 | |
DAN222 | 80 | 1.2 | 0.1 | 100 | SOT-S23 | |
DAP222 | 80 | 1.2 | 0.1 | 100 | SOT-523 | |
BAV70DW | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-363 | |
BAV756DW | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-363 | |
BAV99BRW | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-363 | |
BAV99DW | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-363 | |
BAW56DW | 75 | 1.25 | 2.5 | 200 | SOT-363 | |
MMBD4148TW | 75 | 1.25 | 1 | 200 | SOT-363 | |
BAS16TW | 75 | 1.25 | 1 | 200 | SOT-363 | |
MMBD4448HADW-HTW | 80 | 1.25 | 0.1 | 200 | SOT-363 | |
BAS4O1T1 | 40 | 1 | 100 | SOT-23 | ||
BAS701T1 | 30 | 0.45 | 100 | SOT-23 | ||
BAS701T1-04 | 70 | 1 | 100 | SOT-23 | ||
BAS701T1-05 | 70 | 1 | 100 | SOT-23 | ||
BAS7O1T1-06 | 70 | 1 | 100 | SOT-23 | ||
BAT54A | 30 | 1 | 2 | SOT-23 | ||
BAT54C | 30 | 1 | 2 | SOT-23 | ||
BAT54S | 30 | 1 | 2 | SOT-23 | ||
1N5817 | 20 | 0.75 | 1 | SOT-23-31 | ||
1N5819 | 40 | 0.9 | 1 | SOT-23-31 | ||
RB400D | 40 | 0.55 | 0.5 | SOT-23-31 | ||
RB420D | 40 | 0.45 | 0.01 | SOT-23-31 | ||
RB421D | 40 | 0.34 | 0.01 | SOT-23-31 | ||
RB425D | 40 | 0.34 | 0.01 | SOT-23-31 | ||
RB491D | 25 | 0.45 | 1 | SOT-23-31 | ||
RB495D | 25 | 0.5 | 0.2 | SOT-23-31 | ||
BAS40W | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 | ||
BAS40W-04 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 | ||
BAS40W-05 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 | ||
BAS40W-06 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 | ||
BAS7OW | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 | ||
BAS7OW-04 | 30 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
型号 | Io(mA) | Vr(V) | Vf(V) | Ir(μA) | Po(mW) | 封装形式 |
BAS7OW-05 | 30 | 1 | 0.1 | SOT-323 | ||
BAS70W-06 | 30 | 1 | 0.1 | SOT-323 | ||
BAT54W | 30 | 1 | 2 | SOT-323 | ||
BAT54AW | 30 | 1 | 2 | SOT-323 | ||
BATS4CW | 30 | 1 | 2 | SOT-323 | ||
BAT54SW | 30 | 1 | 2 | SOT-323 | ||
RB706F-40 | 30 | 1 | 1 | SOT-323 | ||
RB715F | 30 | 1 | 1 | SOT-323 | ||
RB715W | 40 | 0.37 | 1 | SOT-523 | ||
BAT54TW-SDW | 30 | 1 | 2 | SOT-363 | ||
DL4001-DL4007 | 1000 | 50~1000 | 1.1 | 5 | MELF | |
DL120-DL160 | 1000 | 20~0 | 0.55~70 | 1000 | MELF | |
DL5817-DL5819 | 1000 | 20~40 | 0.45~0.60 | 100 | MELF | |
DLF101-DLF106 | 1000 | 50~800 | 1.3 | 5 | 150~500 | MELF |
DL4933-DL4937 | 1000 | 50~600 | 1.3 | 5 | 200 | MELF |
M1-M7 | 100σ | 50~1000 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1A-S1M | 1000 | 50~1000 | 1.1 | 1 | SMA | |
A1-A7 | 1000 | 50~1000 | 1.1 | 5 | SMA-L | |
S2A-S2M | 2000 | 50~1000 | 1.15 | 10 | HSMB | |
S3A-S3M | 300 | 50~1000 | 1.15 | 10 | HSMB | |
A31-A37 | 3000 | 50~1000 | 1.1 | 5 | SMC | |
SS12-SS110 | 1000 | 20~100 | 0.5~0.83 | 500 | SMA | |
SK12-SK210 | 1000 | 20~40 | 0.45~0.6 | 500 | SMA-L、SMA-L | |
SK22-SK210 | 2000 | 20~100 | 0.55~0.85 | 500 | HSMB | |
SK22-SK210 | 2000 | 20~100 | 0.5~0.85 | 500 | SMA-L | |
SK32-SK310 | 3000 | 20~100 | 0.5~0.85 | 500 | HSMB | |
SK32-SK34 | 3000 | 20~40 | 0.475~0.525 | 500 | SMA-L | |
SS32-55310 | 3000 | 20~100 | 0.5~0.85 | 500 | SMA-L、SMC | |
SS52-S510 | 5000 | 20~100 | 0.0.85 | 500 | SMC | |
FS1A-FSIM | 1000 | 50~1000 | 1.3 | 5 | 150~500 | HSMA |
RS1A-RS1J | 1000 | 50~600 | 1.3 | 5 | 150~250 | SMA |
F21-F27 | 2000 | 50~1000 | 1.3 | 5 | 150~500 | SMA-L |
FS2A-FS2M | 2000 | 50~1000 | 1.3 | 5 | 150~500 | HSMA |
F31-F37 | 3000 | 50~1000 | 1.3 | 10 | 150~500 | SMC |
H11-Hl7 | 100 | 5a~1000 | 1.0~1.7 | 5 | 50~75 | SMA-L |
US1A-US1K | 1000 | 50~1000 | 1.0~1.7 | 5 | 50~75 | HSMA |
H21-H27 | 2000 | 50~1000 | 1.0~1.7 | 5 | 50~75 | SMA-L |
US2A-US2M | 2000 | 50~1000 | 1.0~1.7 | 5 | 50-75 | HSMB |
H31-H37 | 3000 | 50~1000 | 1.O~1.7 | 5 | 50-70 | SMC |
S11-S18 | 1000 | 50~600 | 0.95~1.25 | 5 | 35~50 | SMA-L |
S31-S38 | 3000 | 50~600 | 0.95~1.25 | 5 | 35~50 | SMC |

全部回复 0