PART 01 MOS合封模块
图-1:MOS合封模块图
MOS合封模块简介
l MOS合封模块将N沟道与P沟道MOSFET或多N沟道、多P沟道MOSFET集成至单个封装中,现有SOP系列、PDFN系列、SOT系列、TO系列和DFN系列等封装形式,产品涵盖20V~100V电压,可满足不同应用需求。
l 相比于多个单MOS应用提升了产品应用的稳定性和可靠性以及方案的设计效率,节省了PCB应用板面积,优化了产品结构,减少了功率模块体积和寄生参数,目标应用于小家电、健康器械、低压风机、工业控制、车身附件电机......
图-2:应用原理图
图-3:现有封装类型
MOS合封模块应用领域
图-4:MOS合封模块应用
MOS合封模块发展路径——集成化技术
图-5:MOS合封模块产品发展路径——集成化推进
MOS合封模块发展路径——封装技术
图-6:MOS合封模块产品发展路径——封装技术
MOS合封模块Road map
图-7:华润微MOS合封模块Road map
MOS合封模块产品列举
Part Number | Package | Configuration | Polarity | VDS max | ID @25℃ max | VGS(TH) | Qg | Ciss | |
Min | Max | Typ | Typ | ||||||
(V) | (A) | (V) | (V) | (nC) | (pF) | ||||
CRMM9926 | SOP-8 | Dual | N | 20 | 7 | 0.4 | 1 | 7.2 | 361 |
CRMM4920D | SOP-8 | Dual | N | 30 | 8 | 1 | 2 | 11.2 | 422 |
CRMM4818D | SOP-8 | Dual | N | 30 | 10 | 1 | 2 | 15 | 608 |
CRMM4832D | SOP-8 | Dual | N | 30 | 14 | 0.8 | 1.8 | 25.6 | 1027 |
CRMM4953D | SOP-8 | Dual | P | -30 | -5 | -0.7 | -1.7 | 11.2 | 388 |
CRMM4805D | SOP-8 | Dual | P | -30 | -10.8 | -1.5 | -2.5 | 43.4 | 2348 |
CRMM4606 | SOP-8 | Complementary | N | 30 | 7 | 1 | 3 | 10.1 | 382 |
P | 30 | -7 | -1 | -2 | 18.4 | 819 | |||
CRMM4612C | SOP-8 | Complementary | N | 30 | 13 | 1 | 2 | 14.1 | 605 |
P | -30 | -14 | -0.9 | -2 | 56.8 | 2509 | |||
CRMM4614C | SOP-8 | Complementary | N | 30 | 7 | 1 | 2.2 | 10.4 | 382 |
P | -30 | -7 | -1 | -2.2 | 25.5 | 1401 | |||
CRMM4840D | SOP-8 | Dual | N | 40 | 6.7 | 1.2 | 2.5 | 10.9 | 465 |
CRMR0410D | SOP-8 | Dual | N | 40 | 12 | 1 | 3 | 45.9 | 2350 |
CRMM0405C | SOP-8 | Complementary | N | 40 | 7 | 1.2 | 2.2 | 11.6 | 512 |
P | -40 | -8 | -1.3 | -2.3 | 23.6 | 1010 | |||
COMM4900D | SOP-8 | Dual | N | 60 | 11 | 1.2 | 2.8 | 56.6 | 2183 |
CRMM4902D | SOP-8 | Dual | N | 60 | 6 | 1.6 | 2.6 | 13.4 | 493 |
CRMM4976C | SOP-8 | Complementary | N | 60 | 7 | 1 | 3 | 17.7 | 1075 |
P | -60 | -4.5 | -1 | -2 | 25.8 | 1275 |
Part Number | Package | Configuration | Polarity | VDS max | ID @25℃ max | VGS(TH) | Qg | Ciss | |
Min | Max | Typ | Typ | ||||||
(V) | (A) | (V) | (V) | (nC) | (pF) | ||||
CRMM4978C | SOP-8 | Complementary | N | 60 | 5.3 | 1.5 | 3 | 12.1 | 525 |
P | -60 | -4.5 | -1 | -2 | 24.6 | 1223 | |||
CRMM4892D | SOP-8 | Dual | N | 100 | 3.9 | 1.5 | 3 | 16.8 | 588 |
CRMM4100C | SOP-8 | Complementary | N | 100 | 3.9 | 1.7 | 2.7 | 16.4 | 588 |
P | -100 | -4.2 | -1.8 | -3 | 51.9 | 2697 | |||
CRMV0318D | TO-252-5 | Common Drain | N | 30 | 23 | 0.8 | 1.8 | 24 | 991 |
CRMM3901C | TO-252-5 | Complementary | N | 30 | 21.3 | 1.3 | 2.3 | 10.5 | 411 |
P | -30 | -22.5 | -1.2 | -2.2 | 30 | 1313 | |||
CRMM3903C | TO-252-5 | Complementary | N | 30 | 23 | 1 | 2 | 14 | 567 |
P | -30 | -22 | -1.2 | -2.2 | 31 | 1296 | |||
CRMM3905C | TO-252-5 | Complementary | N | 30 | 23 | 0.8 | 1.8 | 26.5 | 1053 |
P | -30 | -22 | -0.9 | -1.9 | 55 | 2536 | |||
CRMM3907C | TO-252-5 | Complementary | N | 30 | 23 | 1.2 | 2.2 | 11 | 414 |
P | -30 | -22 | -1.1 | -2.1 | 28 | 1359 | |||
CRMV0406D | TO-252-5 | Complementary | N | 40 | 28 | 1.2 | 2.2 | 49 | 2283 |
CRMM4901C | TO-252-5 | Complementary | N | 40 | 28 | 1.2 | 2.2 | 49 | 2280 |
P | -40 | -20 | -1.1 | -2.1 | 27 | 1336 | |||
CRMM4911C | TO-252-5 | Complementary | N | 40 | 16 | 1.1 | 2.1 | 11 | 453 |
P | -40 | -16 | -1.1 | -2.1 | 29 | 1342 | |||
CRMV0411CC | TO-252-5 | Complementary | N | 40 | 28 | 1 | 2 | 36 | 1540 |
P | -40 | -20 | -1.1 | -2.1 | 27 | 1268 | |||
CRMV0604D | TO-252-5 | Common Drain | N | 60 | 16 | 1.3 | 2.2 | 19 | 1038 |
CRMM6905C | TO-252-5 | Complementary | N | 60 | 16 | 1.3 | 2.2 | 19.5 | 1080 |
P | -60 | -16 | -1 | -2 | 25.5 | 1168 | |||
CRMM6907C | TO-252-5 | Complementary | N | 60 | 16 | 1.5 | 3.5 | 13.5 | 504 |
P | -60 | -16 | -1 | -2 | 26.5 | 1173 |
Part Number | Package | Configuration | Polarity | VDS max | ID @25℃ max | VGS(TH) | Qg | Ciss | |
Min | Max | Typ | Typ | ||||||
(V) | (A) | (V) | (V) | (nC) | (pF) | ||||
CRMV1004C | TO-252-5 | Complementary | N | 100 | 10 | 1.5 | 2.9 | 16.5 | 620 |
P | -100 | -10 | -1.3 | -2.7 | 53 | 2703 | |||
CRME0308D | PDFN5x6D | Dual | N | 30 | 27 | 1 | 1.8 | 14 | 595 |
CRMD0303C | PDFN5x6D | Complementary | N | 30 | 32 | 1 | 1.8 | 24 | 959 |
P | -30 | -32 | -1 | -2 | 56.8 | 2464 | |||
CRMD0307C | PDFN5x6D | Complementary | N | 30 | 16 | 1 | 2 | 14 | 577 |
P | -30 | -16 | -1.2 | -2.2 | 32 | 1222 | |||
CRMD0309C | PDFN5x6D | Complementary | N | 30 | 16.2 | 1.1 | 2.1 | 10.3 | 400 |
P | -30 | -16.2 | -1.2 | -2.2 | 30.6 | 1287 | |||
CRMD0313C | PDFN5x6D | Complementary | N | 30 | 22 | 0.9 | 2 | 25.7 | 863 |
P | -30 | -22 | -1.1 | -2.2 | 28.7 | 1349 | |||
CRME0402D | PDFN5x6D | Daul | N | 40 | 32 | 1.2 | 2.2 | 52.3 | 2207 |
CRME0412D | PDFN5x6D | Daul | N | 40 | 22 | 1.1 | 2.2 | 10.5 | 486 |
CRMM4903C | PDFN5x6D | Complementary | N | 40 | 21 | 1.1 | 2.1 | 10.5 | 454 |
P | -40 | -21 | -1.2 | -2.2 | 27 | 1363 | |||
CRMD0403C | PDFN5x6D | Complementary | N | 40 | 32 | 1.2 | 2.5 | 47.4 | 2262 |
P | -40 | -22 | -1 | -2.5 | 26 | 1294 | |||
CRMD0409C | PDFN5x6D | Complementary | N | 40 | 21 | 1 | 2.5 | 35.8 | 1585 |
P | -40 | -21 | -1 | -2.5 | 26.2 | 1290 | |||
CRMD0602D | PDFN5x6D | Dual | N | 60 | 14 | 1.5 | 3 | 12 | 506 |
CRMP110N06L2S | PDFN5x6D | Dual | N | 60 | 27 | 1 | 2.5 | 16 | 972 |
CRMD0601C | PDFN5x6D | Complementary | N | 60 | 16 | 1.2 | 2.5 | 18 | 1021 |
P | -60 | -15 | -1 | -2.5 | 27 | 1220 | |||
CRMD0603C | PDFN5x6D | Complementary | N | 60 | 16 | 1.5 | 3.5 | 12.8 | 504 |
P | -60 | -14 | -1 | -2.5 | 26.4 | 1180 |
Part Number | Package | Configuration | Polarity | VDS max | ID @25℃ max | VGS(TH) | Qg | Ciss | |
Min | Max | Typ | Typ | ||||||
(V) | (A) | (V) | (V) | (nC) | (pF) | ||||
CRMM0414S | PDFN5x6S | Series | N | 40 | 48 | 1.5 | 2.5 | 33.9 | 1726 |
CRMM3624D | PDFN3.3x3.3D | Dual | N | 30 | 11 | 1 | 2.2 | 14.9 | 575 |
CRMM3626D | PDFN3.3x3.3D | Dual | N | 30 | 10.8 | 1 | 2.5 | 23.5 | 991 |
CRMB0322D | PDFN3.3x3.3D | Dual | P | -30 | -16 | -1.6 | -2.2 | 26.5 | 1400 |
CRMM3624D | PDFN3.3x3.3D | Dual | N | 30 | 11 | 1 | 2.2 | 14.9 | 575 |
CRMM3626D | PDFN3.3x3.3D | Dual | N | 30 | 10.8 | 1 | 2.5 | 23.5 | 991 |
CRMB0408D | PDFN3.3x3.3D | Dual | N | 40 | 10.8 | 1 | 2.5 | 10 | 491 |
CRMB0301C | PDFN3.3x3.3D | Complementary | N | 30 | 15 | 1 | 2 | 15.8 | 609 |
P | -30 | -15 | -1.2 | -2.3 | 26.2 | 1322 | |||
CRMB0305C | PDFN3.3x3.3D | Complementary | N | 30 | 10.8 | 1 | 2 | 14.6 | 567 |
P | -30 | -10.8 | -0.45 | -1.2 | 16.5 | 1322 | |||
CRMB0401C | PDFN3.3x3.3D | Complementary | N | 40 | 10.8 | 1 | 3 | 9.7 | 463 |
P | -40 | -10.8 | -1 | -3 | 24.2 | 1365 | |||
CRMM3520C | SOT-23-6 | Complementary | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 23 | 987 |
CRMM3520C | SOT-23-6 | Complementary | N | 20 | 5 | 0.4 | 0.9 | 9.6 | 337 |
P | -20 | -3.2 | -0.5 | -1.1 | 8.5 | 357 | |||
CRML0202D | SOT-23-6 | Dual | N | 20 | 5 | 0.4 | 1 | 9.8 | 318 |
CRML0316D | SOT-23-6 | Dual | N | 30 | 6 | 1.2 | 2 | 11 | 396 |
CRML0404D | SOT-23-6 | Dual | N | 40 | 5 | 0.8 | 1.6 | 11.5 | 400 |
CRMM6602C | SOT-23-6 | Complementary | N | 30 | 5 | 1 | 2 | 10.3 | 423 |
P | -30 | -3.5 | -1 | -2 | 11.1 | 409 | |||
CRMB0315C | DFN3x3 | Complementary | N | 30 | 19 | 1.2 | 2.3 | 11.2 | 410 |
P | -30 | -20 | -1.2 | -2.2 | 30.5 | 1285 | |||
P | -100 | -10 | -1.3 | -2.7 | 53 | 2703 | |||
CRME0308D | PDFN5x6D | Dual | N | 30 | 27 | 1 | 1.8 | 14 | 595 |
CRMD0303C | PDFN5x6D | Complementary | N | 30 | 32 | 1 | 1.8 | 24 | 959 |
P | -30 | -32 | -1 | -2 | 56.8 | 2464 | |||
CRMD0307C | PDFN5x6D | Complementary | N | 30 | 16 | 1 | 2 | 14 | 577 |
P | -30 | -16 | -1.2 | -2.2 | 32 | 1222 | |||
CRMD0309C | PDFN5x6D | Complementary | N | 30 | 16.2 | 1.1 | 2.1 | 10.3 | 400 |
P | -30 | -16.2 | -1.2 | -2.2 | 30.6 | 1287 | |||
CRMD0313C | PDFN5x6D | Complementary | N | 30 | 22 | 0.9 | 2 | 25.7 | 863 |
P | -30 | -22 | -1.1 | -2.2 | 28.7 | 1349 | |||
CRME0402D | PDFN5x6D | Daul | N | 40 | 32 | 1.2 | 2.2 | 52.3 | 2207 |
CRME0412D | PDFN5x6D | Daul | N | 40 | 22 | 1.1 | 2.2 | 10.5 | 486 |
CRMM4903C | PDFN5x6D | Complementary | N | 40 | 21 | 1.1 | 2.1 | 10.5 | 454 |
P | -40 | -21 | -1.2 | -2.2 | 27 | 1363 | |||
CRMD0403C | PDFN5x6D | Complementary | N | 40 | 32 | 1.2 | 2.5 | 47.4 | 2262 |
P | -40 | -22 | -1 | -2.5 | 26 | 1294 | |||
CRMD0409C | PDFN5x6D | Complementary | N | 40 | 21 | 1 | 2.5 | 35.8 | 1585 |
P | -40 | -21 | -1 | -2.5 | 26.2 | 1290 | |||
CRMD0602D | PDFN5x6D | Dual | N | 60 | 14 | 1.5 | 3 | 12 | 506 |
CRMP110N06L2S | PDFN5x6D | Dual | N | 60 | 27 | 1 | 2.5 | 16 | 972 |
CRMD0601C | PDFN5x6D | Complementary | N | 60 | 16 | 1.2 | 2.5 | 18 | 1021 |
P | -60 | -15 | -1 | -2.5 | 27 | 1220 | |||
CRMD0603C | PDFN5x6D | Complementary | N | 60 | 16 | 1.5 | 3.5 | 12.8 | 504 |
P | -60 | -14 | -1 | -2.5 | 26.4 | 1180 |
华润微MOS合封模块产品命名规则
CR | M | X | 0405 | C | A | X |
品牌 | 产品类型 | 封装类型 | 产品代码 | 电路结构 | 产品版本 | 产品质量等级 |
代表 Crmicro | 代表模块产品线产品 | “M”代表对标通用料号,各种封装都存在 “R”代表SOP8 “V”代表TO-252-5 “D/E”代表PDFN5x6D “B”代表PDFN3.3x3.3D “L”代表SOT-23-6 | “0405”代表产品型号,前两位“04”代表产品电压等级/10,后两位“05”由流水号产生,市场对标料号此四位代码参考市场通用料号代码 | 代表电路结构,可省略, “D”代表双N或双P “C”代表P+N “S”代表内部串联 | 代表产品版本,可省略 | 代表质量等级 Q=Automotive |