9月1日消息,今日在由中国企业联合会和中国企业家协会主办的中国2019年500强企业高峰论坛上,中国工程院院士、中国企联特邀副会长王基铭公布了2019中国制造业企业500强名单。
其中中国石油化工集团以2.74万亿营业收入位居第一,上海汽车集团与华为投资控股分列二、三位,营业收入分别为9021亿和7212亿。东风汽车集团、中国第一汽车集团、中国五矿集团、正威国际集团、北京汽车集团、中国兵器工业集团、中国化工集团进入前十。本次制造业500强上榜门槛为88.6亿。
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 274277981 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 90219406 |
3 | 华为投资控股有限公司 | 72120200 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | 60150128 |
5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 59403025 |
6 | 中国五矿集团有限公司 | 52968018 |
7 | 正威国际集团有限公司 | 50511826 |
8 | 北京汽车集团有限公司 | 48073807 |
9 | 中国兵器工业集团有限公司 | 45494275 |
10 | 中国化工集团有限公司 | 44581360 |
11 | 中国航空工业集团有限公司 | 43880445 |
12 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 43862002 |
13 | 恒力集团有限公司 | 37173616 |
14 | 广州汽车工业集团有限公司 | 36405363 |
15 | 中国建材集团有限公司 | 34800245 |
16 | 联想集团有限公司 | 33760068 |
17 | 河钢集团有限公司 | 33682397 |
18 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32852088 |
19 | 中国船舶重工集团有限公司 | 30503233 |
20 | 中国铝业集团有限公司 | 30019956 |
21 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 28448728 |
22 | 海尔集团公司 | 26611837 |
23 | 美的集团股份有限公司 | 26180000 |
24 | 中国航天科工集团有限公司 | 25049695 |
25 | 中国航天科技集团有限公司 | 24955600 |
26 | 江苏沙钢集团有限公司 | 24104507 |
27 | 潍柴控股集团有限公司 | 23537254 |
28 | 江西铜业集团有限公司 | 23065391 |
29 | 中国中车集团有限公司 | 22935095 |
30 | 青山控股集团有限公司 | 22650146 |
31 | 中国兵器装备集团有限公司 | 22421000 |
32 | 金川集团股份有限公司 | 22087513 |
33 | 中国电子科技集团公司 | 22042700 |
34 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 21836738 |
35 | 鞍钢集团有限公司 | 21576689 |
36 | 首钢集团有限公司 | 20551263 |
37 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20002400 |
38 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 18851188 |
39 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 17758240 |
40 | 小米集团 | 17491500 |
41 | 海亮集团有限公司 | 17364210 |
42 | 新兴际华集团有限公司 | 17335699 |
43 | 上海医药集团股份有限公司 | 15908440 |
44 | 光明食品(集团)有限公司 | 15800752 |
45 | 山东钢铁集团有限公司 | 15585685 |
46 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 15296763 |
47 | 万洲国际有限公司 | 14958633 |
48 | 浙江恒逸集团有限公司 | 14739323 |
49 | 盛虹控股集团有限公司 | 14347965 |
50 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13550912 |
51 | 天能电池集团有限公司 | 13208572 |
52 | 新希望集团有限公司 | 13117718 |
53 | 比亚迪股份有限公司 | 13005471 |
54 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 12859958 |
55 | 北京首农食品集团有限公司 | 12665547 |
56 | 海信集团有限公司 | 12663497 |
57 | 中天钢铁集团有限公司 | 12503250 |
58 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 12205921 |
59 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 12088473 |
60 | 超威集团 | 12032383 |
61 | 北京建龙重工集团有限公司 | 12027811 |
62 | 海澜集团有限公司 | 12005866 |
63 | 南京钢铁集团有限公司 | 11820594 |
64 | 广州医药集团有限公司 | 11601020 |
65 | 上海电气(集团)总公司 | 11452758 |
66 | TCL集团股份有限公司 | 11336008 |
67 | 万向集团公司 | 11210043 |
68 | 协鑫集团有限公司 | 11181648 |
69 | 中国有色矿业集团有限公司 | 11136531 |
70 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11004953 |
71 | 东岭集团股份有限公司 | 10965694 |
72 | 北京电子控股有限责任公司 | 10948121 |
73 | 复星国际有限公司 | 10935164 |
74 | 南山集团有限公司 | 10869617 |
75 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 10817347 |
76 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 10599425 |
77 | 中国黄金集团有限公司 | 10525711 |
78 | 北京金隅集团股份有限公司 | 10506686 |
79 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10314878 |
80 | 亨通集团有限公司 | 10198228 |
81 | 山东东明石化集团有限公司 | 10182020 |
82 | 江铃汽车集团有限公司 | 10060045 |
83 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 10046392 |
84 | 长城汽车股份有限公司 | 9922998 |
85 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 9607169 |
86 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9536721 |
87 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 9532596 |
88 | 新华联集团有限公司 | 9529585 |
89 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 9349762 |
90 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 9311821 |
91 | 无锡产业发展集团有限公司 | 9305407 |
92 | 万达控股集团有限公司 | 9231536 |
93 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9178433 |
94 | 江苏悦达集团有限公司 | 9146629 |
95 | 敬业集团有限公司 | 9011375 |
96 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 8916100 |
97 | 杭州锦江集团有限公司 | 8899377 |
98 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 8792583 |
99 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8706870 |
100 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 8634100 |
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
101 | 奥克斯集团有限公司 | 8600343 |
102 | 利华益集团股份有限公司 | 8537905 |
103 | 传化集团有限公司 | 8513267 |
104 | 宁波金田投资控股有限公司 | 8398973 |
105 | 山东黄金集团有限公司 | 8213987 |
106 | 中融新大集团有限公司 | 8075990 |
107 | 扬子江药业集团 | 8056836 |
108 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 7955328 |
109 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 7934688 |
110 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7855843 |
111 | 正邦集团有限公司 | 7802537 |
112 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 7719938 |
113 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 7581766 |
114 | 华泰集团有限公司 | 7378150 |
115 | 通威集团 | 7056181 |
116 | 正泰集团股份有限公司 | 7046353 |
117 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 6900140 |
118 | 奇瑞控股集团有限公司 | 6898525 |
119 | 三房巷集团有限公司 | 6755442 |
120 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6641932 |
121 | 红豆集团有限公司 | 6632940 |
122 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6545471 |
123 | 徐州工程机械集团有限公司 | 6434137 |
124 | 三一集团有限公司 | 6419458 |
125 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 6339810 |
126 | 云天化集团有限责任公司 | 6339143 |
127 | 本钢集团有限公司 | 6336604 |
128 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 6313090 |
129 | 山东海科化工集团有限公司 | 6202485 |
130 | 白银有色集团股份有限公司 | 6194657 |
131 | 万华化学集团股份有限公司 | 6062119 |
132 | 上海华谊(集团)公司 | 6059803 |
133 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 6053270 |
134 | 新余钢铁集团有限公司 | 6052304 |
135 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 6003399 |
136 | 武安市文安钢铁有限公司 | 5997265 |
137 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 5966729 |
138 | 河北普阳钢铁有限公司 | 5914783 |
139 | 冀南钢铁集团有限公司 | 5840922 |
140 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 5746032 |
141 | 温氏食品集团股份有限公司 | 5723600 |
142 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5701599 |
143 | 昆明钢铁控股有限公司 | 5688197 |
144 | 隆鑫控股有限公司 | 5641373 |
145 | 德力西集团有限公司 | 5630751 |
146 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5618093 |
147 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 5505162 |
148 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 5410352 |
149 | 中天科技集团有限公司 | 5383320 |
150 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5372779 |
151 | 山东京博控股集团有限公司 | 5351185 |
152 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 5314749 |
153 | 四川省川威集团有限公司 | 5302685 |
154 | 山东金诚石化集团有限公司 | 5293589 |
155 | 稻花香集团 | 5253481 |
156 | 永锋集团有限公司 | 5227338 |
157 | 山东招金集团有限公司 | 5222879 |
158 | 东旭集团有限公司 | 5186045 |
159 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5132135 |
160 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5120286 |
161 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5110668 |
162 | 旭阳控股有限公司 | 5060536 |
163 | 江苏华西集团有限公司 | 5044366 |
164 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 4963961 |
165 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 4840496 |
166 | 晶科能源有限公司 | 4833952 |
167 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4824146 |
168 | 湖南博长控股集团有限公司 | 4808631 |
169 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 4746894 |
170 | 江苏扬子江船业集团 | 4729628 |
171 | 重庆化医控股(集团)公司 | 4677214 |
172 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4670130 |
173 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 4646376 |
174 | 杉杉控股有限公司 | 4640988 |
175 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 4584630 |
176 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4558237 |
177 | 红狮控股集团有限公司 | 4518823 |
178 | 河北新金钢铁有限公司 | 4508652 |
179 | 西王集团有限公司 | 4503711 |
180 | 太极集团有限公司 | 4503656 |
181 | 威高集团有限公司 | 4495514 |
182 | 重庆小康控股有限公司 | 4454732 |
183 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4396026 |
184 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4393254 |
185 | 老凤祥股份有限公司 | 4378447 |
186 | 郑州宇通企业集团 | 4367386 |
187 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4322989 |
188 | 人民电器集团有限公司 | 4321491 |
189 | 欧菲光集团股份有限公司 | 4304281 |
190 | 中科电力装备集团有限公司 | 4301820 |
191 | 浙江富冶集团有限公司 | 4300130 |
192 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 4251234 |
193 | 广东海大集团股份有限公司 | 4215663 |
194 | 环嘉集团有限公司 | 4214517 |
195 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4198609 |
196 | 石横特钢集团有限公司 | 4189263 |
197 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4124378 |
198 | 山东玉皇化工有限公司 | 4121640 |
199 | 山东金岭集团有限公司 | 4103172 |
200 | 河南森源集团有限公司 | 4083787 |
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
201 | 广东圣丰集团有限公司 | 4083127 |
202 | 重庆力帆控股有限公司 | 4077623 |
203 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4066682 |
204 | 富通集团有限公司 | 4015346 |
205 | 福建永荣控股集团有限公司 | 4014512 |
206 | 山东创新金属科技有限公司 | 4012941 |
207 | 恒申控股集团有限公司 | 4002426 |
208 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3953100 |
209 | 上海仪电(集团)有限公司 | 3930241 |
210 | 创维集团有限公司 | 3898159 |
211 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3894478 |
212 | 双良集团有限公司 | 3891124 |
213 | 沂州集团有限公司 | 3883698 |
214 | 广州万宝集团有限公司 | 3852439 |
215 | 西部矿业集团有限公司 | 3831970 |
216 | 江苏阳光集团有限公司 | 3816802 |
217 | 滨化集团 | 3813319 |
218 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3810691 |
219 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3803383 |
220 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3799909 |
221 | 天瑞集团股份有限公司 | 3772022 |
222 | 远东控股集团有限公司 | 3721756 |
223 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3716128 |
224 | 红太阳集团有限公司 | 3713626 |
225 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 3700214 |
226 | 维维集团股份有限公司 | 3672177 |
227 | 卧龙控股集团有限公司 | 3653562 |
228 | 山东博汇集团有限公司 | 3627652 |
229 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 3620918 |
230 | 新疆天业(集团)有限公司 | 3587082 |
231 | 立讯精密工业股份有限公司 | 3584996 |
232 | 山东九羊集团有限公司 | 3525927 |
233 | 山东清源集团有限公司 | 3521726 |
234 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3515928 |
235 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3502530 |
236 | 晶龙实业集团有限公司 | 3499110 |
237 | 波司登股份有限公司 | 3470464 |
238 | 远景能源(江苏)有限公司 | 3419727 |
239 | 万基控股集团有限公司 | 3418610 |
240 | 澳洋集团有限公司 | 3386710 |
241 | 岚桥集团有限公司 | 3385367 |
242 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3297190 |
243 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3265877 |
244 | 富海集团有限公司 | 3259814 |
245 | 中国东方电气集团有限公司 | 3232450 |
246 | 江苏大明金属制品有限公司 | 3219395 |
247 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 3212228 |
248 | 森马集团有限公司 | 3160129 |
249 | 华芳集团有限公司 | 3152055 |
250 | 巨化集团有限公司 | 3127158 |
251 | 鲁丽集团有限公司 | 3118716 |
252 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3110927 |
253 | 华东医药股份有限公司 | 3066337 |
254 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 3063246 |
255 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 3060812 |
256 | 东营方圆有色金属有限公司 | 3051138 |
257 | 山东齐成石油化工有限公司 | 3033100 |
258 | 山东鲁花集团有限公司 | 3010692 |
259 | 石药控股集团有限公司 | 3006759 |
260 | 天津食品集团有限公司 | 3006537 |
261 | 铭源控股集团有限公司 | 2964371 |
262 | 天士力控股集团有限公司 | 2962844 |
263 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2905845 |
264 | 利时集团股份有限公司 | 2895648 |
265 | 中联重科股份有限公司 | 2869654 |
266 | 福星集团控股有限公司 | 2812932 |
267 | 香驰控股有限公司 | 2808671 |
268 | 巨星控股集团有限公司 | 2800590 |
269 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2792406 |
270 | 蓝思科技股份有限公司 | 2771749 |
271 | 得力集团有限公司 | 2764200 |
272 | 华峰集团有限公司 | 2760314 |
273 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2752554 |
274 | 浙江升华控股集团有限公司 | 2750172 |
275 | 华新水泥股份有限公司 | 2746604 |
276 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2725141 |
277 | 中策橡胶集团有限公司 | 2688188 |
278 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2677480 |
279 | 花园集团有限公司 | 2674240 |
280 | 云南白药集团股份有限公司 | 2670821 |
281 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2657526 |
282 | 河北安丰钢铁有限公司 | 2623710 |
283 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2601173 |
284 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 2596286 |
285 | 舜宇集团有限公司 | 2593185 |
286 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 2575901 |
287 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2570209 |
288 | 华立集团股份有限公司 | 2533226 |
289 | 三花控股集团有限公司 | 2529667 |
290 | 宜华企业(集团)有限公司 | 2511884 |
291 | 天合光能股份有限公司 | 2505404 |
292 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 2501293 |
293 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 2495113 |
294 | 广东德赛集团有限公司 | 2469978 |
295 | 山鹰国际控股股份公司 | 2436654 |
296 | 唐山三友集团有限公司 | 2434881 |
297 | 江苏三木集团有限公司 | 2429559 |
298 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2423377 |
299 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 2402508 |
300 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 2398993 |
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
301 | 华鲁控股集团有限公司 | 2398167 |
302 | 三鼎控股集团有限公司 | 2376920 |
303 | 歌尔股份有限公司 | 2375058 |
304 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2366569 |
305 | 纳爱斯集团有限公司 | 2353330 |
306 | 东方润安集团有限公司 | 2352515 |
307 | 河北兴华钢铁有限公司 | 2303824 |
308 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2301661 |
309 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 2299723 |
310 | 重庆钢铁股份有限公司 | 2263896 |
311 | 山东中海化工集团有限公司 | 2261453 |
312 | 山西建邦集团有限公司 | 2253401 |
313 | 三环集团有限公司 | 2252304 |
314 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 2249837 |
315 | 美锦能源集团有限公司 | 2244299 |
316 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2220067 |
317 | 西子联合控股有限公司 | 2207570 |
318 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 2198761 |
319 | 鲁西集团有限公司 | 2194028 |
320 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2191707 |
321 | 浙江东南网架集团有限公司 | 2181759 |
322 | 广西柳工集团有限公司 | 2181538 |
323 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2181239 |
324 | 天津市医药集团有限公司 | 2148869 |
325 | 江西济民可信集团有限公司 | 2144043 |
326 | 兴惠化纤集团有限公司 | 2131698 |
327 | 河北鑫海控股有限公司 | 2130719 |
328 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 2127250 |
329 | 广西汽车集团有限公司 | 2103636 |
330 | 宁波申洲针织有限公司 | 2095021 |
331 | 振石控股集团有限公司 | 2093988 |
332 | 农夫山泉股份有限公司 | 2091073 |
333 | 道恩集团有限公司 | 2090246 |
334 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 2072070 |
335 | 天津华北集团有限公司 | 2065433 |
336 | 新阳科技集团 | 2063989 |
337 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 2060576 |
338 | 宗申产业集团有限公司 | 2040601 |
339 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2033830 |
340 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 2031364 |
341 | 河南金利金铅集团有限公司 | 2027929 |
342 | 天洁集团有限公司 | 2027783 |
343 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2019024 |
344 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 2003566 |
345 | 浙江协和集团有限公司 | 1997819 |
346 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1996341 |
347 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1983694 |
348 | 河南神火集团有限公司 | 1971180 |
349 | 广州立白企业集团有限公司 | 1968176 |
350 | 天津恒兴集团有限公司 | 1967700 |
351 | 厦门钨业股份有限公司 | 1955679 |
352 | 康美药业股份有限公司 | 1935623 |
353 | 重庆万达薄板有限公司 | 1918667 |
354 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 1917542 |
355 | 万马联合控股集团有限公司 | 1911317 |
356 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 1898151 |
357 | 胜达集团有限公司 | 1896428 |
358 | 大亚科技集团有限公司 | 1896077 |
359 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1894881 |
360 | 邯郸正大制管有限公司 | 1890895 |
361 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 1879530 |
362 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1876167 |
363 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 1870652 |
364 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 1867608 |
365 | 江苏中超投资集团有限公司 | 1858328 |
366 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 1839505 |
367 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1829052 |
368 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 1827574 |
369 | 兴达投资集团有限公司 | 1804898 |
370 | 天津友联盛业科技集团有限公司 | 1804074 |
371 | 奥盛集团有限公司 | 1794595 |
372 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1788973 |
373 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1745360 |
374 | 中国西电集团有限公司 | 1742136 |
375 | 江苏江润铜业有限公司 | 1730371 |
376 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1723889 |
377 | 正和集团股份有限公司 | 1716095 |
378 | 人本集团有限公司 | 1713879 |
379 | 山东荣信集团有限公司 | 1712918 |
380 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 1709227 |
381 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1707158 |
382 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1702533 |
383 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 1699665 |
384 | 致达控股集团有限公司 | 1699479 |
385 | 山西安泰控股集团有限公司 | 1679351 |
386 | 金猴集团有限公司 | 1661668 |
387 | 玲珑集团有限公司 | 1631476 |
388 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1628356 |
389 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 1619631 |
390 | 广博控股集团有限公司 | 1614532 |
391 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 1612685 |
392 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1608061 |
393 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 1603301 |
394 | 山东金升有色集团有限公司 | 1601347 |
395 | 诸城外贸有限责任公司 | 1574381 |
396 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 1565030 |
397 | 天津国威有限公司 | 1558302 |
398 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 1548157 |
399 | 唐人神集团股份有限公司 | 1542198 |
400 | 海天塑机集团有限公司 | 1540645 |
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
401 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 1528815 |
402 | 百色百矿集团有限公司 | 1505598 |
403 | 新华发集团有限公司 | 1503006 |
404 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1458715 |
405 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1440986 |
406 | 万邦德新材股份有限公司 | 1433531 |
407 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1415802 |
408 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 1414217 |
409 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 1413803 |
410 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 1412256 |
411 | 精工控股集团有限公司 | 1409578 |
412 | 龙大食品集团有限公司 | 1406015 |
413 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1395131 |
414 | 格林美股份有限公司 | 1387823 |
415 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1375336 |
416 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1370757 |
417 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 1370728 |
418 | 赛轮集团股份有限公司 | 1368475 |
419 | 江南集团有限公司 | 1352537 |
420 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1352250 |
421 | 泰开集团有限公司 | 1342874 |
422 | 中国庆华能源集团有限公司 | 1315568 |
423 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 1310711 |
424 | 泰豪集团有限公司 | 1300401 |
425 | 中哲控股集团有限公司 | 1299318 |
426 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1286776 |
427 | 太原重型机械集团有限公司 | 1285557 |
428 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 1277366 |
429 | 大连冰山集团有限公司 | 1263703 |
430 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 1263381 |
431 | 开氏集团有限公司 | 1251855 |
432 | 雷沃重工股份有限公司 | 1250136 |
433 | 广西正润发展集团有限公司 | 1246576 |
434 | 利欧集团股份有限公司 | 1225004 |
435 | 卫华集团有限公司 | 1224171 |
436 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 1221728 |
437 | 北京时尚控股有限责任公司 | 1219043 |
438 | 惠科股份有限公司 | 1211874 |
439 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 1211411 |
440 | 天津市宝来工贸有限公司 | 1210500 |
441 | 新和成控股集团有限公司 | 1200810 |
442 | 瑞星集团股份有限公司 | 1200603 |
443 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1189780 |
444 | 江苏倪家巷集团有限公司 | 1187348 |
445 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 1168024 |
446 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1153672 |
447 | 欧派家居集团股份有限公司 | 1150938 |
448 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 1135976 |
449 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1120396 |
450 | 哈药集团有限公司 | 1116312 |
451 | 星星集团有限公司 | 1104265 |
452 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1103814 |
453 | 上海鑫冶铜业有限公司 | 1102779 |
454 | 江阴江东集团公司 | 1102602 |
455 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1101443 |
456 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 1100095 |
457 | 澳柯玛股份有限公司 | 1098995 |
458 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1097840 |
459 | 宁波方太厨具有限公司 | 1097624 |
460 | 浙江永利实业集团有限公司 | 1096744 |
461 | 大乘汽车集团有限公司 | 1094851 |
462 | 青岛海湾集团有限公司 | 1093510 |
463 | 即发集团有限公司 | 1081819 |
464 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 1075878 |
465 | 普联技术有限公司 | 1072068 |
466 | 江苏海达科技集团有限公司 | 1067737 |
467 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 1065658 |
468 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 1055399 |
469 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 1046224 |
470 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 1041307 |
471 | 杭州杭氧股份有限公司 | 1031771 |
472 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1028364 |
473 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 1027068 |
474 | 顾家集团有限公司 | 1019045 |
475 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1018744 |
476 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 | 1013407 |
477 | 江阴模塑集团有限公司 | 1010363 |
478 | 杭州华东医药集团控股有限公司 | 1003525 |
479 | 雅迪科技集团有限公司 | 995484 |
480 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 994759 |
481 | 银隆新能源股份有限公司 | 988964 |
482 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 987826 |
483 | 广东兴发铝业有限公司 | 987529 |
484 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 981833 |
485 | 安徽古井集团有限责任公司 | 979940 |
486 | 上海源耀生物股份有限公司 | 975444 |
487 | 东方日升新能源股份有限公司 | 975217 |
488 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 972667 |
489 | 东方鑫源控股有限公司 | 971823 |
490 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 969374 |
491 | 安徽环新集团有限公司 | 967379 |
492 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 931002 |
493 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 924103 |
494 | 博威集团有限公司 | 918155 |
495 | 公牛集团股份有限公司 | 906500 |
496 | 北京君诚实业投资集团有限公司 | 901883 |
497 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 900986 |
498 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 898978 |
499 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 888029 |
500 | 天津市新宇彩板有限公司 | 885667 |
来源:新浪